REUNIÃO Nº 1604.
| 1º Páreo às 16:00 – 1.300 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO BARRA DA TIJUCA | |||||||
| 1 | Lois Lane | W.S.CARDOSO | 57 | 1 | |||
| 2 | In Your Dreams | B.QUEIROZ | 57 | 2 | |||
| 3 | Linda Graziela | A.CORREIA | 57 | 3 | |||
| 4 | Tamirez | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 57/5 | 4 | |||
| 5 | Imperatriz Carol | L.HENRIQUE | 57 | 5 | |||
|
| |||||||
| 2º Páreo às 16:30 – 1.300 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO FLORESTA DA TIJUCA | |||||||
| 1 | Nuance | H.FERNANDES | 55/6 | 1 | |||
| 2 | Casanova Thunder | L.HENRIQUE | 57 | 2 | |||
| 3 | Permiso Roman (ARG) | B.QUEIROZ | 57 | 3 | |||
| 4 | Ouro Black | W.XAVIER | 57 | 4 | |||
| 5 | Tenacious | V.GIL | 57 | 5 | |||
|
| |||||||
| 3º Páreo às 17:00 – 1.300 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO BOTAFOGO | |||||||
| 1 | Nina'S Gold | L.HENRIQUE | 56 | 1 | |||
| 2 | Juan Acteon | A.MOTA | 58 | 2 | |||
| 3 | Pioneering Boy | J.RICARDO | 58 | 3 | |||
| 4 | Regal Europa | M.AGUIAR (AP.3ª) | 56/3 | 4 | |||
| 5 | Jasper | A.M.SILVA | 55 | 5 | |||
| 6 | Justiceirodaserra | L.CHIMENES (AP.2ª) | 58/6 | 6 | |||
| 7 | Olympic Day | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 53/2 | 7 | |||
| 8 | Three Wise Man | A.PAIVA | 52 | 8 | |||
|
| |||||||
| 4º Páreo às 17:30 – 1.500 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO IPANEMA | |||||||
| 1 | Idolo do Samba | H.FERNANDES | 55/6 | 1 | |||
| 2 | Ucayali | W.XAVIER | 55 | 2 | |||
| 3 | Cantalona | J.RICARDO | 56 | 3 | |||
| 4 | Hard Fast | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 55/3 | 4 | |||
| 5 | Madison | L.HENRIQUE | 58 | 5 | |||
| 6 | Hale Bop | A.GULART | 58 | 6 | |||
|
| |||||||
| 5º Páreo às 18:00 – 1.000 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO ALTO DA BOA VISTA | |||||||
| 1 | Ipê Flórido | V.GIL | 57 | 1 | |||
| 2 | I'M A Believer | W.S.CARDOSO | 57 | 2 | |||
| 3 | Quematierras | H.FERNANDES | 57 | 3 | |||
| 4 | Jeitoso Bianco | J.RICARDO | 57 | 4 | |||
| 5 | In Copa | A.MOTA | 57 | 5 | |||
| 6 | Stormy Weather | L.HENRIQUE | 57 | 6 | |||
| 7 | Caboclo K | W.XAVIER | 57 | 7 | |||
|
| |||||||
| 6º Páreo às 18:30 – 1.300 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO PÃO DE AÇUCAR | |||||||
| 1 | I Have A Dream | L.HENRIQUE | 55 | 1 | |||
| 2 | Higher Talent | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 56/4 | 2 | |||
| 3 | Herdade | B.QUEIROZ | 58 | 3 | |||
| 4 | Velho Amigo | A.M.SILVA | 58 | 4 | |||
| 5 | Manancial | A.MOTA | 58 | 5 | |||
| 6 | Não Me Pega | M.AGUIAR (AP.3ª) | 53/50 | 6 | |||
| 7 | Argentine Dollar | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 53/52 | 7 | |||
|
| |||||||
| 7º Páreo às 19:00 – 1.300 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO CORCOVADO | |||||||
| 1 | Leopoldo | M.AGUIAR (AP.3ª) | 58/5 | 1 | |||
| 2 | Zizinho Mestre | L.HENRIQUE | 58 | 2 | |||
| 3 | Fox-Owner | W.XAVIER | 58 | 3 | |||
| 4 | Fuego En Sueños | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 56/4 | 4 | |||
| 5 | Imperador Frances | E.FERREIRA FILHO | 58 | 5 | |||
| 6 | He'S A Champion | H.FERNANDES | 58 | 6 | |||
| 7 | Namorico | F.CHAVES | 58 | 7 | |||
| 8 | Dariak | A.GULART | 58 | 8 | |||
|
| |||||||
| 8º Páreo às 19:30 – 1.500 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO MANGARATIBA | |||||||
| 1 | Noble Essense | I.R.MENDES | 58 | 1 | |||
| 2 | Quick Feet | J.RICARDO | 58 | 2 | |||
| 3 | Tirano Face | H.FERNANDES | 58 | 3 | |||
| 4 | Peter Wells | B.QUEIROZ | 58 | 4 | |||
| 5 | Volare | A.MOTA | 58 | 5 | |||
| 6 | Ixxe | M.STAITI | 58 | 6 | |||
| 7 | Rembrandt | V.GIL | 58 | 7 | |||
| 8 | Universal Champ | W.XAVIER | 58 | 8 | |||
| 9 | Olympic Jack | W.S.CARDOSO | 58 | 9 | |||
| 10 | Domaine Carrillon | L.HENRIQUE | 58 | 10 | |||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










