REUNIÃO Nº 1595.
| 1º Páreo às 14:10 – 1.000 (Grama) | |||||||||
| PRÊMIO GÁVEA | |||||||||
| 1 | It'S A Bee | B.QUEIROZ | 57 | 1 | |||||
| 2 | Quanto Bella | W.XAVIER | 57 | 2 | |||||
| 3 | Una Bella Gloria | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 57/4 | 3 | |||||
| 4 | Uva de Birigui | A.GULART | 57 | 4 | |||||
| 5 | Caribbean Princess | L.HENRIQUE | 57 | 5 | |||||
| 6 | Abrazip | J.RICARDO | 57 | 6 | |||||
|
| |||||||||
| 2º Páreo às 14:40 – 1.000 (Grama) | |||||||||
| PRÊMIO LEBLON | |||||||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$8.000,00) | |||||||||
| 1 | Falcão da Lagoa | B.QUEIROZ | 58 | 1 | |||||
| 2 | Topete de Birigui | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 61/58 | 2 | |||||
| 3 | Hypervenom | V.GIL | 58 | 3 | |||||
| 4 | Hold Your Own | A.MENDES | 58 | 4 | |||||
| 5 | Quick Draw | L.HENRIQUE | 54 | 5 | |||||
| 6 | Noite Feliz | A.CORREIA | 56 | 6 | |||||
| 7 | Touro Santo | H.FERNANDES | 58 | 7 | |||||
| 8 | Tamar | J.RICARDO | 56 | 8 | |||||
| 9 | Etiqueta | M.AGUIAR (AP.3ª) | 56/3 | 9 | |||||
|
| |||||||||
| 3º Páreo às 15:10 – 1.000 (Grama) | |||||||||
| PRÊMIO CRISTO REDENTOR | |||||||||
| 1 | Sentenciado | J.RICARDO | 57 | 1 | |||||
| 2 | Unbiased | M.AGUIAR (AP.3ª) | 57/4 | 2 | |||||
| 3 | Interwind | W.XAVIER | 57 | 3 | |||||
| 4 | Henry Fonda | H.FERNANDES | 57 | 4 | |||||
| 5 | Nuits St Georges | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 57/5 | 5 | |||||
| 6 | Nabuco | L.HENRIQUE | 57 | 6 | |||||
| 7 | Sonhando Alto | L.CHIMENES (AP.2ª) | 57/5 | 7 | |||||
| 8 | Inimá | B.QUEIROZ | 57 | 8 | |||||
| 9 | Avenue Style | A.GULART | 57 | 9 | |||||
|
| |||||||||
| 4º Páreo às 15:40 – 1.000 (Grama) | |||||||||
| PRÊMIO JARDIM BOTÂNICO | |||||||||
| 1 | Itty Bitty | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 57/4 | 1 | |||||
| 2 | Ornella | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 57/5 | 2 | |||||
| 3 | Julia Roberts | L.HENRIQUE | 57 | 3 | |||||
| 4 | Glamura | A.MOTA | 57 | 4 | |||||
| 5 | Telinha | J.RICARDO | 57 | 5 | |||||
| 6 | Joana Baranga | I.R.MENDES | 57 | 6 | |||||
| 7 | Magma Model | C.G.NETTO | 57 | 7 | |||||
| 8 | Ruler Of Steel | B.QUEIROZ | 57 | 8 | |||||
|
| |||||||||
| 5º Páreo às 16:10 – 1.900 (Areia) | |||||||||
| GRANDE PRÊMIO | |||||||||
| PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | |||||||||
| (GRUPO III) | |||||||||
| 1 | Capitão Barbosa | H.FERNANDES | 59 | 1 | |||||
| 2 | Ultra Bom | M.RIBEIRO (SP) | 59 | 2 | |||||
| 3 | Mapa Mundi | L.HENRIQUE | 59 | 3 | |||||
| 4 | Principe Daniel | V.GIL | 59 | 4 | |||||
| 5 | Berlin Light | J.RICARDO | 59 | 5 | |||||
|
| |||||||||
| 6º Páreo às 16:40 – 1.500 (Areia) | |||||||||
| PRÊMIO PREFEITO EDUARDO PAES | |||||||||
| 1 | General Kodyak | B.QUEIROZ | 58 | 1 | |||||
| 2 | Doce Stripes | A.GULART | 58 | 2 | |||||
| 3 | Frate | L.HENRIQUE | 58 | 3 | |||||
| 4 | Tricolore Cat | J.RICARDO | 58 | 4 | |||||
| 5 | Just Music | A.MOTA | 58 | 5 | |||||
| 6 | Indian Rock | M.AGUIAR (AP.3ª) | 56/3 | 6 | |||||
| 7 | Abebe Bikila | W.XAVIER | 58 | 7 | |||||
|
| |||||||||
| 7º Páreo às 17:10 – 1.300 (Grama) | |||||||||
| PRÊMIO COPACABANA | |||||||||
| 1 | It'S Mine | C.LAVOT | 57 | 1 | |||||
| 2 | Barry More Court | A.M.SILVA | 57 | 2 | |||||
| 3 | Goldmark | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 57/5 | 3 | |||||
| 4 | Long Journey | J.RICARDO | 57 | 4 | |||||
| 5 | Regal Hesperus | L.HENRIQUE | 57 | 5 | |||||
| 6 | Bem Feito | B.QUEIROZ | 57 | 6 | |||||
| 7 | Infiel | H.FERNANDES | 57 | 7 | |||||
|
| |||||||||
| 8º Páreo às 17:40 – 1.000 (Grama) | |||||||||
| PRÊMIO FLAMENGO | |||||||||
| Páreo de Claiming categoria "C1" (R$9.000,00) | |||||||||
| 1 | Ke Aloha | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 55/3 | 1 | |||||
| 2 | Nawaki | B.QUEIROZ | 57 | 2 | |||||
| 3 | Idéia Campeã | M.AGUIAR (AP.3ª) | 55/2 | 3 | |||||
| 4 | Ilegítimo | V.GIL | 55 | 4 | |||||
| 5 | Outgoing | H.FERNANDES | 57 | 5 | |||||
| 6 | Lady North | L.HENRIQUE | 55 | 6 | |||||
| 7 | Ottoman | W.XAVIER | 57 | 7 | |||||
| 8 | Otavalo | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 57/4 | 8 | |||||
|
| |||||||||
| 9º Páreo às 18:10 – 1.300 (Areia) | |||||||||
| PRÊMIO SÃO CONRADO | |||||||||
| 1 | Cara Salto | M.AGUIAR (AP.3ª) | 56/3 | 1 | |||||
| 2 | Escadufax | A.QUEIROZ | 55 | 2 | |||||
| 3 | Lovemetender | L.HENRIQUE | 58 | 3 | |||||
| 4 | Ghost Of Mars | I.R.MENDES | 55 | 4 | |||||
| 5 | Safira de Birigui | L.HENRIQUES (SP) | 56 | 5 | |||||
| 6 | Honestina | A.PAIVA | 53 | 6 | |||||
| 7 | Raçador | A.Duarte (ap.4ª) | 55/1 | 7 | |||||
| 8 | Energia Indigo | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 55/2 | 8 | |||||
| 9 | Ferro e Fogo | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 58/6 | 9 | |||||
| 10 | Diverso | B.QUEIROZ | 58 | 10 | |||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










