CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 30/04/2026.
REUNIÃO Nº 38.
| 1º PÁREO – ÀS 15:30 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO ONCE UPON A TIME – 2025 | ||||
| 1 | TAMANCA TO | M.B.SOUZA | 57 | 1 |
| 2 | POLI LINDA | G.STAITI | 57 | 2 |
| 3 | CHELLITA KERRIDA | B.ANDRETTA | 57/5 | 3 |
| 4 | GUNNE STAR | J.A.RODRIGUES | 57 | 4 |
| 5 | TIARA MEETING | M.BOEIRA | 57 | 5 |
| 6 | DOLCE | C.FARIAS | 57 | 6 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 16:00 – 1.300 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO REGAL NANA – 2024 | ||||
| 1 | XAFIRA DA SERRA | M.B.SOUZA | 56 | 1 |
| 2 | BRIGHT NIGHT | C.FARIAS | 56 | 2 |
| 3 | GATA PARDA | L.GOUVEA | 56 | 3 |
| 4 | PAQUERA ANTIGA | H.OLIVEIRA | 56 | 4 |
| 5 | I'M A DREAMER | K.GONÇALVES | 56 | 5 |
| 6 | PEP TALK | M.BOEIRA | 56 | 6 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 16:30 – 700 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO PARATY – 2023 | ||||
| 1 | MAVERICK ROYAL | L.G.ACOSTA | 56 | 1 |
| 2 | ALMA DE FERRO | M.B.COSTA | 55 | 2 |
| 3 | TODA LENHA | C.FARIAS | 58 | 3 |
| 4 | AMOR PROFUNDO | G.STAITI | 57 | 4 |
| 5 | ZEPHYR | J.ROCHA | 57 | 5 |
| 6 | ELEGANTE | F.CARVALHO (AP.3) | 55/3 | 6 |
| 7 | DEU NA MOSCA | C.D.CARVALHO | 57 | 7 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 17:00 – 1.380 (AREIA) | ||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE | ||||
| VICENTE MARQUES SANTIAGO | ||||
| 1 | QUEEN AZZURRA | L.GOUVEA | 57 | 1 |
| 2 | ONORATA | JACOB GARCIA | 57 | 2 |
| 3 | LIDA CAMPEIRA | K.GONÇALVES | 57 | 3 |
| 4 | GATE TWO | C.D.CARVALHO | 59 | 4 |
| 5 | VUCCIRIA | J.ROCHA | 57 | 5 |
| 6 | KATANA | L.G.ACOSTA | 59 | 6 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 17:30 – 1.300 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO NOITE LINDA – 2022 | ||||
| 1 | TRANCOSO | K.GONÇALVES | 58 | 1 |
| 2 | NEUTRON | M.B.SOUZA | 56 | 2 |
| 3 | SÃO SALVADOR | R.C.BORGES | 58 | 3 |
| 4 | D'ASTI | J.A.RODRIGUES | 56 | 4 |
| 5 | DONINGTON PARK | C.FARIAS | 55 | 5 |
| 6 | LUCA BAMBINO | L.COSTA | 56 | 6 |
| 7 | GO CAMELOT | M.B.COSTA | 56 | 7 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.300 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO BIANCA LIGHT – 2021 | ||||
| 1 | ALMA ÚNICA | J.ROCHA | 56 | 1 |
| 2 | FARUK HILL | G.STAITI | 56 | 2 |
| 3 | YARRA | K.GONÇALVES | 56 | 3 |
| 4 | DON THUNDER | L.COSTA | 56 | 4 |
| 5 | PAPARAZZI GOLDEN | JACOB GARCIA | 56 | 5 |
| 6 | RICHIE RICH | J.A.RODRIGUES | 56 | 6 |
| 7 | JOYFULL THUNDER | C.FARIAS | 56 | 7 |
| 8 | LOWDOWN | L.G.ACOSTA | 56 | 8 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO DIVERTIDA HALO – 2019 | ||||
| 1 | LIGHT WHITE | F.CARVALHO (AP.3) | 53 | 1 |
| 2 | BELLO FRANCÊS | M.B.COSTA | 58 | 2 |
| 3 | IDOL DO JAGUARETÊ | J.ROCHA | 54 | 3 |
| 4 | L'ETERNO | L.FELIPE | 54 | 4 |
| 5 | HERÓI DA DUDA | H.OLIVEIRA | 58 | 5 |
| 6 | ZUCCARDI | K.GONÇALVES | 58 | 6 |
| 7 | DAFFY BOY | C.FARIAS | 58 | 7 |
| 8 | PACO CAMINO | JACOB GARCIA | 58 | 8 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.300 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO ENDORFINA – 2018 | ||||
| 1 | NUKAZUKE | L.G.ACOSTA | 57 | 1 |
| 2 | KABERNET | M.B.COSTA | 57 | 2 |
| 3 | SMART WIN | G.STAITI | 57 | 3 |
| 4 | ENTER THE DRAGON | M.BOEIRA | 57 | 4 |
| 5 | OLD FAITHFUL | K.GONÇALVES | 57 | 5 |
| 6 | WILD KOVIC | L.GOUVEA | 57 | 6 |
| 7 | INDY DA LAGOA | H.OLIVEIRA | 57 | 7 |
| 8 | TOBLERONE | C.FARIAS | 57 | 8 |
| 9 | FABULOUS SPEED | C.D.CARVALHO | 57 | 9 |
| Próximo > |
|---|










