CORRIDAS DE SÁBADO, 25/04/2026.
REUNIÃO Nº 37.
| 1º PÁREO – ÀS 13:45 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO EXPOCHURRASCO 2026 | ||||
| 1 | FEARLESS | J.ROCHA | 56 | 1 |
| 2 | STARMOON | K.GONÇALVES | 56 | 2 |
| 3 | IRLANDESA | M.BOEIRA | 56 | 3 |
| 4 | PROBABILIDADE | M.B.COSTA | 56 | 4 |
| 5 | FANNY MENDELSSOHN | L.G.ACOSTA | 56 | 5 |
| 6 | FISH MODELO | L.GOUVEA | 56 | 6 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 14:15 – 2.400 (AREIA) | ||||
| GRANDE PRÊMIO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | ||||
| TAÇA GOVERNADOR DO ESTADO (LR-R) | ||||
| TAÇA FUNDISTAS – TERCEIRA ETAPA | ||||
| 1 | GALILEU CORUNILHA | L.GOUVEA | 58 | 1 |
| 2 | KEMPES LOVE | K.GONÇALVES | 58 | 2 |
| 3 | SANG HWA | C.FARIAS | 58 | 3 |
| 4 | INTIMIDATOR | M.B.COSTA | 55,5 | 4 |
| 5 | MAXIMAL | JACOB GARCIA | 58 | 5 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 14:45 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO LEIZE ALVES MIORIM | ||||
| CONSELHEIRA DO JCRGS | ||||
| 1 | MAGIC POWER | M.BOEIRA | 56 | 1 |
| 2 | XILLOW | K.GONÇALVES | 56 | 2 |
| 3 | URUK' HAI | JACOB GARCIA | 56 | 3 |
| 4 | NUT BONBON | L.COSTA | 56 | 4 |
| 5 | UN BELLO RAGAZZO | J.ROCHA | 56 | 5 |
| 6 | AGRACIADO | J.A.RODRIGUES | 56 | 6 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 15:09 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO SUSANA KAKUTA | ||||
| SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| ECONÔMICO, TURISMO E EVENTOS DE POA | ||||
| 1 | PIACENZA | K.GONÇALVES | 56 | 1 |
| 2 | FUSTA | L.GOUVEA | 56 | 2 |
| 3 | RAINHA DE FÉ | L.G.ACOSTA | 56 | 3 |
| 4 | YELL | H.OLIVEIRA | 56 | 4 |
| 5 | WINXTHEQUEEN | M.BOEIRA | 56 | 5 |
| 6 | ZIP ZONE | G.STAITI | 56 | 6 |
| 7 | AURORA DO PAGO | M.B.COSTA | 56 | 7 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 15:37 – 2.000 (AREIA) | ||||
| GRANDE PRÊMIO DIANA (LR-R) | ||||
| 1 | EXPERT DE LA CÔTE | K.GONÇALVES | 57 | 1 |
| 2 | NOBILITY | L.GOUVEA | 59 | 2 |
| 3 | BRUJA DA LAGOA | H.OLIVEIRA | 57 | 3 |
| 4 | ORQUESTRA BIANCA | C.FARIAS | 57 | 4 |
| 5 | VENICE QUEEN | M.B.COSTA | 59 | 5 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 16:05 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO CAVALO CARAMELO | ||||
| 1 | ALONGADO KENTUKY | M.BOEIRA | 58 | 1 |
| 2 | BIG RIVER | M.B.COSTA | 58 | 2 |
| 3 | NIKI LAUDA | J.A.RODRIGUES | 54 | 3 |
| 4 | QUARTER POUND | C.D.CARVALHO | 58 | 4 |
| 5 | HATS OFF | L.COSTA | 53 | 5 |
| 6 | MONTE EVEREST | H.OLIVEIRA | 53 | 6 |
| 7 | VINGADOR LÔ | K.GONÇALVES | 59 | 7 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 16:33 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO LILIANA CARDOSO | ||||
| SECRETÁRIA DE CULTURA DE PORTO ALEGRE | ||||
| 1 | DEAR LAURA | F.CARVALHO (AP.3) | 53 | 1 |
| 2 | OBDESTINADA | L.GOUVEA | 58 | 2 |
| 3 | PERFECT SOON | H.OLIVEIRA | 53 | 3 |
| 4 | NORWAY SAND | M.B.COSTA | 58 | 4 |
| 5 | NEBRASKA GIRL | K.GONÇALVES | 58 | 5 |
| 6 | LUPITA | L.COSTA | 53 | 6 |
| 7 | TODAS AS CORES | C.D.CARVALHO | 58 | 7 |
| 8 | LINDA MAJESTADE | M.B.SOUZA | 58 | 8 |
| 9 | OLYMPIC WINNER | G.STAITI | 54 | 9 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 17:01 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO ANA COSTA | ||||
| SECRETARIA DA MULHER (SDM RS) | ||||
| 1 | ONE LAST TIME | M.B.COSTA | 57 | 1 |
| 2 | OSTERLEY | J.A.RODRIGUES | 57 | 2 |
| 3 | HORA DA GRANA | G.STAITI | 57 | 3 |
| 4 | IRONYA DO HP | F.CARVALHO (AP.3) | 55/3 | 4 |
| 5 | NORFOLK TIMES | C.D.CARVALHO | 57 | 5 |
| 6 | SALVE SIMPATIA | JACOB GARCIA | 57 | 6 |
| 7 | IMPIEDOSA | H.OLIVEIRA | 55 | 7 |
| 8 | SIR JAMES | K.GONÇALVES | 57 | 8 |
| 9 | IN YOUR EYES | L.G.ACOSTA | 56 | 9 |
| 10 | CLARA GUERREIRA | L.GOUVEA | 56 | 10 |
| Próximo > |
|---|










