CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 20/04/2026.
REUNIÃO Nº 4340.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.000 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO SKYLE | |||||||
| 1 | NEBLINA | W.BLANDI | 57 | 1 | |||
| 2 | WHAT'S UP | F.CHAVES | 57 | 2 | |||
| 3 | ESCURIDÃO | L.HENRIQUE | 57 | 3 | |||
| 4 | TEBAS | V.BORGES | 57 | 4 | |||
| 5 | TIME AFTER TIME | J.ENICK | 57 | 5 | |||
| 6 | TRAVESSA | A.QUEIROZ | 57 | 6 | |||
| 7 | OMAHA BEACH | R.VIANA | 57 | 7 | |||
|
| |||||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.000 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO XADREZ | |||||||
| 1 | NUMBAT | L.HENRIQUE | 57 | 1 | |||
| 2 | OLAKALA | V.BORGES | 57 | 2 | |||
| 3 | MORE EMPEROR | J.ENICK | 57 | 3 | |||
| 4 | QUOTE | H.FERNANDES | 57 | 4 | |||
| 5 | ELTON JOHN | A.QUEIROZ | 57 | 5 | |||
| 6 | CAPITÃO LUKE | F.CHAVES | 57 | 6 | |||
| 7 | TRUE RELIGION | R.VIANA | 57 | 7 | |||
| 8 | NO THANKS | R.MELO | 57 | 8 | |||
|
| |||||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 - 1.400 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO BAMBÚ | |||||||
| 1 | PERCIVAL | M.MESQUITA | 57 | 1 | |||
| 2 | MARAVILLOSO | A.CARDOSO | 57 | 2 | |||
| 3 | OBELISK | M.MAZINI JR. | 57 | 3 | |||
| 4 | NEW BLOOD | A.M.SOUZA | 57 | 4 | |||
| 5 | CURRAHILL LAKE | H.FERNANDES | 55 | 5 | |||
| 6 | ZECA BALEIRO | W.S.CARDOSO | 57 | 6 | |||
| 7 | DAY CHAMP | V.BORGES | 57 | 7 | |||
|
| |||||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 - 1.500 (GRAMA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "K1" (R$ 10.000,00) | |||||||
| PRÊMIO ROUSETTE | |||||||
| 1 | TOMAHAWK | A.QUEIROZ | 58 | 1 | |||
| 2 | PARIS ST GERMAIN | J.RICARDO | 58 | 2 | |||
| 3 | ONE YEARS | F.CHAVES | 56 | 3 | |||
| 4 | LONGO AMOR | R.AUGUSTO (AP.3) | 64/1 | 4 | |||
| 5 | EL KIN | L.HENRIQUE | 56 | 5 | |||
| 6 | TRICK TWICE | W.S.CARDOSO | 61 | 6 | |||
| 7 | SUGAR DADDY | H.FERNANDES | 58 | 7 | |||
| 8 | TOQUE DE AMOR | V.BORGES | 58 | 8 | |||
|
| |||||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 - 1.100 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO AMBIÇÃO | |||||||
| 1 | TAKE ZIP | E.FERNANDO (AP.4) | 59/5 | 1 | |||
| 2 | GO RUNNER GO | H.FERNANDES | 56 | 2 | |||
| 3 | SEVEN UP | J.RICARDO | 59 | 3 | |||
| 4 | OPUS DEI | V.BORGES | 54 | 4 | |||
| 5 | BILLION BACK | R.VIANA | 59 | 5 | |||
| 6 | URBAN SILVER | R.AUGUSTO (AP.3) | 56/3 | 6 | |||
| 7 | SO SIMPLE | A.QUEIROZ | 56 | 7 | |||
| 8 | NAVY BOY | W.S.CARDOSO | 59 | 8 | |||
| 9 | RAMO DE OURO | NÃO CORRE | 54 | 9 | |||
| 10 | MY CHERIE BELLA | L.HENRIQUE | 57 | 10 | |||
|
| |||||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 - 1.300 (AREIA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "K" (R$ 10.000,00) | |||||||
| PRÊMIO NICHO | |||||||
| 1 | GOLDEN EYE | H.FERNANDES | 56 | 1 | |||
| 2 | SAPHIRA | J.ENICK | 56 | 2 | |||
| 3 | ASSEMBLE | A.QUEIROZ | 61 | 3 | |||
| 4 | FOREVER YOUNGER | W.S.CARDOSO | 58 | 4 | |||
| 5 | ROOSTER | A.CARDOSO | 57 | 5 | |||
| 6 | SULTÃO DA LAGOA | V.VINYCIOS (AP.1) | 54 | 6 | |||
| 7 | JUSTO DESEJO | E.FERNANDO (AP.4) | 54 | 7 | |||
| 8 | LIKE A CHAMPION | F.CHAVES | 56 | 8 | |||
|
| |||||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 - 1.200 (AREIA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "I" (R$ 11.000,00) | |||||||
| PRÊMIO COLITA | |||||||
| 1 | NINNON | R.VIANA | 56 | 1 | |||
| 2 | MURASAMA | R.AUGUSTO (AP.3) | 59/6 | 2 | |||
| 3 | SPEAK ALPHA | A.QUEIROZ | 58 | 3 | |||
| 4 | LOSE YOU | L.HENRIQUE | 56 | 4 | |||
| 5 | VANITY BOY | A.CARDOSO | 58 | 5 | |||
| 6 | NENECO | H.FERNANDES | 54 | 6 | |||
| 7 | SUBMARINO | M.MESQUITA | 54 | 7 | |||
| 8 | XIS RAIO | J.ENICK | 54 | 8 | |||
| 9 | CAÇADOR | E.FERNANDO (AP.4) | 61/57 | 9 | |||
| 10 | ONE TWO THREE | V.BORGES | 54 | 10 | |||
|
| |||||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 - 1.400 (GRAMA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "I1" (R$ 11.000,00) | |||||||
| PRÊMIO JAÚ | |||||||
| 1 | SALTO DA GLÓRIA | H.FERNANDES | 56 | 1 | |||
| 2 | TEMPERANCE GIRL | NÃO CORRE | 54 | 2 | |||
| 3 | NITIDAMENTE | V.VINYCIOS (AP.1) | 56/5 | 3 | |||
| 4 | TULINHA | J.ENICK | 53 | 4 | |||
| 5 | BRÍA | L.HENRIQUE | 59 | 5 | |||
| 6 | PENTAGONO | E.FERNANDO (AP.4) | 58/4 | 6 | |||
| 7 | GOING WELL | J.RICARDO | 56 | 7 | |||
| 8 | SHOW TIME | A.CARDOSO | 58 | 8 | |||
| 9 | BAMBINO ALADO | R.VIANA | 57 | 9 | |||
| 10 | OLYMPIC PARIS | R.AUGUSTO (AP.3) | 51 | 10 | |||
|
| |||||||
| 9º PÁREO – ÀS 22:00 - 1.000 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO VERDUGO | |||||||
| 1 | STREET WAR | H.FERNANDES | 58 | 1 | |||
| 2 | MONCHO | V.BORGES | 58 | 2 | |||
| 3 | QINTAR | A.QUEIROZ | 58 | 3 | |||
| 4 | MIDNIGHT HEART | A.M.SILVA | 58 | 4 | |||
| 5 | SECRET STAR | J.ENICK | 58 | 5 | |||
| 6 | JÓIA BRYAN | R.MELO | 56 | 6 | |||
| 7 | WAR RELIC | R.VIANA | 58 | 7 | |||
| 8 | FAST VOLK | W.S.CARDOSO | 58 | 8 | |||
| 9 | NEW GALILEO | A.CARDOSO | 55 | 9 | |||
| 10 | PALMAR POINT | L.HENRIQUE | 58 | 10 | |||
| 11 | UNDICI | R.AUGUSTO (AP.3) | 56/3 | 11 | |||
| 12 | SÁTIS | J.RICARDO | 56 | 12 | |||
| 13 | TODA DE SONHOS | V.VINYCIOS (AP.1) | 53/2 | 13 | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










