CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 10/03/2026.
REUNIÃO Nº 3753.
| 1º Páreo às 18:00 - 1.400 (Grama) | ||||
| PRÊMIO VIRGINIE | ||||
| 1 | Taniguchi | J.VICTOR | 57 | 1 |
| 2 | Fling Ling Ling | W.XAVIER | 57 | 2 |
| 3 | Pilavas | H.FERNANDES | 57 | 3 |
| 4 | Sunday do Iguassu | L.HENRIQUE | 57 | 4 |
| 5 | Zendaya | W.S.CARDOSO | 57 | 5 |
| 6 | Turca Tuca | W.BLANDI | 57 | 6 |
| 7 | Bastogne | M.MAZINI JR. | 57 | 7 |
|
| ||||
| 2º Páreo às 18:30 - 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO JABUTI | ||||
| 1 | Soul | H.FERNANDES | 58 | 1 |
| 2 | Jóia Bryan | R.MELO | 56 | 2 |
| 3 | Linda do Recife | A.M.SILVA | 56 | 3 |
| 4 | Capitão Pueblero | R.AUGUSTO (AP.4ª) | 58/4 | 4 |
| 5 | Norah Jones | W.XAVIER | 56 | 5 |
| 6 | Uptown Girl | V.BORGES | 56 | 6 |
| 7 | Labuta | J.VICTOR | 56 | 7 |
| 8 | Hermano Pancho | J.ENICK (A´.1ª) | 58/7 | 8 |
|
| ||||
| 3º Páreo às 19:00 - 1.300 (Areia) | ||||
| PRÊMIO SEABORG | ||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$ 12.000,00) | ||||
| 1 | Currahill Lake | H.FERNANDES | 55 | 1 |
| 2 | Nitroglicerina Mix | M.AGUIAR | 53 | 2 |
| 3 | Vento Di Mare | L.HENRIQUE | 58 | 3 |
| 4 | Midnight Memories | J.ENICK (A´.1ª) | 54 | 4 |
| 5 | Almendrado | A.QUEIROZ | 57 | 5 |
| 6 | Noirien Blanc | P.ASSIS (AP.2ª) | 56/4 | 6 |
| 7 | Dona Del Tiempo | V.VINYCIOS (AP.1ª) | 51 | 7 |
|
| ||||
| 4º Páreo às 19:30 - 1.400 (Grama) | ||||
| PRÊMIO ROLETA | ||||
| 1 | Oh Well | V.BORGES | 57 | 1 |
| 2 | Opalina | H.FERNANDES | 57 | 2 |
| 3 | Tarde de Itapuã | W.XAVIER | 57 | 3 |
| 4 | The Girl | J.VICTOR | 57 | 4 |
| 5 | Hino da Vitória | M.MESQUITA | 57 | 5 |
| 6 | Zahrina | L.HENRIQUE | 57 | 6 |
| 7 | Echoes In Eternity | J.ENICK (A´.1ª) | 57/6 | 7 |
| 8 | Bella do Pasuvi | R.VIANA | 57 | 8 |
|
| ||||
| 5º Páreo às 20:00 - 1.200 (Areia) | ||||
| PRÊMIO HERACLEON | ||||
| 1 | Olympus | L.HENRIQUE | 58 | 1 |
| 2 | Ocean Girl | W.XAVIER | 53 | 2 |
| 3 | Orwellian | W.S.CARDOSO | 58 | 3 |
| 4 | Nantokita | M.AGUIAR | 53 | 4 |
| 5 | Toblerone | P.ASSIS (AP.2ª) | 55/3 | 5 |
| 6 | Rock Ridge | H.FERNANDES | 58 | 6 |
| 7 | Olympic Pikachu | V.GIL | 55 | 7 |
| 8 | Topazio | J.VICTOR | 55 | 8 |
|
| ||||
| 6º Páreo às 20:30 - 1.400 (Grama) | ||||
| PRÊMIO GRISON | ||||
| Páreo de Claiming categoria "K1" (R$ 10.000,00) | ||||
| 1 | One Years | F.CHAVES | 56 | 1 |
| 2 | Estimate | V.VINYCIOS (AP.1ª) | 56/5 | 2 |
| 3 | Nascar Race | J.RICARDO | 58 | 3 |
| 4 | Seeler | R.MELO | 54/5 | 4 |
| 5 | Sugar Daddy | R.VIANA | 58 | 5 |
| 6 | El Kin | J.VICTOR | 56 | 6 |
| 7 | Trick Twice | A.QUEIROZ | 58 | 7 |
| 8 | Longo Amor | R.AUGUSTO (AP.4ª) | 57 | 8 |
|
| ||||
| 7º Páreo às 21:00 - 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO FONTAINE | ||||
| Páreo de Claiming categoria "J" (R$ 11.000,00) | ||||
| 1 | Let'S Make A Deal | J.ENICK (A´.1ª) | 58/7 | 1 |
| 2 | Quelance | W.BLANDI | 53 | 2 |
| 3 | Groelandia | R.MELO | 58 | 3 |
| 4 | Pedoze | V.BORGES | 54 | 4 |
| 5 | Lose You | L.HENRIQUE | 58 | 5 |
| 6 | Princess Julia | V.VINYCIOS (AP.1ª) | 58/7 | 6 |
| 7 | Tallulah | M.MESQUITA | 56 | 7 |
| 8 | Temperance Girl | A.QUEIROZ | 54 | 8 |
| 9 | Kletim D'Anafer | J.VICTOR | 58 | 9 |
|
| ||||
| 8º Páreo às 21:30 - 1.500 (Grama) | ||||
| PRÊMIO ROCKET | ||||
| Páreo de Claiming categoria "C1" (R$ 12.000,00) | ||||
| 1 | Juju Khovic | J.RICARDO | 55 | 1 |
| 2 | Olympic Pantera | W.XAVIER | 51/2 | 2 |
| 3 | Trendy | L.HENRIQUE | 56 | 3 |
| 4 | Linda Antonella | R.MELO | 56 | 4 |
| 5 | Brisbane | H.FERNANDES | 55 | 5 |
| 6 | Transformer | F.CHAVES | 57 | 6 |
| 7 | Estoril | A.M.SILVA | 57 | 7 |
| 8 | Quac | A.QUEIROZ | 57 | 8 |
| 9 | Queen'S Trust | V.BORGES | 53 | 9 |
| 10 | Gold Country | J.VICTOR | 57 | 10 |
|
| ||||
| 9º Páreo às 22:00 - 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO DEVON | ||||
| 1 | Air Speed | L.HENRIQUE | 56 | 1 |
| 2 | Chronnos Seattle | P.ASSIS (AP.2ª) | 59/7 | 2 |
| 3 | Rip do Iguassu | V.VINYCIOS (AP.1ª) | 59/8 | 3 |
| 4 | Nuit Blanche | A.M.SOUZA | 57 | 4 |
| 5 | Noppo | V.GIL | 56 | 5 |
| 6 | John do Jaguaretê | R.VIANA | 56 | 6 |
| 7 | Pasteur | J.RICARDO | 56 | 7 |
| 8 | Taipan | V.BORGES | 56 | 8 |
| 9 | Take Zip | R.MELO | 56 | 9 |
| 10 | Fastway | H.FERNANDES | 57 | 10 |
| 11 | Luz Nos Olhos | J.ENICK (A´.1ª) | 54/3 | 11 |
| 12 | Lewis Deputy | J.VICTOR | 56 | 12 |
| Próximo > |
|---|










