CORRIDAS DE SÁBADO, 06/12/2025.
REUNIÃO Nº 2415.
| 1° PÁREO (ÁRABE) – 1.200M – GRAMA – 14H05 | |||||||
| Prêmio LEANDRO AGUIAR | |||||||
| 1 | GAIUS RACH | F.LARROQUE | 59 | 1 | |||
| 2 | VAN GOGH RACH | RUD.VIANA | 56 | 2 | |||
| 3 | POMEROL RACH | I.SILVA | 56 | 3 | |||
| 4 | FEMME FATALE RACH | K.COSTA AP.3 | 54 | 4 | |||
| 5 | GWARDIAN RACH | L.HENRIQUES | 54 | 5 | |||
|
| |||||||
| 1° PÁREO – 1.300M – GRAMA – 14H35 | |||||||
| Prêmio LINDSTROM | |||||||
| 1 | BELORIZONTINO | M.RIBEIRO | 60 | 1 | |||
| 2 | X-RAY | V.SOUZA | 58,5 | 2 | |||
| 3 | SARGENT PEPPER | F.LARROQUE | 59 | 3 | |||
| 4 | NADA DISSO | K.COSTA AP.3 | 46 | 4 | |||
|
| |||||||
| 2° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 15H05 | |||||||
| Prêmio CLASSIC WAY | |||||||
| 1 | NOW TEASER | L.HENRIQUES | 61 | 1 | |||
| 2 | AQUA TOFANA | F.LARROQUE | 55,5 | 2 | |||
| 3 | GREAT QUESTION | J.BISPO | 58,5 | 3 | |||
| 4 | MARY WEST | V.VIANA | 59,5 | 4 | |||
| 5 | GROELANDIA | O.PEREIRA FILHO | 55/6 | 5 | |||
|
| |||||||
| 3° PÁREO – 1.200M – AREIA – 15H35 | |||||||
| Prêmio HENRY DANGER | |||||||
| 1 | AFTER MARKET | J.BISPO | 52/4 | 1 | |||
| 2 | OBJECT D´ART | L.HENRIQUES | 54,5 | 2 | |||
| 3 | EL PICARO CHICO | M.RIBEIRO | 57,5 | 3 | |||
| 4 | ROMANCE FRANCES | A.MESQUITA | 55 | 4 | |||
| 5 | LOS PAMPAS | F.LARROQUE | 61 | 5 | |||
|
| |||||||
| 4° PÁREO – 1.200M – AREIA – 16H04 | |||||||
| Prêmio PEGGY TORO | |||||||
| 1 | PILSEN | M.RIBEIRO | 52/3 | 1 | |||
| 2 | MAXIMUS WIN | G.SANTANA | 52,5 | 2 | |||
| 3 | BELA GUANABARA | K.COSTA AP.3 | 62/57 | 3 | |||
| 4 | PEGGY TORO | A.MESQUITA | 55,5 | 4 | |||
| 5 | CALYPSO DANCE | I.SILVA | 57 | 5 | |||
| 6 | MANOOCK | V.SOUZA | 58 | 6 | |||
|
| |||||||
| 5° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 16H34 | |||||||
| Prêmio NEW TAPIT | |||||||
| 1 | OUR PLENTY | G.SANTANA | 54,5 | 1 | |||
| 2 | ROSES QUEEN | M.RIBEIRO | 59,5 | 2 | |||
| 3 | JOYA SURENA | F.LARROQUE | 62 | 3 | |||
| 4 | TRINIDADE | K.COSTA AP.3 | 54/49 | 4 | |||
| 5 | CINNAMON | A.MESQUITA | 52,5 | 5 | |||
|
| |||||||
| 6° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 17H04 | |||||||
| Prêmio SKYLINE | |||||||
| 1 | TIME AFTER TIME | I.SILVA | 57 | 1 | |||
| 2 | FRANCHEZZA BLADE | J.BISPO | 57 | 2 | |||
| 3 | SIPHON POINT | K.SILVA AP.4 | 52 | 3 | |||
| 4 | DYNAMITE | A.MESQUITA | 54 | 4 | |||
| 5 | GEORGIA DO KENTUKY | RUD.VIANA | 57 | 5 | |||
| 6 | TEMPRANA | K.COSTA AP.3 | 56/1 | 6 | |||
|
| |||||||
| 7° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 17H34 | |||||||
| Prêmio RAVIZINHO | |||||||
| 1 | KRON DO JAGUARETE | G.SANTANA | 54 | 1 | |||
| 2 | LA FRONTEIRA | V.SOUZA | 54/5 | 2 | |||
| 3 | LAVORO LAVORO | K.COSTA AP.3 | 51 | 3 | |||
| 4 | OPEN OPTIONS | F.LARROQUE | 57 | 4 | |||
| 5 | NÚMERO PRIMO | J.BISPO | 57 | 5 | |||
| 6 | OH´ ITALIANO | O.PEREIRA FILHO | 56 | 6 | |||
| 7 | TUDO GREEN | RUD.VIANA | 57 | 7 | |||
| 8 | ONE LAST TIME | M.RIBEIRO | 57 | 8 | |||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










