CORRIDAS DE SÁBADO, 29/11/2025.
REUNIÃO Nº 2314.
| 1° PÁREO – 1.200M – AREIA – 13H40 | ||||||||
| Prêmio MAXIMUS WIN | ||||||||
| 1 | FAVORITA DA LAGOA | V.SOUZA | 55,5 | 1 | ||||
| 2 | LINDSTROM | R.VIANA (RJ) | 60 | 2 | ||||
| 3 | NARSILLY | K.COSTA AP.3 | 46 | 3 | ||||
| 4 | GOLD TIGER | F.LARROQUE | 59,5 | 4 | ||||
|
| ||||||||
| 2° PÁREO – 1.800M – GRAMA – 14H07 | ||||||||
| Prêmio MANOOCK | ||||||||
| 1 | LOOK TWICE | A.MESQUITA | 55 | 1 | ||||
| 2 | LOYALTY | R.VIANA (RJ) | 61 | 2 | ||||
| 3 | QUINTILLION | M.RIBEIRO | 51,5 | 3 | ||||
| 4 | UN CHAT EN SAC | L.HENRIQUES | 54 | 4 | ||||
| 5 | HUBER BLACK | I.SILVA | 56,5 | 5 | ||||
|
| ||||||||
| 3° PÁREO – 2.000M – GRAMA – 14H37 | ||||||||
| Prêmio RED LIGHTS | ||||||||
| 1 | HIGH CLASS | K.COSTA AP.3 | 56/1 | 1 | ||||
| 2 | REVIRAVOLTA | J.BISPO | 53/4 | 2 | ||||
| 3 | NEW TAPIT | A.MESQUITA | 57 | 3 | ||||
| 4 | RHODE ISLAND | I.SILVA | 61 | 4 | ||||
| 5 | NÃO PARA NÃO | F.LARROQUE | 58 | 5 | ||||
|
| ||||||||
| 4° PÁREO – 1.300M – GRAMA – 15H05 | ||||||||
| Prêmio SARAPATEL | ||||||||
| 1 | HULHA DO JAGUARETE | M.RIBEIRO | 52,5/3 | 1 | ||||
| 2 | SLEIPNIR | A.MESQUITA | 53 | 2 | ||||
| 3 | DON EMCEE | K.COSTA AP.3 | 55/0 | 3 | ||||
| 4 | CLASSIC WAY | J.BISPO | 58 | 4 | ||||
| 5 | NEW KITTEN | J.VICTOR (RJ) | 57 | 5 | ||||
| 6 | QUERIDA GUITA | R.VIANA (RJ) | 58 | 6 | ||||
|
| ||||||||
| 5° PÁREO – 1.500M – GRAMA – 15H33 | ||||||||
| Prêmio HEMBRA LINDA | ||||||||
| 1 | TAMANCA TO | A.MESQUITA | 55 | 1 | ||||
| 2 | HEAVY METAL | R.VIANA (RJ) | 56 | 2 | ||||
| 3 | SPERANZA | V.SOUZA | 57 | 3 | ||||
| 4 | NIGHT FLARE | J.BISPO | 55 | 4 | ||||
| 5 | LINDA ANTONELLA | K.SILVA AP.4 | 55/2 | 5 | ||||
| 6 | SKYLINE | K.COSTA AP.3 | 55/0 | 6 | ||||
|
| ||||||||
| 6° PÁREO – 1.500M – GRAMA – 16H03 | ||||||||
| Prêmio AQUA TOFANA | ||||||||
| 1 | OCARA | J.VICTOR (RJ) | 56 | 1 | ||||
| 2 | NEREU | F.LARROQUE | 57,5 | 2 | ||||
| 3 | HENRY DANGER | V.SOUZA | 55,5 | 3 | ||||
| 4 | GIBRALTAR CHANNEL | M.RIBEIRO | 54 | 4 | ||||
| 5 | KAREV | R.VIANA (RJ) | 60 | 5 | ||||
| 6 | NO PARAÍSO | A.MESQUITA | 53 | 6 | ||||
|
| ||||||||
| 7° PÁREO – 1.500M – GRAMA – 16H33 | ||||||||
| Prêmio GOODWAY | ||||||||
| 1 | EL PICARO CHICO | M.RIBEIRO | 53 | 1 | ||||
| 2 | TIRAVANIJA | R.VIANA (RJ) | 55/6 | 2 | ||||
| 3 | TURKS AND CAICOS | J.BISPO | 54 | 3 | ||||
| 4 | OBJECT D´ART | L.HENRIQUES | 54,5 | 4 | ||||
| 5 | UFFIZIO SANTO | A.DOMINGOS (PR) | 57 | 5 | ||||
| 6 | COTTON MARKET | F.LARROQUE | 55/6 | 6 | ||||
| 7 | RAVIZINHO | V.SOUZA | 57 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 8° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 17H04 | ||||||||
| Prêmio CLASSIC WAY | ||||||||
| 1 | aqua tofana | f.larroque | 58,5 | 1 | ||||
| 2 | bibizinha | k.costa ap.3 | 53/48 | 2 | ||||
| 3 | una sorella sula | m.ribeiro | 53,5 | 3 | ||||
| 4 | morning show | i.silva | 59 | 4 | ||||
| 5 | turca tuca | rudinick viana | 60 | 5 | ||||
| 6 | happy sureña | A.MESQUITA | 53,5 | 6 | ||||
| 7 | intrépida | k.silva ap.4 | 51/2 | 7 | ||||
| 8 | osh-kosh | l.henriques | 56 | 8 | ||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










