CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 20/10/2025.
REUNIÃO Nº 1567.
1º Páreo às 18:00 - 1.300 (Grama) | |||||
PRÊMIO QUICK CASABLANCA (CHI) – 2012 | |||||
Páreo de Claiming categoria "K" (R$ 10.000,00) | |||||
1 | Longo Amor | V.VONYCIOS (A´.2ª) | 59 | 1 | |
2 | Ralph Lauren | R.MELO (AP.2ª) | 58/6 | 2 | |
3 | Palais Royale | A.QUEIROZ | 56 | 3 | |
4 | Gate Two | W.XAVIER | 56 | 4 | |
5 | Like A Champion | M.AGUIAR | 58 | 5 | |
6 | Henry Fonda | R.AUGUSTO (AP.4ª) | 57 | 6 | |
7 | Golden Eye | H.FERNANDES | 58 | 7 | |
8 | Jet Tori | A.M.SILVA | 61 | 8 | |
9 | Nabuki | V.BORGES | 59 | 9 | |
| |||||
2º Páreo às 18:30 - 1.200 (Areia) | |||||
PRÊMIO SABOR A TRIUNFO (CHI) - 2013 | |||||
Páreo de Claiming categoria "I" (R$ 11.000,00) | |||||
1 | Rashaiya | V.BORGES | 56 | 1 | |
2 | Phone Molinaro | M.MAZINI JR. | 54 | 2 | |
3 | Caçador | R.VIANA | 58 | 3 | |
4 | Iron Dollar | J.APARECIDO | 57 | 4 | |
5 | Mauari | R.AUGUSTO (AP.4ª) | 59/5 | 5 | |
6 | Elfort Dollar | K.GONÇALVES (RS) | 55 | 6 | |
7 | Rei Vi | V.VONYCIOS (A´.2ª) | 53 | 7 | |
8 | Olê La Bisca | W.XAVIER | 58 | 8 | |
9 | Superkovic | H.FERNANDES | 58 | 9 | |
10 | Neneco | A.QUEIROZ | 58 | 10 | |
11 | Xaxau | R.MELO (AP.2ª) | 53 | 11 | |
| |||||
3º Páreo às 19:00 - 1.000 (Grama) | |||||
PRÊMIO LIDERIS (PER) - 2014 | |||||
1 | Taipan | J.APARECIDO | 58 | 1 | |
2 | Castor | B.SANTOS | 58 | 2 | |
3 | Midnight Heart | P.ASSIS (AP.3ª) | 58/5 | 3 | |
4 | Monsier Onassis | M.MAZINI JR. | 55 | 4 | |
5 | Mileum | V.VONYCIOS (A´.2ª) | 55/3 | 5 | |
6 | King Five | M.AGUIAR | 52 | 6 | |
7 | Novo Tempo | K.GONÇALVES (RS) | 58 | 7 | |
8 | Paramount | H.FERNANDES | 58 | 8 | |
9 | Flower Fighter | R.VIANA | 58 | 9 | |
| |||||
4º Páreo às 19:30 - 1.400 (Grama) | |||||
PRÊMIO LIBERAL (PER) – 2015 | |||||
Páreo de Claiming categoria "D1" (R$ 12.000,00) | |||||
1 | Uptown Girl | A.CARDOSO | 58 | 1 | |
2 | Bella do Pasuvi | A.M.SILVA | 57 | 2 | |
3 | Talassa | W.XAVIER | 53 | 3 | |
4 | Domaine Ramonet | A.QUEIROZ | 54 | 4 | |
5 | Morgans | H.FERNANDES | 57 | 5 | |
6 | Kaluanã Ará | J.VICTOR | 57 | 6 | |
7 | The Town | L.HENRIQUE | 55/6 | 7 | |
8 | Ofelia de Salto | P.ASSIS (AP.3ª) | 53 | 8 | |
9 | Séfora do Iguassu | M.MESQUITA | 57 | 9 | |
| |||||
5º Páreo às 20:00 - 1.000 (Grama) | |||||
PRÊMIO SOME IN TIEME (BRZ) - 2016 | |||||
1 | Michelle Ma Belle | J.VICTOR | 55 | 1 | |
2 | Nota Musical | A.CARDOSO | 58 | 2 | |
3 | Dala Blue | R.AUGUSTO (AP.4ª) | 58/4 | 3 | |
4 | Deauville | V.GIL | 58 | 4 | |
5 | Baby Laura | L.HENRIQUE | 58 | 5 | |
6 | Uiza de San Pè | A.M.SOUZA | 58 | 6 | |
7 | Mesmo Assim | A.M.SILVA | 58 | 7 | |
8 | Noddy Queen | W.XAVIER | 58 | 8 | |
9 | Tallulah | M.MAZINI JR. | 58 | 9 | |
10 | Melnikova | A.SIQUEIRA | 58 | 10 | |
| |||||
6º Páreo às 20:30 - 1.500 (Grama) | |||||
PRÊMIO SIXTIES SONG (ARG) - 2017 | |||||
Páreo de Claiming categoria "I1" (R$ 11.000,00) | |||||
1 | Capi Capi | H.FERNANDES | 56 | 1 | |
2 | Professor | R.AUGUSTO (AP.4ª) | 58/4 | 2 | |
3 | Daffy Boy | J.VICTOR | 57 | 3 | |
4 | Submarino | P.ASSIS (AP.3ª) | 61/58 | 4 | |
5 | Enrico Caruso | D.S.MACHADO (RS) | 58 | 5 | |
6 | Bibendum | R.VIANA | 58 | 6 | |
7 | C'Est Si Bon | A.QUEIROZ | 56 | 7 | |
8 | Byblos Point | M.MAZINI JR. | 54 | 8 | |
9 | Tatum Hill | V.BORGES | 57 | 9 | |
| |||||
7º Páreo às 21:00 - 1.400 (Areia) | |||||
PRÊMIO ROMAN ROSSO (ARG) - 2018 | |||||
1 | Tourville | H.FERNANDES | 58 | 1 | |
2 | Contraditório | V.BORGES | 58 | 2 | |
3 | Wazzup | R.AUGUSTO (AP.4ª) | 58/4 | 3 | |
4 | River Dawn | D.S.MACHADO (RS) | 58 | 4 | |
5 | Sangue Azul | A.SIQUEIRA | 58 | 5 | |
6 | Sultão da Lagoa | J.VICTOR | 58 | 6 | |
7 | Nagasaki | A.QUEIROZ | 58 | 7 | |
8 | Comandante Único | J.RICARDO | 58 | 8 | |
9 | Rainha da Sucata | G.SANTOS | 56 | 9 | |
10 | Mark Rohtko | V.VONYCIOS (A´.2ª) | 55/3 | 10 | |
11 | Noel da Villa | M.AGUIAR | 58 | 11 | |
| |||||
8º Páreo às 21:30 - 1.200 (Areia) | |||||
PRÊMIO YA PRIMO (CHI) - 2019 | |||||
Páreo de Claiming categoria "C" (R$ 12.000,00) | |||||
1 | Ourizona | V.VONYCIOS (A´.2ª) | 52 | 1 | |
2 | Bala do West | W.XAVIER | 56 | 2 | |
3 | Two Times | J.APARECIDO | 55/6 | 3 | |
4 | King Musah | G.SANTOS | 58 | 4 | |
5 | Love Surrender | J.VICTOR | 56 | 5 | |
6 | Soul | R.AUGUSTO (AP.4ª) | 58/4 | 6 | |
7 | Monteleone | V.GIL | 58 | 7 | |
8 | GO Runner GO | A.QUEIROZ | 58 | 8 | |
9 | Scotch Whisky | H.FERNANDES | 56 | 9 | |
10 | Mirtilo Blue | P.ASSIS (AP.3ª) | 54 | 10 | |
11 | Verdadeiro Fon | L.HENRIQUE | 57 | 11 | |
| |||||
9º Páreo às 22:00 - 1.400 (Grama) | |||||
PRÊMIO TETAZE (ARG) - 2020 | |||||
Páreo de Claiming categoria "C1" (R$ 12.000,00) | |||||
1 | Navarano | NÃO CORRE | 58 | 1 | |
2 | Mundo Mágico | M.AGUIAR | 56 | 2 | |
3 | Benjamin Franklin | V.GIL | 57 | 3 | |
4 | Transformer | P.ASSIS (AP.3ª) | 57/4 | 4 | |
5 | Coronel Sant'Ana | A.M.SILVA | 57 | 5 | |
6 | Deep Way | V.BORGES | 57 | 6 | |
7 | Torsten | R.MELO (AP.2ª) | 57/5 | 7 | |
8 | Monello Del Nonno | M.MESQUITA | 58 | 8 | |
9 | Quigley | J.APARECIDO | 57 | 9 | |
10 | Megalodon | H.FERNANDES | 58 | 10 | |
11 | Dominant | W.XAVIER | 57 | 11 | |
12 | Olha Aí Meu Guri | J.VICTOR | 58 | 12 | |
13 | Fulminante | M.MAZINI JR. | 54 | 13 | |
14 | Pesto | L.HENRIQUE | 58 | 14 | |
15 | Topazio | R.VIANA | 57 | 15 |
Próximo > |
---|