CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 29/07/2025.
REUNIÃO Nº 0406.
| 1º Páreo às 18:00 - 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO ALPHA | ||||
| Páreo de Claiming categoria "K" (R$ 10.000,00) | ||||
| 1 | Tocqueville | H.FERNANDES | 56 | 1 |
| 2 | Taking Flight | J.VICTOR | 54 | 2 |
| 3 | Palais Royale | P.ASSIS (AP.3ª) | 61 | 3 |
| 4 | Nabuki | J.APARECIDO | 56 | 4 |
| 5 | Aladim | V.BORGES | 54 | 5 |
| 6 | Longo Amor | R.MELO (AP.2ª) | 61 | 6 |
| 7 | Henry Fonda | V.CINYCIOS (AP.3ª) | 61 | 7 |
|
| ||||
| 2º Páreo às 18:30 - 1.500 (Grama) | ||||
| PRÊMIO COURTIER | ||||
| Páreo de Claiming categoria "C1" (R$ 12.000,00) | ||||
| 1 | Xis Raio | H.FERNANDES | 57 | 1 |
| 2 | Miss Sobral | P.ASSIS (AP.3ª) | 55/2 | 2 |
| 3 | Richter | J.VICTOR | 54 | 3 |
| 4 | Multiverso | D.STAITI | 54 | 4 |
| 5 | Megalodon | G.SANTOS | 58 | 5 |
| 6 | Deauville | V.GIL | 56 | 6 |
| 7 | Bella do Pasuvi | A.PAIVA | 55 | 7 |
|
| ||||
| 3º Páreo às 19:00 - 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO EMCEE | ||||
| 1 | Quinta Poderosa | V.BORGES | 58 | 1 |
| 2 | Tears Of Joy | J.ENICK (AP.2ª) | 58/6 | 2 |
| 3 | Maluma | V.GIL | 58 | 3 |
| 4 | Outra Ventania | A.CARDOSO | 58 | 4 |
| 5 | Grande Rainha | F.CHAVES | 58 | 5 |
| 6 | Saphira | H.FERNANDES | 58 | 6 |
| 7 | Algorithm | V.CINYCIOS (AP.3ª) | 58/5 | 7 |
| 8 | Lavínia | J.APARECIDO | 58 | 8 |
|
| ||||
| 4º Páreo às 19:30 - 1.300 (Areia) | ||||
| PRÊMIO SETEMBRO CHOVE | ||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$ 12.000,00) | ||||
| 1 | GO Runner GO | J.APARECIDO | 58 | 1 |
| 2 | Belle de Lu | R.MELO (AP.2ª) | 54 | 2 |
| 3 | Marilinha | P.ASSIS (AP.3ª) | 56/3 | 3 |
| 4 | Pixdecem | F.CARVALHO (AP.4ª) | 58/4 | 4 |
| 5 | Nagasaki | H.FERNANDES | 58 | 5 |
| 6 | Tante | V.CINYCIOS (AP.3ª) | 51 | 6 |
| 7 | End Of Times | J.ENICK (AP.2ª) | 55/3 | 7 |
| 8 | Xaxau | A.QUEIROZ | 57 | 8 |
| 9 | Na Mira do Perigo | J.RICARDO | 58 | 9 |
|
| ||||
| 5º Páreo às 20:00 - 1.400 (Areia) | ||||
| PRÊMIO TIGER HEART | ||||
| 1 | Rumoroso | V.CINYCIOS (AP.3ª) | 56/3 | 1 |
| 2 | Courmayer | J.RICARDO | 57 | 2 |
| 3 | Força Nacional | H.FERNANDES | 59 | 3 |
| 4 | Mac Bee | F.CHAVES | 59 | 4 |
| 5 | Queno do Iguassu | R.MELO (AP.2ª) | 59/7 | 5 |
| 6 | Tourville | M.AGUIAR | 59 | 6 |
| 7 | Limoncello | A.QUEIROZ | 56 | 7 |
| 8 | Encantador | M.PLATINI (SP) | 56/7 | 8 |
| 9 | Rainha da Sucata | J.VICTOR | 57 | 9 |
|
| ||||
| 6º Páreo às 20:30 - 1.200 (Areia) | ||||
| PRÊMIO CAMELOT KITTEN | ||||
| 1 | Peter House | V.CINYCIOS (AP.3ª) | 58/5 | 1 |
| 2 | Moncho | R.MELO (AP.2ª) | 58/6 | 2 |
| 3 | Yojimbo | A.PAIVA | 58 | 3 |
| 4 | Comandante Único | M.AGUIAR | 58 | 4 |
| 5 | River Dawn | J.ENICK (AP.2ª) | 58/6 | 5 |
| 6 | Ditador | W.S.CARDOSO | 58 | 6 |
| 7 | Irado Dollar | F.CARVALHO (AP.4ª) | 55/1 | 7 |
| 8 | Ukpo | P.ASSIS (AP.3ª) | 58/5 | 8 |
| 9 | Barry Allen | H.FERNANDES | 58 | 9 |
| 10 | Legolas | Excluído | 58 | 10 |
|
| ||||
| 7º Páreo às 21:00 - 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO HOFBURG | ||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$ 11.000,00) | ||||
| 1 | Marron Glacê | A.CARDOSO | 58 | 1 |
| 2 | Narizinho | A.M.SILVA | 56 | 2 |
| 3 | North King | J.VICTOR | 56 | 3 |
| 4 | Power Spark | P.ASSIS (AP.3ª) | 56/3 | 4 |
| 5 | Oh Lord | J.APARECIDO | 58 | 5 |
| 6 | Two Socks | A.PAIVA | 58 | 6 |
| 7 | Melhor de Todos | L.Henriques (SP) | 58 | 7 |
| 8 | Lalinha | J.ENICK (AP.2ª) | 56/4 | 8 |
| 9 | Pour Agnes | M.AGUIAR | 52 | 9 |
|
| ||||
| 8º Páreo às 21:30 - 1.200 (Areia) | ||||
| PRÊMIO GOLDIKOVIC | ||||
| 1 | Nino Rosso | A.M.SILVA | 58 | 1 |
| 2 | Contraditório | W.S.CARDOSO | 58 | 2 |
| 3 | Exuberante Light | H.FERNANDES | 58 | 3 |
| 4 | Vanity Boy | A.CARDOSO | 58 | 4 |
| 5 | Lanai | V.CINYCIOS (AP.3ª) | 55/2 | 5 |
| 6 | Thebest Inthewest | D.STAITI | 58 | 6 |
| 7 | Gold November | A.PAIVA | 58 | 7 |
| 8 | Rustico | F.CARVALHO (AP.4ª) | 58/4 | 8 |
| 9 | River Cafe | J.VICTOR | 58 | 9 |
| 10 | Capitão Pueblero | J.RICARDO | 58 | 10 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










