CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 21/07/2025.
REUNIÃO Nº 0292.
1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.100 (AREIA) | ||||||||||||
PRÊMIO BOTÃO DE OURO | ||||||||||||
1 | L'INÉVITABLE COURS | J.VICTOR | 55 | 1 | ||||||||
2 | HENRY FONDA | V.GIL | 55 | 2 | ||||||||
3 | SOM DE CHUVA | W.S.CARDOSO | 59 | 3 | ||||||||
4 | LITOWAK | A.PAIVA | 53 | 4 | ||||||||
5 | URANO NEGRO | H.FERNANDES | 57 | 5 | ||||||||
6 | CANADIAN JET | V.BORGES | 54 | 6 | ||||||||
7 | PRATA DO IGUASSU | J.APARECIDO | 58 | 7 | ||||||||
| ||||||||||||
2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.400 (GRAMA) | ||||||||||||
PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "I1" (R$ 11.000,00) | ||||||||||||
PRÊMIO HORTÊNCIA | ||||||||||||
1 | NÓRDICO | H.FERNANDES | 58 | 1 | ||||||||
2 | MESMO ASSIM | W.XAVIER | 56 | 2 | ||||||||
3 | LALINHA | J.ENICK (AP.2) | 56/4 | 3 | ||||||||
4 | HAPPY CARAMBA | A.PAIVA | 54 | 4 | ||||||||
5 | PENTAGONO | M.AGUIAR | 54 | 5 | ||||||||
6 | C'EST SI BON | J.VICTOR | 58 | 6 | ||||||||
7 | SANG-HWA | V.VINYCIOS (AP.3) | 61/58 | 7 | ||||||||
8 | MICROSOFT OFICCE | P.ASSIS (AP.3) | 61/58 | 8 | ||||||||
| ||||||||||||
3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.300 (AREIA) | ||||||||||||
PRÊMIO DÁLIA | ||||||||||||
1 | NINNA TOWN | J.VICTOR | 56 | 1 | ||||||||
2 | CORAÇÃO SELVAGEM | J.ENICK (AP.2) | 58/6 | 2 | ||||||||
3 | FAST ANA | W.S.CARDOSO | 58 | 3 | ||||||||
4 | FURACÃO DA LAGOA | H.FERNANDES | 55/6 | 4 | ||||||||
5 | TOSTAOZINHO | R.MELO (AP.2) | 58/6 | 5 | ||||||||
6 | ROUBO DA NOITE | F.CARVALHO (AP.4) | 55/1 | 6 | ||||||||
7 | TCHAU NEGRO | M.AGUIAR | 52 | 7 | ||||||||
8 | RITZ | W.XAVIER | 55 | 8 | ||||||||
9 | JAZZ FAMOUS | A.CARDOSO | 58 | 9 | ||||||||
| ||||||||||||
4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.400 (GRAMA) | ||||||||||||
PRÊMIO HEMEROCALE | ||||||||||||
1 | ISLA GORRITI | J.VICTOR | 55 | 1 | ||||||||
2 | TOQUE DE AMOR | V.BORGES | 54 | 2 | ||||||||
3 | DIAMOND PROSPECT | R.MELO (AP.2) | 54/3 | 3 | ||||||||
4 | NOSSO SENTIMENTO | P.ASSIS (AP.3) | 54/1 | 4 | ||||||||
5 | LAMBERT | W.BLANDI | 54 | 5 | ||||||||
6 | EXPLORER | A.PAIVA | 54 | 6 | ||||||||
7 | AIR BALL | J.ENICK (AP.2) | 60/58 | 7 | ||||||||
8 | WILLIE HOBO | F.CARVALHO (AP.4) | 60/56 | 8 | ||||||||
9 | JEDINAK | V.GIL | 54/5 | 9 | ||||||||
| ||||||||||||
5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.100 (AREIA) | ||||||||||||
PRÊMIO LAVANDA | ||||||||||||
1 | LAMECH | P.ASSIS (AP.3) | 56/3 | 1 | ||||||||
2 | LANAI | V.VINYCIOS (AP.3) | 56/3 | 2 | ||||||||
3 | LEGOLAS | J.VICTOR | 59 | 3 | ||||||||
4 | IRADO DOLLAR | R.MELO (AP.2) | 56/4 | 4 | ||||||||
5 | RIVER CAFÉ | H.FERNANDES | 59 | 5 | ||||||||
6 | SULTÃO DA LAGOA | J.APARECIDO | 59 | 6 | ||||||||
7 | AMOR PERFEITO | A.QUEIROZ | 59 | 7 | ||||||||
8 | LIMÃO COM MEL | A.PAIVA | 59 | 8 | ||||||||
9 | THEBEST INTHEWEST | D.STAITI | 59 | 9 | ||||||||
10 | REI VI | M.AGUIAR | 53 | 10 | ||||||||
| ||||||||||||
6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.400 (GRAMA) | ||||||||||||
PRÊMIO CAMÉLIA | ||||||||||||
1 | GAROTA NACIONAL | G.SANTOS | 56 | 1 | ||||||||
2 | VIDA DE BIRIGUI | R.MELO (AP.2) | 59/7 | 2 | ||||||||
3 | NINNON | H.FERNANDES | 56 | 3 | ||||||||
4 | NUANCE DE CORES | J.VICTOR | 56 | 4 | ||||||||
5 | CAPI CAPI | J.APARECIDO | 56 | 5 | ||||||||
6 | GATE TWO | W.XAVIER | 59 | 6 | ||||||||
7 | PANAMERICAN | V.GIL | 56 | 7 | ||||||||
8 | GUAPA | J.ENICK (AP.2) | 56/4 | 8 | ||||||||
9 | GERMAN GLORY | V.VINYCIOS (AP.3) | 56/3 | 9 | ||||||||
10 | NIGHT WISH | W.BLANDI | 56 | 10 | ||||||||
| ||||||||||||
7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.100 (AREIA) | ||||||||||||
PRÊMIO CALÊNDULA | ||||||||||||
1 | NEWBURY | J.ENICK (AP.2) | 59/7 | 1 | ||||||||
2 | SULTAN OF LOVE | J.APARECIDO | 56 | 2 | ||||||||
3 | TAKE ZIP | NÃO CORRE | 56 | 3 | ||||||||
4 | NOVA HART | J.VICTOR | 57 | 4 | ||||||||
5 | PONTO QUARENTA | R.MELO (AP.2) | 59/7 | 5 | ||||||||
6 | LEVITATING | P.ASSIS (AP.3) | 59/6 | 6 | ||||||||
7 | URBAN SILVER | M.AGUIAR | 56 | 7 | ||||||||
8 | VERDADEIRO AMOR | V.BORGES | 59 | 8 | ||||||||
9 | HABEAS | H.FERNANDES | 56 | 9 | ||||||||
10 | NEUTRON | A.QUEIROZ | 56 | 10 | ||||||||
11 | JOTAGÊ | NÃO CORRE | 56 | 11 | ||||||||
12 | RAINMAN | W.XAVIER | 59 | 12 | ||||||||
| ||||||||||||
8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.400 (GRAMA) | ||||||||||||
PRÊMIO GARDÊNIA | ||||||||||||
1 | MRS ROBINSON | J.VICTOR | 53 | 1 | ||||||||
2 | SUMMER RAIN | V.VINYCIOS (AP.3) | 56/3 | 2 | ||||||||
3 | STAR ONE | H.FERNANDES | 56 | 3 | ||||||||
4 | ENCANTADOR | J.APARECIDO | 55/6 | 4 | ||||||||
5 | MAXIMUS | A.PAIVA | 58 | 5 | ||||||||
6 | EASY GLORIA | J.ENICK (AP.2) | 55/3 | 6 | ||||||||
7 | KEY OF GLORY | V.GIL | 56 | 7 | ||||||||
8 | XÁTRIA | M.AGUIAR | 58 | 8 | ||||||||
9 | REGINA ROSÉ | W.XAVIER | 56 | 9 | ||||||||
10 | RELÂMPAGO | R.MELO (AP.2) | 58/6 | 10 | ||||||||
11 | LUPITA | W.BLANDI | 56 | 11 | ||||||||
12 | JET TORI | A.M.SILVA | 58 | 12 | ||||||||
| ||||||||||||
9º PÁREO – ÀS 22:00 – 1.200 (GRAMA) | ||||||||||||
PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "D" (R$ 12.000,00) | ||||||||||||
PRÊMIO NINFÉIA | ||||||||||||
1 | NELLY KELLY | D.STAITI | 53 | 1 | ||||||||
2 | BAM BAM BAM | V.VINYCIOS (AP.3) | 58/5 | 2 | ||||||||
3 | SÁTIS | NÃO CORRE | 54 | 3 | ||||||||
4 | QUEENS BABY | J.VICTOR | 57 | 4 | ||||||||
5 | FOLLOW THE SUN | R.MELO (AP.2) | 54 | 5 | ||||||||
6 | ORCA STRONG | J.ENICK (AP.2) | 57/5 | 6 | ||||||||
7 | ANAJAMILE | F.CARVALHO (AP.4) | 58/4 | 7 | ||||||||
8 | AMIZADE SINCERA | H.FERNANDES | 57 | 8 | ||||||||
9 | ODEMARA | A.PAIVA | 55 | 9 | ||||||||
10 | TÁTICA | W.XAVIER | 57 | 10 | ||||||||
11 | DOMAINE RAMONET | G.SANTOS | 56 | 11 | ||||||||
12 | OLYMPIC POLLA | P.ASSIS (AP.3) | 55/4 | 12 | ||||||||
13 | QUEEN AZZURRA | M.AGUIAR | 57 | 13 | ||||||||
| ||||||||||||
10º PÁREO – ÀS 22:30 – 1.000 (GRAMA) | ||||||||||||
PRÊMIO AZALÉIA | ||||||||||||
1 | FAST VOLK | A.CARDOSO | 55 | 1 | ||||||||
2 | TOCQUEVILLE | H.FERNANDES | 58 | 2 | ||||||||
3 | FALSO-VIOLA | V.BORGES | 58 | 3 | ||||||||
4 | JETA SUM | J.VICTOR | 58 | 4 | ||||||||
5 | MIO CAMPIONE | W.S.CARDOSO | 58 | 5 | ||||||||
6 | ANJO GABRIEL | M.AGUIAR | 55 | 6 | ||||||||
7 | SETE MARES | W.XAVIER | 58 | 7 | ||||||||
8 | LEROY GIBBS | A.PAIVA | 58 | 8 | ||||||||
9 | DOM BLUCK | J.ENICK (AP.2) | 58/6 | 9 | ||||||||
10 | LEBROCK | R.MELO (AP.2) | 58/6 | 10 | ||||||||
11 | JEITO CERTO | G.SANTOS | 58 | 11 | ||||||||
12 | RÚSTICO | F.CARVALHO (AP.4) | 58/4 | 12 | ||||||||
13 | MILEUM | P.ASSIS (AP.3) | 55/2 | 13 | ||||||||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Próximo > |
---|