CORRIDAS DE DOMINGO, 29/06/2025.
REUNIÃO Nº 5475.
| 1º PÁREO – ÀS 14:45 – 1.000 (GRAMA) | ||||||||||||||||
| PRÊMIO TOP HAT – 2008 | ||||||||||||||||
| 1 | KAD KITÉRIA | F.CARVALHO (AP.4) | 56/2 | 1 | ||||||||||||
| 2 | MADAME BOONE (ARG) | V.BORGES | 59 | 2 | ||||||||||||
| 3 | RITINHA | V.VINYCIOS (AP.3) | 59/6 | 3 | ||||||||||||
| 4 | OUTRA VENTANIA | H.FERNANDES | 56 | 4 | ||||||||||||
| 5 | GIGHA | L.HENRIQUE | 56 | 5 | ||||||||||||
| 6 | JANDAIA | R.MELO (AP.2) | 56/4 | 6 | ||||||||||||
| 7 | TEARS OF JOY | A.CORREIA | 59 | 7 | ||||||||||||
| 8 | MARBELLA | J.APARECIDO | 56 | 8 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| 2º PÁREO – ÀS 15:15 – 1.200 (GRAMA) | ||||||||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "K" (R$ 10.000,00) | ||||||||||||||||
| PRÊMIO JEUNE-TURC – 2009 | ||||||||||||||||
| 1 | ALADIM | H.FERNANDES | 54/5 | 1 | ||||||||||||
| 2 | NABUKI | J.APARECIDO | 54 | 2 | ||||||||||||
| 3 | HENRY FONDA | V.VINYCIOS (AP.3) | 61/58 | 3 | ||||||||||||
| 4 | PANNA | J.VICTOR | 54 | 4 | ||||||||||||
| 5 | LONGO AMOR | R.MELO (AP.2) | 61/59 | 5 | ||||||||||||
| 6 | PALAIS ROYALE | A.QUEIROZ | 57 | 6 | ||||||||||||
| 7 | RUFINOS | V.BORGES | 54 | 7 | ||||||||||||
| 8 | TAKING FLIGHT | A.CORREIA | 58 | 8 | ||||||||||||
| 9 | TAXMAN | V.GIL | 54 | 9 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| 3º PÁREO – ÀS 15:45 - 1.000 (GRAMA) | ||||||||||||||||
| PRÊMIO MORYBA – 2010 | ||||||||||||||||
| 1 | OWNER CAN | V.GIL | 56 | 1 | ||||||||||||
| 2 | KEY RIGHT | D.STAITI | 56 | 2 | ||||||||||||
| 3 | OLAKALA | V.BORGES | 56 | 3 | ||||||||||||
| 4 | SEARCHED | M.AGUIAR | 56 | 4 | ||||||||||||
| 5 | HORA DA GRANA | J.APARECIDO | 56 | 5 | ||||||||||||
| 6 | MINSTREL DODGE | R.MELO (AP.2) | 56/4 | 6 | ||||||||||||
| 7 | NILO BLACK | J.VICTOR | 56 | 7 | ||||||||||||
| 8 | NINETY SIX | L.HENRIQUE | 56 | 8 | ||||||||||||
| 9 | FABULOUS SPEED | W.S.CARDOSO | 56/7 | 9 | ||||||||||||
| 10 | ROCK RIDGE | A.PAIVA | 56 | 10 | ||||||||||||
| 11 | XAXAU | A.QUEIROZ | 56 | 11 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| 4º PÁREO – ÀS 16:15 – 1.000 (GRAMA) | ||||||||||||||||
| PRÊMIO BELO ACTEON – 2011 | ||||||||||||||||
| 1 | QUEEN OF KENT | M.AGUIAR | 56 | 1 | ||||||||||||
| 2 | CURRAHILL LAKE | A.QUEIROZ | 56 | 2 | ||||||||||||
| 3 | OF COURSE | V.BORGES | 56 | 3 | ||||||||||||
| 4 | THE TOWN | J.VICTOR | 56 | 4 | ||||||||||||
| 5 | NICE BREEZE | A.PAIVA | 56 | 5 | ||||||||||||
| 6 | GATE FOUR | J.APARECIDO | 56 | 6 | ||||||||||||
| 7 | DYNAMITE | L.HENRIQUE | 56 | 7 | ||||||||||||
| 8 | SHALAKO DO IGUASSU | V.GIL | 56 | 8 | ||||||||||||
| 9 | NEEREEN | G.SANTOS | 56 | 9 | ||||||||||||
| 10 | INTERLAKEN | H.FERNANDES | 56 | 10 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| 5º PÁREO – ÀS 16:45 – 1.000 (GRAMA) | ||||||||||||||||
| PRÊMIO DIDIMO – 2012 | ||||||||||||||||
| 1 | FAST TEROUS | G.SANTOS | 56 | 1 | ||||||||||||
| 2 | ONDA DOS SONHOS | V.BORGES | 56 | 2 | ||||||||||||
| 3 | ZIMBRA | J.APARECIDO | 56 | 3 | ||||||||||||
| 4 | TURU | W.BLANDI | 56 | 4 | ||||||||||||
| 5 | JADKOVIC | R.MELO (AP.2) | 56/4 | 5 | ||||||||||||
| 6 | RAÍSSA | D.STAITI | 56 | 6 | ||||||||||||
| 7 | QUANTINE | V.GIL | 56 | 7 | ||||||||||||
| 8 | NEBLINA | J.VICTOR | 56 | 8 | ||||||||||||
| 9 | ETERNITY LOU | L.HENRIQUE | 56 | 9 | ||||||||||||
| 10 | YARELLY | H.FERNANDES | 56 | 10 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| 6º PÁREO – ÀS 17:15 – 1.000 (GRAMA) | ||||||||||||||||
| PRÊMIO AEROSOL – 2013 | ||||||||||||||||
| 1 | OPPORTUNITY EXPERT | H.FERNANDES | 56 | 1 | ||||||||||||
| 2 | ONE WAY TICKET | V.BORGES | 56 | 2 | ||||||||||||
| 3 | ODEMARA | R.MELO (AP.2) | 56/4 | 3 | ||||||||||||
| 4 | MELODIA DE CORES | L.HENRIQUE | 56 | 4 | ||||||||||||
| 5 | NOZ PECÃ | A.QUEIROZ | 56 | 5 | ||||||||||||
| 6 | DAFT PUNK | V.GIL | 56 | 6 | ||||||||||||
| 7 | ENGELBERG | M.AGUIAR | 56 | 7 | ||||||||||||
| 8 | ONIRIS ROYAL | A.PAIVA | 56 | 8 | ||||||||||||
| 9 | FLOR DE MINAS | J.APARECIDO | 56 | 9 | ||||||||||||
| 10 | HEROINA CAT | J.VICTOR | 56 | 10 | ||||||||||||
| 11 | CORAL DE ANJOS | G.SANTOS | 56 | 11 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| 7º PÁREO – ÀS 17:45 – 1.300 (GRAMA) | ||||||||||||||||
| PREMIO BAL A BALI – 2014 | ||||||||||||||||
| 1 | ESPADANA | A.PAIVA | 55 | 1 | ||||||||||||
| 2 | LAUGH FOREVER | G.SANTOS | 55 | 2 | ||||||||||||
| 3 | GIACOSA | V.BORGES | 58 | 3 | ||||||||||||
| 4 | PANDORAS BOXI | J.RICARDO | 58 | 4 | ||||||||||||
| 5 | ELIZABETH | NÃO CORRE | 49 | 5 | ||||||||||||
| 6 | TODA DE SONHOS | V.VINYCIOS (AP.3) | 58/5 | 6 | ||||||||||||
| 7 | JACTA D'ANAFER | F.CARVALHO (AP.4) | 58/4 | 7 | ||||||||||||
| 8 | REAL BARONESA | A.QUEIROZ | 55 | 8 | ||||||||||||
| 9 | DOMINIK | H.FERNANDES | 58 | 9 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| 8º PÁREO – ÀS 18:15 – 1.300 (GRAMA) | ||||||||||||||||
| PREMIO BAROLO – 2015 | ||||||||||||||||
| 1 | UIZA DE SAN PÈ | J.APARECIDO | 57 | 1 | ||||||||||||
| 2 | OURIZONA | V.VINYCIOS (AP.3) | 57/4 | 2 | ||||||||||||
| 3 | TALLULAH | V.GIL | 57 | 3 | ||||||||||||
| 4 | ONE TWO THREE | H.FERNANDES | 57 | 4 | ||||||||||||
| 5 | GOLDEN HOUR | A.QUEIROZ | 57 | 5 | ||||||||||||
| 6 | SOL E CHUVA | J.VICTOR | 57 | 6 | ||||||||||||
| 7 | SYMMETRY | L.HENRIQUE | 57 | 7 | ||||||||||||
| 8 | DEAUVILLE | W.BLANDI | 57 | 8 | ||||||||||||
| 9 | UPTOWN GIRL | M.AGUIAR | 57 | 9 | ||||||||||||
| 10 | SWEET KILL | R.MELO (AP.2) | 57/5 | 10 | ||||||||||||
| 11 | HYATT CENTRIC | W.S.CARDOSO | 57 | 11 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| 9º PÁREO – ÀS 18:45 – 1.300 (GRAMA) | ||||||||||||||||
| PREMIO MY CHERIE AMOUR – 2016 | ||||||||||||||||
| 1 | PHONE MOLINARO | J.RICARDO | 55/6 | 1 | ||||||||||||
| 2 | ZAGA BALA | J.APARECIDO | 58 | 2 | ||||||||||||
| 3 | MILEUM | L.HENRIQUE | 58 | 3 | ||||||||||||
| 4 | KAN KAN MAGEE | V.VINYCIOS (AP.3) | 58/5 | 4 | ||||||||||||
| 5 | APOLO HUMOR | D.STAITI | 55 | 5 | ||||||||||||
| 6 | WARRANT OFFICER | V.GIL | 58 | 6 | ||||||||||||
| 7 | PRETTY GOOD | M.AGUIAR | 58 | 7 | ||||||||||||
| 8 | METALLO | H.FERNANDES | 58 | 8 | ||||||||||||
| 9 | BRASILEIRODODELTA | W.S.CARDOSO | 58 | 9 | ||||||||||||
| 10 | É DO BRASIL | J.VICTOR | 58 | 10 | ||||||||||||
| 11 | TCHAU NEGRO | F.CARVALHO (AP.4) | 55/1 | 11 | ||||||||||||
| 12 | INTEGRO | A.QUEIROZ | 58 | 12 | ||||||||||||
| 13 | OLYMPIC PETRUS | A.PAIVA | 58 | 13 | ||||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










