CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 23/06/2025.
REUNIÃO Nº 5383.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.000 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO AIORTROPHE – 1999 | |||||||
| 1 | VEEP | G.SANTOS | 57 | 1 | |||
| 2 | FANTASTIC BRYAN | M.RIBEIRO (SP) | 57 | 2 | |||
| 3 | GRAN MESTRE | J.ENICK (AP.3) | 57/4 | 3 | |||
| 4 | COLOSSO THUNDER | L.HENRIQUE | 57 | 4 | |||
| 5 | JEITO CERTO | P.ASSIS (AP.3) | 57/4 | 5 | |||
| 6 | TAIPAN | H.FERNANDES | 57 | 6 | |||
| 7 | CORAÇÃO SELVAGEM | D.S.MACHADO (RS) | 57 | 7 | |||
| 8 | CAPITÃO PUEBLERO | R.MELO (AP.2) | 57/5 | 8 | |||
| 9 | SETE MARES | A.PAIVA | 57 | 9 | |||
|
| |||||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.000 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO STRAIGHT FLUSH – 2000 | |||||||
| 1 | NEWTON DOC | G.SANTOS | 55 | 1 | |||
| 2 | NONNO MIO | J.APARECIDO | 55 | 2 | |||
| 3 | MALUMA | A.QUEIROZ | 53 | 3 | |||
| 4 | OLIVER ONE | W.XAVIER | 58 | 4 | |||
| 5 | TATUM HILL | J.ENICK (AP.3) | 55/2 | 5 | |||
| 6 | JOTAGÊ | F.CHAVES | 55 | 6 | |||
| 7 | VERDADEIRO AMOR | V.BORGES | 55 | 7 | |||
| 8 | MENSAGEIRO BLACK | M.PLATINI (SP) | 58 | 8 | |||
| 9 | ETERNO DINAMITE | R.MELO (AP.2) | 55/3 | 9 | |||
| 10 | RICO DO IGUASSU | V.GIL | 55 | 10 | |||
|
| |||||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.300 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO QUEEN DESEJADA – 2001 | |||||||
| 1 | HIGHEST MOON | R.MELO (AP.2) | 56/4 | 1 | |||
| 2 | LEVITATING | J.RICARDO | 58 | 2 | |||
| 3 | GARBOSA JOANA | V.VINYCIOS (AP.3) | 56/3 | 3 | |||
| 4 | LITOWAK | P.ASSIS (AP.3) | 58/5 | 4 | |||
| 5 | MARYLAND | J.ENICK (AP.3) | 56/3 | 5 | |||
| 6 | RAINMAN | W.XAVIER | 58 | 6 | |||
| 7 | RAINBOW LIUS | C.FARIAS (RS) | 58 | 7 | |||
| 8 | LUIS-VICTOR | L.HENRIQUE | 58 | 8 | |||
| 9 | GUARDIÃO DA LAGOA | H.FERNANDES | 58 | 9 | |||
| 10 | TULUM | M.AGUIAR | 58 | 10 | |||
|
| |||||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.500 (GRAMA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "I1" (R$ 11.000,00) | |||||||
| PRÊMIO POTRI ROAD – 2002 | |||||||
| 1 | BELLE DE LU | V.VINYCIOS (AP.3) | 52/49 | 1 | |||
| 2 | MEURSAULT | J.ENICK (AP.3) | 51 | 2 | |||
| 3 | FORÇA NACIONAL | G.SANTOS | 56 | 3 | |||
| 4 | C'EST SI BON | J.APARECIDO | 57 | 4 | |||
| 5 | MARRON FIVE | J.VICTOR | 58 | 5 | |||
| 6 | MISSISSIPPI | A.PAIVA | 56 | 6 | |||
| 7 | POUR AGNES | C.FARIAS (RS) | 56 | 7 | |||
| 8 | CHABLIS | NÃO CORRE | 55 | 8 | |||
| 9 | PENTAGONO | M.AGUIAR | 53 | 9 | |||
| 10 | SANG-HWA | W.XAVIER | 57 | 10 | |||
|
| |||||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.000 (GRAMA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "D" (R$ 12.000,00) | |||||||
| PRÊMIO LORD MARCOS – 2003 | |||||||
| 1 | DOMAINE RAMONET | D.STAITI | 54 | 1 | |||
| 2 | DALA BLUE | R.MELO (AP.2) | 58/6 | 2 | |||
| 3 | PEACE DREAM | A.PAIVA | 58 | 3 | |||
| 4 | FINEZA KOLLER | W.BLANDI | 53 | 4 | |||
| 5 | ANAJAMILE | A.CORREIA | 57 | 5 | |||
| 6 | LADY BETELGEUSE | A.QUEIROZ | 55 | 6 | |||
| 7 | SÁTIS | M.AGUIAR | 57 | 7 | |||
| 8 | PEDOZE | J.VICTOR | 57 | 8 | |||
| 9 | ÁRTEMIS | M.PLATINI (SP) | 57 | 9 | |||
| 10 | BAM BAM BAM | W.XAVIER | 55 | 10 | |||
| 11 | MIÇANGA | G.SANTOS | 57 | 11 | |||
|
| |||||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.000 (GRAMA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "C" (R$ 12.000,00) | |||||||
| PRÊMIO THIGNON BOY – 2004 | |||||||
| 1 | SONHO IMPOSSÍVEL | F.CHAVES | 57 | 1 | |||
| 2 | SENTINELA DO SUL | J.VICTOR | 57 | 2 | |||
| 3 | GRANDE OTOMANO | A.QUEIROZ | 53 | 3 | |||
| 4 | LOOKOUT | V.BORGES | 56 | 4 | |||
| 5 | OPORTUNO | W.XAVIER | 55 | 5 | |||
| 6 | CASSOULET | M.AGUIAR | 53 | 6 | |||
| 7 | KILLEN D'ANAFER | A.CORREIA | 55/6 | 7 | |||
| 8 | NOTÍVAGO | R.MELO (AP.2) | 57/5 | 8 | |||
| 9 | LIEUTENANT DODGE | J.ENICK (AP.3) | 53 | 9 | |||
| 10 | CANABARRO XIRU | C.FARIAS (RS) | 58 | 10 | |||
| 11 | MEGALODON | G.SANTOS | 57 | 11 | |||
| 12 | KING MUSAH | A.PAIVA | 55 | 12 | |||
|
| |||||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.000 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO VELODROME – 2005 | |||||||
| 1 | VOADA | J.VICTOR | 57 | 1 | |||
| 2 | DÁLHELIZBOA | M.AGUIAR | 57 | 2 | |||
| 3 | LABUTA | D.S.MACHADO (RS) | 57 | 3 | |||
| 4 | OLBIA | L.HENRIQUE | 57 | 4 | |||
| 5 | DÈSIR INFINI | R.MELO (AP.2) | 57/5 | 5 | |||
| 6 | SANDBANK | G.SANTOS | 57 | 6 | |||
| 7 | UNDICI | C.FARIAS (RS) | 57 | 7 | |||
| 8 | RIHANNA DO IGUASSU | V.GIL | 57 | 8 | |||
| 9 | NIKKA | H.FERNANDES | 57 | 9 | |||
| 10 | BABY LAURA | W.XAVIER | 57 | 10 | |||
| 11 | ABBEVILLE | W.BLANDI | 57 | 11 | |||
| 12 | DAME D'OR | F.CHAVES | 57 | 12 | |||
| 13 | COLLEGE | P.ASSIS (AP.3) | 57/4 | 13 | |||
|
| |||||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.300 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO DONO DA RAIA – 2006 | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "C1" (R$ 12.000,00) | |||||||
| 1 | DAILEON | V.BORGES | 58 | 1 | |||
| 2 | FAST ANA | W.S.CARDOSO | 57 | 2 | |||
| 3 | NA MIRA DO PERIGO | H.FERNANDES | 57 | 3 | |||
| 4 | GO RUNNER GO | L.HENRIQUE | 57 | 4 | |||
| 5 | NITIDAMENTE | J.ENICK (AP.3) | 55/2 | 5 | |||
| 6 | MARK ROHTKO | J.APARECIDO | 58 | 6 | |||
| 7 | SANGUE AZUL | W.XAVIER | 57 | 7 | |||
| 8 | SARUMAN | D.STAITI | 53 | 8 | |||
| 9 | SUNDANCE KID | C.FARIAS (RS) | 57 | 9 | |||
| 10 | SOUL | R.MELO (AP.2) | 57/5 | 10 | |||
| 11 | MUNDO MÁGICO | F.CHAVES | 56 | 11 | |||
| 12 | MARILINHA | P.ASSIS (AP.3) | 55/2 | 12 | |||
|
| |||||||
| 9º PÁREO – ÀS 22:00 – 1.300 (AREIA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "I" (R$ 11.000,00) | |||||||
| PRÊMIO L'AMICO STEVE – 2007 | |||||||
| 1 | MESMO ASSIM | J.ENICK (AP.3) | 56/3 | 1 | |||
| 2 | LEGOLAS | J.VICTOR | 61 | 2 | |||
| 3 | MAC BEE | F.CHAVES | 56 | 3 | |||
| 4 | YALLA | L.HENRIQUE | 55 | 4 | |||
| 5 | JUMPER | M.AGUIAR | 55 | 5 | |||
| 6 | TIERRUCA | A.PAIVA | 58 | 6 | |||
| 7 | SUBMARINO | G.SANTOS | 55 | 7 | |||
| 8 | NENECO | A.QUEIROZ | 53 | 8 | |||
| 9 | PORT SHANGHAI | M.PLATINI (SP) | 57 | 9 | |||
| 10 | RIVER DAWN | V.BORGES | 54 | 10 | |||
| 11 | SULTÃO DA LAGOA | J.APARECIDO | 56 | 11 | |||
| 12 | NOEMIA | V.VINYCIOS (AP.3) | 55/2 | 12 | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










