CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 10/06/2025.
REUNIÃO Nº 5186.
1º Páreo às 18:00 - 1.500 (Areia) | ||||
PRÊMIO KAMÉN – 1969 | ||||
Páreo de Claiming categoria "K1" (R$ 10.000,00) | ||||
1 | Keep Life | A.CARDOSO | 58 | 1 |
2 | Dynamo Parts | T.SILVEIRA | 58 | 2 |
3 | Idol do Jaguarete | W.XAVIER | 58 | 3 |
4 | Olympic Justin | F.CHAVES | 58 | 4 |
5 | Quick Move | J.VICTOR | 58 | 5 |
6 | Lafite | H.FERNANDES | 58 | 6 |
7 | Tulum | M.AGUIAR | 58 | 7 |
8 | Taxman | NÃO CORRE | 54 | 8 |
| ||||
2º Páreo às 18:30 - 1.000 (Grama) | ||||
PRÊMIO VIZIANE – 1970 | ||||
1 | Pedoze | J.VICTOR | 57 | 1 |
2 | Flashback | J.ENICK (AP.3ª) | 57/4 | 2 |
3 | Verdad Que Si | R.MELO (AP.3ª) | 57/4 | 3 |
4 | Murasama | W.BLANDI | 57 | 4 |
5 | One Two Three | H.FERNANDES | 57 | 5 |
6 | Roman Court | A.CARDOSO | 57 | 6 |
7 | Nova Friburgo | M.AGUIAR | 57 | 7 |
8 | Sol e Chuva | L.HENRIQUE | 57 | 8 |
| ||||
3º Páreo às 19:00 - 1.000 (Grama) | ||||
PRÊMIO TERMINAL - 1971 | ||||
1 | Baby Laura | W.XAVIER | 57 | 1 |
2 | Nikka | H.FERNANDES | 57 | 2 |
3 | Dèsir Infini | L.HENRIQUE | 57 | 3 |
4 | Tallulah | F.CHAVES | 57 | 4 |
5 | Voada | J.VICTOR | 57 | 5 |
6 | College | R.MELO (AP.3ª) | 57/4 | 6 |
7 | Abbeville | W.BLANDI | 57 | 7 |
8 | My Dream Is To Fly | A.QUEIROZ | 57 | 8 |
| ||||
4º Páreo às 19:30 - 1.300 (Grama) | ||||
PRÊMIO FENOMENAL - 1972 | ||||
1 | Guerreiro da Serra | M.AGUIAR | 56 | 1 |
2 | Longo Amor | R.MELO (AP.3ª) | 59/6 | 2 |
3 | Palais Royale | A.QUEIROZ | 56 | 3 |
4 | Toque de Amor | J.ENICK (AP.3ª) | 59/6 | 4 |
5 | Monte Roraima | W.S.CARDOSO | 56/7 | 5 |
6 | Mimão | P.ASSIS (AP.4ª) | 59/5 | 6 |
7 | Never Mind | W.XAVIER | 56 | 7 |
8 | Play do Iguassu | L.HENRIQUE | 56 | 8 |
| ||||
5º Páreo às 20:00 - 1.300 (Grama) | ||||
PRÊMIO FIZZ - 1973 | ||||
1 | Furacão da Lagoa | W.XAVIER | 59 | 1 |
2 | Phone Molinaro | T.SILVEIRA | 56 | 2 |
3 | Courmayer | J.RICARDO | 57 | 3 |
4 | Roubo da Noite | P.ASSIS (AP.4ª) | 59/5 | 4 |
5 | Jacta D'Anafer | F.CARVALHO (AP.4ª) | 57/3 | 5 |
6 | Parabola | J.ENICK (AP.3ª) | 54/1 | 6 |
7 | Love Win | F.CHAVES | 59 | 7 |
8 | Reina Del Sol | J.VICTOR | 57 | 8 |
9 | Elizabeth | M.AGUIAR | 51/2 | 9 |
10 | Dominik | H.FERNANDES | 57 | 10 |
| ||||
6º Páreo às 20:30 - 1.000 (Grama) | ||||
PRÊMIO MORAES TINTO - 1974 | ||||
1 | Tocqueville | G.SANTOS | 59 | 1 |
2 | Runningfortheroses | W.BLANDI | 57 | 2 |
3 | Toda de Sonhos | P.ASSIS (AP.4ª) | 57/3 | 3 |
4 | Golden Zip | J.ENICK (AP.3ª) | 59/6 | 4 |
5 | Jabberwocky | F.CHAVES | 56 | 5 |
6 | Margarida | D.STAITI | 51/3 | 6 |
7 | Isla Amada | M.AGUIAR | 54 | 7 |
8 | Apolo Humor | F.CARVALHO (AP.4ª) | 56/2 | 8 |
9 | Real Baronesa | A.QUEIROZ | 54 | 9 |
| ||||
7º Páreo às 21:00 - 1.000 (Grama) | ||||
PRÊMIO ORPHEUS - 1975 | ||||
Páreo de Claiming categoria "B" (R$ 12.000,00) | ||||
1 | Olympic Polla | W.BLANDI | 56 | 1 |
2 | Interlaken | W.XAVIER | 56 | 2 |
3 | Olímpia La Bisca | A.QUEIROZ | 56 | 3 |
4 | Orquidea Amarela | H.FERNANDES | 56 | 4 |
5 | Raíssa | G.SANTOS | 56 | 5 |
6 | Pluma | M.AGUIAR | 56 | 6 |
7 | Opulent Queen | L.HENRIQUE | 56 | 7 |
8 | Fast Affinity | F.CHAVES | 56 | 8 |
9 | Tilintando | J.VICTOR | 56 | 9 |
| ||||
8º Páreo às 21:30 - 1.300 (Grama) | ||||
PRÊMIO JANUS II - 1976 | ||||
1 | Makaha | H.FERNANDES | 59 | 1 |
2 | Vida de Birigui | L.HENRIQUE | 59 | 2 |
3 | Key Of Glory | R.MELO (AP.3ª) | 56/3 | 3 |
4 | Bidú Sayão | P.ASSIS (AP.4ª) | 56/2 | 4 |
5 | Lupita | W.BLANDI | 56 | 5 |
6 | Regina Rosé | J.ENICK (AP.3ª) | 56/3 | 6 |
7 | Panna | A.CARDOSO | 59 | 7 |
8 | Linda Lovelace | F.CHAVES | 59 | 8 |
9 | Kakau Bonbon | A.Correia | 59 | 9 |
10 | Star One | J.VICTOR | 56 | 10 |
11 | Lavínia | G.SANTOS | 59 | 11 |
| ||||
9º Páreo às 22:00 - 1.000 (Grama) | ||||
PRÊMIO SUNSET - 1978 | ||||
Páreo de Claiming categoria "C" (R$ 12.000,00) | ||||
1 | Killen D'Anafer | A.Correia | 55 | 1 |
2 | Taipan | H.FERNANDES | 55/6 | 2 |
3 | Megalodon | G.SANTOS | 57 | 3 |
4 | Fast Volk | A.CARDOSO | 58 | 4 |
5 | Sentinela do Sul | J.VICTOR | 57 | 5 |
6 | Mumbai | A.QUEIROZ | 53/4 | 6 |
7 | Notívago | F.CHAVES | 57 | 7 |
8 | Duttoni | W.S.CARDOSO | 57 | 8 |
9 | Peter House | D.STAITI | 53 | 9 |
10 | King Basten | A.M.SILVA | 56 | 10 |
11 | Midnight Heart | W.XAVIER | 55 | 11 |
12 | Soul | R.MELO (AP.3ª) | 57/4 | 12 |
Próximo > |
---|