CORRIDAS DE SÁBADO, 17/05/2025.
REUNIÃO Nº 4848.
| 1° PÁREO – 1.400M – GRAMA APROX. – 13H30 | ||||||||
| PRÊMIO NUKAZUKE | ||||||||
| 1 | TIRADENTES | R.VIANA | 56 | 1 | ||||
| 2 | JOGO | G.SANTANA | 56 | 2 | ||||
| 3 | PLENTY OF TIME | I.SILVA | 56 | 3 | ||||
| 4 | TERTEBORO | J.BISPO | 56 | 4 | ||||
| 5 | EYES OF GOLD | F.LARROQUE | 56/7 | 5 | ||||
|
| ||||||||
| 2° PÁREO – 1.100M – AREIA VARIANTE – 13H55 | ||||||||
| PRÊMIO DOLLAR MONEY | ||||||||
| 1 | BEIJOCA DE BIRIGUI | V.VIANA | 54 | 1 | ||||
| 2 | SLEIPNIR | F.LARROQUE | 56/7 | 2 | ||||
| 3 | WHISKY HILL | JEANE ALVES | 56/4 | 3 | ||||
| 4 | TIGER LIUS | W.ARIEL | 56 | 4 | ||||
| 5 | PLENTY OF MAGIC | I.SILVA | 54 | 5 | ||||
| 6 | HORA DA GRANA | D.NOVAIS AP.2 | 56/4 | 6 | ||||
|
| ||||||||
| 3° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 14H25 | ||||||||
| PRÊMIO BIBENDUM | ||||||||
| 1 | GREAT MAN | G.SANTANA | 58 | 1 | ||||
| 2 | PÉROLA DO SETE | A.MESQUITA | 55 | 2 | ||||
| 3 | NIAMORE | F.LARROQUE | 56/7 | 3 | ||||
| 4 | INTRÉPIDA | I.SILVA | 55 | 4 | ||||
| 5 | FANTASTIC BRYAN | D.NOVAIS AP.2 | 55/3 | 5 | ||||
| 6 | DAISY JONES | JEANE ALVES | 54/3 | 6 | ||||
|
| ||||||||
| 4° PÁREO – 1.500M – AREIA – 14H54 | ||||||||
| PRÊMIO PRATA DO IGUASSU | ||||||||
| 1 | SOM DE CRISTAL | I.SILVA | 54 | 1 | ||||
| 2 | KEEN D´ANAFER | G.SANTANA | 53 | 2 | ||||
| 3 | ASSEMBLE | T.SILVEIRA (RJ) | 59,5 | 3 | ||||
| 4 | NICK SALLES MOURA | W.ARIEL | 51 | 4 | ||||
| 5 | SUSPIRO DE BOLO | J.BISPO | 52/3 | 5 | ||||
| 6 | BIG OFF KING | JEANE ALVES | 61/59 | 6 | ||||
|
| ||||||||
| 5° PÁREO – 1.300M – GRAMA APROX. – 15H24 | ||||||||
| PRÊMIO SUCO DE UVA | ||||||||
| 1 | GAME RED | D.NOVAIS AP.2 | 54,5 | 1 | ||||
| 2 | MASTER OF CONTROL | K.COSTA AP.4 | 58/2 | 2 | ||||
| 3 | NEXUS | G.SANTANA | 54 | 3 | ||||
| 4 | FIREHOUSE | A.MESQUITA | 53 | 4 | ||||
| 5 | GOING WELL | R.VIANA | 57 | 5 | ||||
| 6 | GOLEADOR | J.BISPO | 57,5 | 6 | ||||
|
| ||||||||
| 6° PÁREO – 1.300M – GRAMA APROX. – 15H54 | ||||||||
| PRÊMIO SONORA BALADA | ||||||||
| 1 | QUEM TEM BOSSA | L.HENRIQUES | 56,5 | 1 | ||||
| 2 | UNA SORELLA SULA | J.BISPO | 55,5 | 2 | ||||
| 3 | REINA DEL SOL | R.VIANA | 55,5 | 3 | ||||
| 4 | GROELÂNDIA | A.MESQUITA | 58 | 4 | ||||
| 5 | BIBIZINHA | K.COSTA AP.4 | 56/0 | 5 | ||||
| 6 | WOCHENENDE | D.NOVAIS AP.2 | 55/3 | 6 | ||||
| 7 | RESOLUÇÃO FINAL | W.ARIEL | 52,5 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 7° PÁREO – 1.400M – GRAMA APROX. – 16H25 | ||||||||
| PRÊMIO PLENTY OF GRACE | ||||||||
| 1 | HALLOWEEN | G.SANTANA | 56 | 1 | ||||
| 2 | TASCHEN | R.VIANA | 56 | 2 | ||||
| 3 | TANTE | L.HENRIQUES | 56 | 3 | ||||
| 4 | DO IT RAIN | W.ARIEL | 56 | 4 | ||||
| 5 | TURCA TUCA | J.BISPO | 56 | 5 | ||||
| 6 | FRECCIA ROSSA | JEANE ALVES | 56/4 | 6 | ||||
| 7 | NARWEN | A.MESQUITA | 56 | 7 | ||||
| 8 | NIGHTFALL | V.VIANA | 56 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 8° PÁREO – 1.200M – AREIA VARIANTE – 16H56 | ||||||||
| PRÊMIO LINDSTROM | ||||||||
| 1 | DRAGON ROCK | V.SOUZA | 59,5 | 1 | ||||
| 2 | PILSEN | A.MESQUITA | 53 | 2 | ||||
| 3 | BILLION BACK | D.NOVAIS AP.2 | 63/1 | 3 | ||||
| 4 | NOREÑA | JEANE ALVES | 53 | 4 | ||||
| 5 | NOW TEASER | L.HENRIQUES | 54 | 5 | ||||
| 6 | SABE COM QUEM | G.SANTANA | 51 | 6 | ||||
| 7 | CALYPSO DANCE | W.ARIEL | 59 | 7 | ||||
| 8 | SONORA BALADA | J.BISPO | 56 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 9° PÁREO – 1.200M – AREIA VARIANTE – 17H27 | ||||||||
| PRÊMIO METRE CUBE | ||||||||
| 1 | AFTER MARKET | G.SANTANA | 51 | 1 | ||||
| 2 | DONA LAURA | JEANE ALVES | 59/7 | 2 | ||||
| 3 | MULTIPLICATION | D.NOVAIS AP.2 | 57,5 | 3 | ||||
| 4 | MAXIMUS WIN | I.SILVA | 60 | 4 | ||||
| 5 | BYBLOS POINT | K.COSTA AP.4 | 56 | 5 | ||||
| 6 | RUA ANTILHAS | V.SOUZA | 55,5 | 6 | ||||
| 7 | ROMANCE FRANCES | F.LARROQUE | 57 | 7 | ||||
| 8 | WAR RELIC | J.BISPO | 53,5 | 8 | ||||
| 9 | NIGUN | W.ARIEL | 63 | 9 | ||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










