CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 06/05/2025.
REUNIÃO Nº 4701.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.200 (AREIA) | ||||||
| PRÊMIO PERIGOOSA | ||||||
| 1 | ROMAN COURT | A.CARDOSO | 55 | 1 | ||
| 2 | JAZZ FAMOUS | W.XAVIER | 57 | 2 | ||
| 3 | JEITO CERTO | F.CHAVES | 57 | 3 | ||
| 4 | SOL E CHUVA | J.VICTOR (AP.1) | 55/4 | 4 | ||
| 5 | KILLEN D'ANAFER | M.AGUIAR | 57 | 5 | ||
| 6 | NOVIÇA | L.HENRIQUE | 55/6 | 6 | ||
| 7 | NUMA | H.FERNANDES | 57 | 7 | ||
|
| ||||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.000 (GRAMA) | ||||||
| PRÊMIO CHERIE VI | ||||||
| 1 | PASSA NA FRENTE | L.HENRIQUE | 57 | 1 | ||
| 2 | KAISER K | W.XAVIER | 57 | 2 | ||
| 3 | NUMBER RUNNER | J.VICTOR (AP.1) | 57/6 | 3 | ||
| 4 | ETERNO DINAMITE | J.ENICK (AP.3) | 57/4 | 4 | ||
| 5 | NONNO MIO | G.SANTOS | 57 | 5 | ||
| 6 | VERDADEIRO AMOR | V.BORGES | 57 | 6 | ||
| 7 | SULTAN OF LOVE | H.FERNANDES | 57 | 7 | ||
|
| ||||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.100 (AREIA) | ||||||
| PRÊMIO PRIMETA | ||||||
| 1 | DONA DEL TIEMPO | M.AGUIAR | 54 | 1 | ||
| 2 | NUTRILLUZ | V.GIL | 56 | 2 | ||
| 3 | XAXAU | L.HENRIQUE | 56 | 3 | ||
| 4 | KEY RIGHT | W.XAVIER | 56 | 4 | ||
| 5 | CURRAHILL LAKE | M.MESQUITA | 54 | 5 | ||
| 6 | ROCK RIDGE | J.VICTOR (AP.1) | 56/5 | 6 | ||
| 7 | INTERLAKEN | W.BLANDI | 54 | 7 | ||
| 8 | TWO TIMES | V.BORGES | 54 | 8 | ||
|
| ||||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.000 (GRAMA) | ||||||
| PRÊMIO KENLOVA | ||||||
| 1 | NICE TOUCH | J.ENICK (AP.3) | 55/2 | 1 | ||
| 2 | BITTE BITTE | W.BLANDI | 58 | 2 | ||
| 3 | FELINA DOLLAR | J.VICTOR (AP.1) | 55/4 | 3 | ||
| 4 | ALGORITHM | A.CARDOSO | 55 | 4 | ||
| 5 | TARGA ZIP | M.AGUIAR | 55 | 5 | ||
| 6 | NOVA HART | V.GIL | 55 | 6 | ||
| 7 | SAPHIRA | H.FERNANDES | 55/6 | 7 | ||
| 8 | SAMARINA | L.HENRIQUE | 55/6 | 8 | ||
|
| ||||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.300 (AREIA) | ||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "I" (R$ 11.000,00) | ||||||
| PRÊMIO RENNES | ||||||
| 1 | NICE SHOT | H.FERNANDES | 56 | 1 | ||
| 2 | OSCAR PRINCE | M.STAITI (RS) | 54 | 2 | ||
| 3 | GOLD NOVEMBER | M.AGUIAR | 54 | 3 | ||
| 4 | MAC BEE | M.MESQUITA | 54 | 4 | ||
| 5 | LIMÃO COM MEL | A.CARDOSO | 57 | 5 | ||
| 6 | ROOSTER | J.ENICK (AP.3) | 58/5 | 6 | ||
| 7 | LEGOLAS | J.VICTOR (AP.1) | 58/7 | 7 | ||
| 8 | SULTÃO DA LAGOA | L.HENRIQUE | 56 | 8 | ||
| 9 | NENECO | A.M.SILVA | 57 | 9 | ||
|
| ||||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.300 (GRAMA) | ||||||
| PRÊMIO MAMORÉ | ||||||
| 1 | RIVER DAWN | M.AGUIAR | 58 | 1 | ||
| 2 | GIACOSA | P.ASSIS (AP.4) | 53/49 | 2 | ||
| 3 | PHONE MOLINARO | J.ENICK (AP.3) | 55/2 | 3 | ||
| 4 | JAPAN FORCE | G.SANTOS | 56 | 4 | ||
| 5 | LAUGH FOREVER | V.BORGES | 53 | 5 | ||
| 6 | É DO BRASIL | H.FERNANDES | 58 | 6 | ||
| 7 | OLYMPIC PETRUS | L.HENRIQUE | 58 | 7 | ||
| 8 | XÁTRIA | J.VICTOR (AP.1) | 58/7 | 8 | ||
| 9 | INTEGRO | A.QUEIROZ | 58 | 9 | ||
|
| ||||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "A" (R$ 12.000,00) | ||||||
| PRÊMIO FONTAINE | ||||||
| 1 | OPOSTOSSEATRAEM | V.GIL | 56 | 1 | ||
| 2 | DESEJADA KISSIE | W.XAVIER | 54 | 2 | ||
| 3 | AWESOME JASPION | H.FERNANDES | 56 | 3 | ||
| 4 | TARSILA | V.BORGES | 54 | 4 | ||
| 5 | NAJARA | M.STAITI (RS) | 54 | 5 | ||
| 6 | OBJECT D'ART | G.SANTOS | 56 | 6 | ||
| 7 | OLÍMPIA LA BISCA | M.MESQUITA | 54 | 7 | ||
| 8 | ONE MORE TIME | J.VICTOR (AP.1) | 56/5 | 8 | ||
| 9 | PEPITA'S ROCK | M.AGUIAR | 52 | 9 | ||
| 10 | REMINISCÊNCIA | A.QUEIROZ | 54 | 10 | ||
|
| ||||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.000 (GRAMA) | ||||||
| PRÊMIO MORUMBI | ||||||
| 1 | KARAMEL | L.HENRIQUE | 56 | 1 | ||
| 2 | BOBBY MOORE | J.ENICK (AP.3) | 58/5 | 2 | ||
| 3 | LUPITA | W.BLANDI | 56 | 3 | ||
| 4 | VALOROSO GOLDEO | H.FERNANDES | 58 | 4 | ||
| 5 | KYLIAN | M.AGUIAR | 58 | 5 | ||
| 6 | LOTUS | P.ASSIS (AP.4) | 58/4 | 6 | ||
| 7 | MISS TELMA | G.SANTOS | 56 | 7 | ||
| 8 | KEY OF GLORY | V.GIL | 56 | 8 | ||
| 9 | MARBELLA | NÃO CORRE | 56 | 9 | ||
| 10 | SHARP BLADE | J.VICTOR (AP.1) | 58/7 | 10 | ||
|
| ||||||
| 9º PÁREO – ÀS 22:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||||
| PRÊMIO ROYAL GAME | ||||||
| 1 | IRADO DOLLAR | H.FERNANDES | 56 | 1 | ||
| 2 | LOUCO AMOR | J.VICTOR (AP.1) | 59/8 | 2 | ||
| 3 | VENTO HARAGANO R M | W.BLANDI | 53 | 3 | ||
| 4 | MILEUM | P.ASSIS (AP.4) | 59/5 | 4 | ||
| 5 | GOLDEN ZIP | J.ENICK (AP.3) | 59/6 | 5 | ||
| 6 | REAL BARONESA | F.CARVALHO (AP.4) | 54/1 | 6 | ||
| 7 | PROSA | G.SANTOS | 57 | 7 | ||
| 8 | PINK DO IGUASSU | W.XAVIER | 57 | 8 | ||
| 9 | KING GEORGE | M.AGUIAR | 56 | 9 | ||
| 10 | KING FIVE | F.CHAVES | 56 | 10 | ||
| 11 | INJECT SPEED | A.CARDOSO | 57 | 11 | ||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










