CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 29/04/2025.
REUNIÃO Nº 4603.
1º Páreo às 00:00 – 1.400 (Grama) | |||||||
PRÊMIO MAGIC LAMP | |||||||
1 | Giacosa | P.ASSIS (AP.4ª) | 53/49 | 1 | |||
2 | Zaga Bala | J.APARECIDO | 58 | 2 | |||
3 | River Dawn | M.AGUIAR | 58 | 3 | |||
4 | Jabberwocky | J.ENICK (AP.4ª) | 55/2 | 4 | |||
5 | É do Brasil | H.FERNANDES | 58 | 5 | |||
6 | Japan Force | G.SANTOS | 56 | 6 | |||
7 | Olympic Petrus | L.HENRIQUE | 58 | 7 | |||
| |||||||
2º Páreo às 00:00 – 1.000 (Grama) | |||||||
PRÊMIO DAILY MOON | |||||||
Páreo de Claiming categoria "I" (R$ 11.000,00) | |||||||
1 | Rustico | M.AGUIAR | 54 | 1 | |||
2 | Great Question | J.ENICK (AP.4ª) | 58/5 | 2 | |||
3 | Lebrock | V.GIL | 58 | 3 | |||
4 | Oh Lord | G.SANTOS | 57 | 4 | |||
5 | Nice Shot | P.ASSIS (AP.4ª) | 59/5 | 5 | |||
6 | Falso-Viola | A.M.SILVA | 58 | 6 | |||
7 | Mac Bee | M.MESQUITA | 54 | 7 | |||
8 | Olavo Bilac | J.VICTOR (AP.1ª) | 54 | 8 | |||
| |||||||
3º Páreo às 00:00 – 1.400 (Areia) | |||||||
PRÊMIO REALLY WINNER | |||||||
1 | Castro Fidel | B.QUEIROZ | 59 | 1 | |||
2 | Raio Azul | H.FERNANDES | 56 | 2 | |||
3 | Dear-Vet | W.BLANDI | 56 | 3 | |||
4 | Assemble | J.VICTOR (AP.1ª) | 59/8 | 4 | |||
5 | Tourville | A.PAIVA | 56 | 5 | |||
6 | Xangô de Birigui | G.SANTOS | 56 | 6 | |||
7 | Dá-Lhe Bela Vista | P.ASSIS (AP.4ª) | 57/3 | 7 | |||
8 | Puxado | A.M.SILVA | 56 | 8 | |||
| |||||||
4º Páreo às 00:00 – 1.300 (Grama) | |||||||
PRÊMIO CRYSTAL DAY | |||||||
Páreo de Claiming categoria "K" (R$ 10.000,00) | |||||||
1 | Oliver In Camelot | P.ASSIS (AP.4ª) | 58/4 | 1 | |||
2 | Falstaff | W.XAVIER | 54 | 2 | |||
3 | Panna | A.CARDOSO | 56 | 3 | |||
4 | Longo Amor | J.VICTOR (AP.1ª) | 58/7 | 4 | |||
5 | Palais Royale | V.GIL | 54 | 5 | |||
6 | Bavaro Beach | R.MELO (AP.3ª) | 58/5 | 6 | |||
7 | Gigante da Colina | J.ENICK (AP.4ª) | 58/5 | 7 | |||
8 | Nobu Soul | H.FERNANDES | 56 | 8 | |||
9 | Lambert | J.APARECIDO | 58 | 9 | |||
| |||||||
5º Páreo às 00:00 – 1.200 (Grama) | |||||||
PRÊMIO INCHANTILLON | |||||||
1 | Just My Type | J.ENICK (AP.4ª) | 57/4 | 1 | |||
2 | Apolo Humor | M.MESQUITA | 56 | 2 | |||
3 | Roubo da Noite | P.ASSIS (AP.4ª) | 59/5 | 3 | |||
4 | Don Sergio | V.GIL | 59 | 4 | |||
5 | Love Win | W.FRANCO (AP.2ª) | 59/7 | 5 | |||
6 | Mrs Robinson | J.VICTOR (AP.1ª) | 57/6 | 6 | |||
7 | Anjo Gabriel | A.PAIVA | 59 | 7 | |||
8 | Brasileirododelta | J.APARECIDO | 56 | 8 | |||
9 | Parabola | M.AGUIAR | 54 | 9 | |||
| |||||||
6º Páreo às 00:00 – 1.100 (Areia) | |||||||
PRÊMIO TANTA HONRA | |||||||
1 | Mosteiro | J.ENICK (AP.4ª) | 56/3 | 1 | |||
2 | Levitating | J.RICARDO | 59 | 2 | |||
3 | Rainman | W.XAVIER | 56 | 3 | |||
4 | Lamiel | P.ASSIS (AP.4ª) | 56/2 | 4 | |||
5 | Rey In West | J.VICTOR (AP.1ª) | 56/5 | 5 | |||
6 | Guardião da Lagoa | H.FERNANDES | 59 | 6 | |||
7 | Urban Silver | M.AGUIAR | 56 | 7 | |||
8 | Canadian Jet | J.APARECIDO | 59 | 8 | |||
9 | Monte Roraima | W.S.CARDOSO | 56/7 | 9 | |||
| |||||||
7º Páreo às 00:00 – 1.000 (Grama) | |||||||
PRÊMIO RE THONG | |||||||
1 | Colosso Thunder | L.HENRIQUE | 57 | 1 | |||
2 | Jeta Sum | V.GIL | 57 | 2 | |||
3 | Soul | J.ENICK (AP.4ª) | 57/4 | 3 | |||
4 | Santo Forte | W.XAVIER | 57 | 4 | |||
5 | Uno Guapo | T.SILVEIRA | 57 | 5 | |||
6 | Solostar | B.QUEIROZ | 57 | 6 | |||
7 | Sadiq | H.FERNANDES | 57 | 7 | |||
8 | Paramount | F.CHAVES | 57 | 8 | |||
9 | Hermano Pancho | M.AGUIAR | 57 | 9 | |||
10 | Nórdico | J.VICTOR (AP.1ª) | 57/6 | 10 | |||
| |||||||
8º Páreo às 00:00 – 1.000 (Grama) | |||||||
PRÊMIO RENÂNIA | |||||||
Páreo de Claiming categoria "C" (R$ 12.000,00) | |||||||
1 | Mumbai | R.MELO (AP.3ª) | 57/4 | 1 | |||
2 | Multiverso | W.FRANCO (AP.2ª) | 53 | 2 | |||
3 | Champion Of Spirit | A.CARDOSO | 57 | 3 | |||
4 | King Musah | A.PAIVA | 55 | 4 | |||
5 | Cassoulet | M.AGUIAR | 53 | 5 | |||
6 | Midnight Heart | A.M.SILVA | 57 | 6 | |||
7 | Spasibo | H.FERNANDES | 56 | 7 | |||
8 | Sentinela do Sul | J.VICTOR (AP.1ª) | 57/6 | 8 | |||
9 | Seven Eleven | V.GIL | 55 | 9 | |||
10 | Campeiro | W.XAVIER | 53 | 10 | |||
11 | Always Love You | J.ENICK (AP.4ª) | 57/4 | 11 |
Próximo > |
---|