CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 06/03/2025.
REUNIÃO Nº 35.
| 1º PÁREO – ÀS 15:05 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO D´ASTI – 2024 | ||||
| 1 | MONICA | N.SILVA | 56 | 1 |
| 2 | MA DE PARIS | L.GOUVEA | 55 | 2 |
| 3 | JACTA D'ANAFER | J.GARCIA (AP.2) | 56/4 | 3 |
| 4 | MADEMOISELLE CAROL | C.FARIAS | 56 | 4 |
| 5 | TINTIN SIM | J.A.RODRIGUES | 58 | 5 |
| 6 | SWEET CHILD MINE | D.S.MACHADO | 56 | 6 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 15:37 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO CELESTIAL KITTEN – 2024 | ||||
| 1 | NEW GALILEO | C.FARIAS | 55 | 1 |
| 2 | D'ASTI | R.DORNELLES | 58 | 2 |
| 3 | KING TWO | K.GONÇALVES | 54 | 3 |
| 4 | ETHIOPE | L.COSTA | 53 | 4 |
| 5 | L'AMICO MIO | L.GOUVEA | 58 | 5 |
| 6 | TÁ FORA | M.STAITI | 55 | 6 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 16:09 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO TEMIDO FON – 2023 | ||||
| 1 | OUTUBRO CHOVE | M.STAITI | 56 | 1 |
| 2 | FAST LION | C.FARIAS | 56 | 2 |
| 3 | VERDADEIRO FON | K.GONÇALVES | 56 | 3 |
| 4 | ONCE MORE | L.COSTA | 56 | 4 |
| 5 | PRINCE NASEEM | L.GOUVEA | 56 | 5 |
| 6 | OFF THE CLOCK | M.B.SOUZA | 56 | 6 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 16:41 – 1.800 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO FUNNY DREAM – 2023 | ||||
| 1 | QUE VIDA LOCA | M.STAITI | 53 | 1 |
| 2 | LUCA BAMBINO | K.GONÇALVES | 55 | 2 |
| 3 | SHAKE BOOM | J.E.ROSA | 54 | 3 |
| 4 | KLAUSS MONSTER | J.GARCIA (AP.2) | 52 | 4 |
| 5 | PLAYA LOS INGLESES | C.FARIAS | 61 | 5 |
| 6 | GALILEU CORUNILHA | L.GOUVEA | 55 | 6 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 17:13 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO SONHADOR VI – 2022 | ||||
| 1 | ORDINAIRE | L.GOUVEA | 57 | 1 |
| 2 | NINNA TOWN | M.STAITI | 55 | 2 |
| 3 | UM VI DO VI | K.GONÇALVES | 57 | 3 |
| 4 | NUBBI | M.B.SOUZA | 55 | 4 |
| 5 | BELLO FRANCÊS | C.FARIAS | 57 | 5 |
| 6 | LIEUTENANT DODGE | D.S.MACHADO | 57 | 6 |
| 7 | UPTON LADY | B.NEVES | 55 | 7 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 17:45 – 1.200 (AREIA) | ||||
| CLÁSSICO ARMANDO F.G. HOFMEISTER (LR-R) | ||||
| PRIMEIRA PROVA DA TRÍPLICE COROA JUVENIL | ||||
| VERSÃO POTRANCAS | ||||
| 1 | GARBOSA KOLLER | J.A.RODRIGUES | 56 | 1 |
| 2 | MUST BE HAPPY | D.S.MACHADO | 56 | 2 |
| 3 | BRUJA DA LAGOA | H.OLIVEIRA | 56 | 3 |
| 4 | BRILHO DO KENTUKY | J.E.ROSA | 56 | 4 |
| 5 | BELLA DO PASUVI | A.RENAN | 56 | 5 |
| 6 | BELLA DA LAGOA | C.FARIAS | 56 | 6 |
| 7 | BRISBANE | K.GONÇALVES | 56 | 7 |
| 8 | HISABELA | M.B.SOUZA | 56 | 8 |
| 9 | HIGH KISS | C.D.CARVALHO | 56 | 9 |
| 10 | FLING LING LING | M.STAITI | 56 | 10 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 18:17 – 1.200 (AREIA) | ||||
| CLÁSSICO PAULO ROSA WAIHRICH (LR-R) | ||||
| PRIMEIRA PROVA DA TRÍPLICE COROA JUVENIL | ||||
| VERSÃO POTROS | ||||
| 1 | ALONGADO KENTUKY | K.GONÇALVES | 56 | 1 |
| 2 | XAVIER | J.E.ROSA | 56 | 2 |
| 3 | THINGS CHANGE | C.FARIAS | 56 | 3 |
| 4 | AL PUEBLO | C.D.CARVALHO | 56 | 4 |
| 5 | OLIVER TWIST | M.STAITI | 56 | 5 |
| 6 | LEÃO DO TIGRE | L.GOUVEA | 56 | 6 |
| 7 | BENJAMIN FRANKLIN | R.DORNELLES | 56 | 7 |
| 8 | CASTLE CRY | J.A.RODRIGUES | 56 | 8 |
| 9 | RAVI DA LAGOA | M.B.SOUZA | 56 | 9 |
| 10 | ORCHESTRATOR | H.OLIVEIRA | 56 | 10 |
| 11 | ÓBVIO | D.S.MACHADO | 56 | 11 |
| 12 | FANTASMA DA ÓPERA | A.RENAN | 56 | 12 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 18:49 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO QUEEN OF CLUBS – 2022 | ||||
| 1 | UCHO FON | N.SILVA | 57 | 1 |
| 2 | RAMO DE OURO | M.STAITI | 55 | 2 |
| 3 | UM GREMISTA | B.NEVES | 57 | 3 |
| 4 | MY DREAM IS TO FLY | K.GONÇALVES | 55 | 4 |
| 5 | SANDBANK | D.S.MACHADO | 55 | 5 |
| 6 | CHRONNOS SEATTLE | M.B.SOUZA | 57 | 6 |
| 7 | SKY DAUGHTER | C.FARIAS | 55 | 7 |
| 8 | TODAS AS CORES | J.GARCIA (AP.2) | 55/3 | 8 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










