CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 07/01/2025.
REUNIÃO Nº 2958.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 - 1.400 (GRAMA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "C1" (R$ 12.000,00) | ||||
| PRÊMIO FELICIO | ||||
| 1 | HAPPY CARAMBA | A.N.MESQUITA | 57 | 1 |
| 2 | PIXDECEM | J.VICTOR (AP.2) | 57/5 | 2 |
| 3 | CARLOBERGONZI | W.FRANCO (AP.2) | 54 | 3 |
| 4 | BEIJO GRANDE | A.CARDOSO (AP.3) | 55/2 | 4 |
| 5 | LOVE SURRENDER | H.FERNANDES | 56 | 5 |
| 6 | RIVER DAWN | V.BORGES | 56 | 6 |
| 7 | WOCHENENDE | A.QUEIROZ | 54 | 7 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 - 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO SPEND A BUCK | ||||
| 1 | MORGANO | J.ENICK (AP.4) | 49 | 1 |
| 2 | PINK DO IGUASSU | J.VICTOR (AP.2) | 57/5 | 2 |
| 3 | GOLD NOVEMBER | A.QUEIROZ | 59 | 3 |
| 4 | MILEUM | A.PAIVA | 59 | 4 |
| 5 | THEBEST INTHEWEST | L.HENRIQUE | 59 | 5 |
| 6 | INFINITUS D'ANAFER | W.FRANCO (AP.2) | 59/7 | 6 |
| 7 | MARECHAL BRYAN | A.CARDOSO (AP.3) | 59/6 | 7 |
| 8 | JUNIA D'ANAFER | NÃO CORRE | 57 | 8 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 - 1.000 (GRAMA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "I" (R$ 11.000,00) | ||||
| PRÊMIO ROI NORMAND | ||||
| 1 | PONTO CEGO | A.CARDOSO (AP.3) | 57 | 1 |
| 2 | LANCASTER | A.PAIVA | 54 | 2 |
| 3 | RAJESH | W.BLANDI | 54 | 3 |
| 4 | RUSTICO | M.AGUIAR | 54 | 4 |
| 5 | NILMAR | V.GIL | 54 | 5 |
| 6 | LEBROCK | G.SANTOS | 58 | 6 |
| 7 | SUM GOLD | M.MESQUITA | 58 | 7 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 - 1.300 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO CHOCTAW RIDGE | ||||
| 1 | QUILOXI | H.FERNANDES | 58 | 1 |
| 2 | ALCATRAZ | A.PAIVA | 58 | 2 |
| 3 | BENJAMIN BRITTEN | W.XAVIER | 58 | 3 |
| 4 | OLISTEROUS | G.SANTOS | 58 | 4 |
| 5 | RHAEGAR | V.BORGES | 58 | 5 |
| 6 | QINTAR | J.ENICK (AP.4) | 58/4 | 6 |
| 7 | PASTEUR | J.VICTOR (AP.2) | 58/6 | 7 |
| 8 | LEBLON TIME | L.HENRIQUE | 58 | 8 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 - 1.300 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO ARIOSTO | ||||
| 1 | MY CHERIE BELLA | H.FERNANDES | 55/6 | 1 |
| 2 | NAGIB | L.HENRIQUE | 57 | 2 |
| 3 | FULL LIBERTY | B.QUEIROZ | 57 | 3 |
| 4 | SAVIGNON | J.APARECIDO | 57 | 4 |
| 5 | SUBMARINO | V.BORGES | 57 | 5 |
| 6 | UNDERTAKER | J.VICTOR (AP.2) | 57/5 | 6 |
| 7 | FULL DOLLAR | M.AGUIAR | 57 | 7 |
| 8 | SHOW TIME | A.CARDOSO (AP.3) | 57/4 | 8 |
| 9 | MADDAIII | W.XAVIER | 55 | 9 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 - 1.500 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO TUMBLE LARK | ||||
| 1 | KEEP LIFE | V.BORGES | 56 | 1 |
| 2 | ROSA COR DE ROSA | J.VICTOR (AP.2) | 57/5 | 2 |
| 3 | PRIME DO IGUASSU | A.M.SILVA | 56 | 3 |
| 4 | SALT BAE | W.FRANCO (AP.2) | 56/4 | 4 |
| 5 | QUICK MOVE | A.CARDOSO (AP.3) | 59/6 | 5 |
| 6 | POLISH POWER | L.HENRIQUE | 59 | 6 |
| 7 | BORN SLIPPY | H.FERNANDES | 56 | 7 |
| 8 | LITOWAK | A.PAIVA | 56 | 8 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 - 1.400 (GRAMA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "K1" (R$ 10.000,00) | ||||
| PRÊMIO MIDNIGHT TIGER | ||||
| 1 | AGLOW WAY | W.FRANCO (AP.2) | 56 | 1 |
| 2 | RIPPED JEANS | B.QUEIROZ | 57 | 2 |
| 3 | OLYMPIC LAWYER | A.PAIVA | 56 | 3 |
| 4 | SIMPLESMENTE FON | J.APARECIDO | 56 | 4 |
| 5 | NOBU SOUL | M.MESQUITA | 57 | 5 |
| 6 | PIGMALEÃO | J.VICTOR (AP.2) | 58/6 | 6 |
| 7 | TALLARICO | L.HENRIQUE | 58 | 7 |
| 8 | JARGON | V.BORGES | 58 | 8 |
| 9 | BAVARO BEACH | J.ENICK (AP.4) | 57 | 9 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 - 1.300 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO FAST GOLD | ||||
| 1 | TODA DE SONHOS | W.FRANCO (AP.2) | 58/6 | 1 |
| 2 | LAVÍNIA | B.QUEIROZ | 58 | 2 |
| 3 | GIACOSA | J.ENICK (AP.4) | 49 | 3 |
| 4 | BARBARA-HORSE | J.VICTOR (AP.2) | 52 | 4 |
| 5 | LAUGH FOREVER | A.CARDOSO (AP.3) | 55/2 | 5 |
| 6 | PANDORAS BOXI | J.RICARDO | 58 | 6 |
| 7 | ANNAPURNA | G.SANTOS | 58 | 7 |
| 8 | JAPAN FORCE | A.QUEIROZ | 58 | 8 |
| 9 | JUST MY TYPE | W.XAVIER | 58 | 9 |
| 10 | KNOCK DOWN | A.N.MESQUITA | 58 | 10 |
|
| ||||
| 9º PÁREO – ÀS 22:00 - 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO KNOW HIEGHTS | ||||
| 1 | GUARDIÃO DA LAGOA | H.FERNANDES | 56 | 1 |
| 2 | LAMIEL | V.BORGES | 59 | 2 |
| 3 | URANO NEGRO | L.HENRIQUE | 59 | 3 |
| 4 | AMOR PERFEITO | W.FRANCO (AP.2) | 56/4 | 4 |
| 5 | EL CHAVO | J.ENICK (AP.4) | 56/2 | 5 |
| 6 | ESSEN DOLLAR | A.CARDOSO (AP.3) | 56/3 | 6 |
| 7 | COMANDANTE JOSÉ | A.QUEIROZ | 56 | 7 |
| 8 | MISTRAL | G.SANTOS | 59 | 8 |
| 9 | MOSTEIRO | A.M.SILVA | 59 | 9 |
| 10 | GOLDEN EYE | J.VICTOR (AP.2) | 59/7 | 10 |
| 11 | YOU TIGER | M.AGUIAR | 56 | 11 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










