CORRIDAS DE DOMINGO, 17/11/2024.
REUNIÃO Nº 2233.
| 1º Páreo às 15:25 – 1.500 (Grama) | |||||||
| GRANDE PRÊMIO | |||||||
| OCTÁVIO DUPONT | |||||||
| (GRUPO III) | |||||||
| 1 | Nicole Kidman | B.QUEIROZ | 57 | 1 | |||
| 2 | Sorte Pura | H.FERNANDES | 57 | 2 | |||
| 3 | Niver Ball | V.BORGES | 57 | 3 | |||
| 4 | Ethereum | J.APARECIDO | 57 | 4 | |||
| 5 | Vanessa da Pata | W.S.CARDOSO | 57 | 5 | |||
|
| |||||||
| 2º Páreo às 15:55 – 1.000 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO ALBATROZ (BRASIL 1943/1944) | |||||||
| 1 | Amor Perfeito | V.BORGES | 58 | 1 | |||
| 2 | Great Question | J.VICTOR (AP.2ª) | 58/6 | 2 | |||
| 3 | Soy Toro | J.APARECIDO | 58 | 3 | |||
| 4 | Romano Tinto | W.BLANDI | 58 | 4 | |||
| 5 | Infinitus D'Anafer | W.FRANCO (AP.2ª) | 55/3 | 5 | |||
| 6 | September Sun | V.GIL | 58 | 6 | |||
| 7 | Luluki | A.CARDOSO (AP.3ª) | 58/4 | 7 | |||
| 8 | Biro Biro | A.PAIVA | 58 | 8 | |||
|
| |||||||
| 3º Páreo às 16:25 – 1.000 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO SIX AVRIL (BRASIL 1939) | |||||||
| 1 | Saphira | L.HENRIQUE | 57 | 1 | |||
| 2 | Fany Koller | F.CHAVES | 57 | 2 | |||
| 3 | Sound Of Silence | V.BORGES | 57 | 3 | |||
| 4 | One Two Three | V.GIL | 57 | 4 | |||
| 5 | Mary West | J.VICTOR (AP.2ª) | 57/5 | 5 | |||
| 6 | Só Te Peço Amor | H.FERNANDES | 57 | 6 | |||
| 7 | Bitte Bitte | W.BLANDI | 57 | 7 | |||
| 8 | Favorita Linda | W.XAVIER | 57 | 8 | |||
| 9 | Felina Dollar | V.VINYCIUS (Ap.3ª) | 57/4 | 9 | |||
|
| |||||||
| 4º Páreo às 16:55 – 1.500 (Grama) | |||||||
| GRANDE PRÊMIO | |||||||
| ERNANI DE FREITAS | |||||||
| (GRUPO III) | |||||||
| 1 | Semente da Paz | F.CHAVES | 57 | 1 | |||
| 2 | Mc Arrocha | W.S.CARDOSO | 57 | 2 | |||
| 3 | No More Trick | V.GIL | 57 | 3 | |||
| 4 | Impetus | H.FERNANDES | 57 | 4 | |||
| 5 | Saladino | W.BLANDI | 57 | 5 | |||
| 6 | Sentinela | W.XAVIER | 57 | 6 | |||
|
| |||||||
| 5º Páreo às 17:25 – 3.000 (Grama) | |||||||
| CLÁSSICO DERBY CLUB (L.) | |||||||
| Última Etapa da Taça Quati | |||||||
| 1 | Oviedo | J.RICARDO | 58 | 1 | |||
| 2 | El Kin | W.S.CARDOSO | 58 | 2 | |||
| 3 | Borba Gato | L.HENRIQUE | 58 | 3 | |||
| 4 | Oberyn | H.FERNANDES | 58 | 4 | |||
| 5 | Tomahawk | A.QUEIROZ | 58 | 5 | |||
| 6 | Mind Trick | B.QUEIROZ | 58 | 6 | |||
|
| |||||||
| 6º Páreo às 17:55 – 1.000 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO HERON | |||||||
| 1 | Thunder Célebre | V.BORGES | 55 | 1 | |||
| 2 | Natine Beauty | L.HENRIQUE | 55 | 2 | |||
| 3 | Le Gonfalon | H.FERNANDES | 55/6 | 3 | |||
| 4 | Minasmoon | V.GIL | 55 | 4 | |||
| 5 | Lose You | W.XAVIER | 55 | 5 | |||
| 6 | New Velocity | B.QUEIROZ | 55 | 6 | |||
| 7 | Joy Time | A.PAIVA | 55 | 7 | |||
| 8 | Renascer | J.VICTOR (AP.2ª) | 58/6 | 8 | |||
|
| |||||||
| 7º Páreo às 18:30 – 1.000 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO ORPHEUS (BRASIL 1975) | |||||||
| 1 | Principe Joaquim | H.FERNANDES | 57 | 1 | |||
| 2 | New York Boy | J.VICTOR (AP.2ª) | 57/5 | 2 | |||
| 3 | King Musah | W.FRANCO (AP.2ª) | 57/5 | 3 | |||
| 4 | Papa-Léguas | V.GIL | 57 | 4 | |||
| 5 | Verdadeiro Amor | V.BORGES | 57 | 5 | |||
| 6 | Say Me | W.BLANDI | 57 | 6 | |||
| 7 | Mestre Pedro | T.SILVEIRA | 57 | 7 | |||
| 8 | Sacilotto | L.HENRIQUE | 57 | 8 | |||
| 9 | Nórdico | A.PAIVA | 57 | 9 | |||
|
| |||||||
| 8º Páreo às 19:00 – 1.000 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO FONTAINE (DERBY 1945) | |||||||
| 1 | Quiet Full | V.GIL | 58 | 1 | |||
| 2 | Mio Campione | A.CARDOSO (AP.3ª) | 58/4 | 2 | |||
| 3 | Falso-Viola | A.M.SILVA | 58 | 3 | |||
| 4 | Urban Silver | A.N.MESQUITA | 58 | 4 | |||
| 5 | Memories | V.VINYCIUS (Ap.3ª) | 56/3 | 5 | |||
| 6 | Sum Gold | B.QUEIROZ | 58 | 6 | |||
| 7 | Monográfico | A.GULART | 58 | 7 | |||
| 8 | Ritinha | J.VICTOR (AP.2ª) | 56/4 | 8 | |||
| 9 | Mazequeen | H.FERNANDES | 56 | 9 | |||
| 10 | Oscar Prince | A.PAIVA | 58 | 10 | |||
|
| |||||||
| 9º Páreo às 19:30 – 1.400 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO IRISH LOVER | |||||||
| Páreo de Claiming categoria "K1" (R$ 10.000,00) | |||||||
| 1 | Jet Tori | W.XAVIER | 54 | 1 | |||
| 2 | Fantastic Point | H.FERNANDES | 58 | 2 | |||
| 3 | Prime do Iguassu | A.CARDOSO (AP.3ª) | 58/4 | 3 | |||
| 4 | Beckenbauer | A.PAIVA | 54 | 4 | |||
| 5 | Palais Royale | J.VICTOR (AP.2ª) | 58/6 | 5 | |||
| 6 | Olympic Lawyer | G.SANTOS | 56 | 6 | |||
| 7 | Nobu Soul | J.APARECIDO | 54/5 | 7 | |||
| 8 | Taxman | W.BLANDI | 58 | 8 | |||
| 9 | Bavaro Beach | V.VINYCIUS (Ap.3ª) | 61/58 | 9 | |||
|
| |||||||
| 10º Páreo às 20:00 – 1.500 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO APORÉ | |||||||
| 1 | Ronigol | W.XAVIER | 58 | 1 | |||
| 2 | Pote de Ouro | A.CARDOSO (AP.3ª) | 58/4 | 2 | |||
| 3 | Spirito Santo | M.AGUIAR | 58 | 3 | |||
| 4 | German Glory | A.PAIVA | 56 | 4 | |||
| 5 | Qintar | T.SILVEIRA | 58 | 5 | |||
| 6 | Marron Five | B.QUEIROZ | 58 | 6 | |||
| 7 | Kempes Love | W.BLANDI | 58 | 7 | |||
| 8 | Bubble O'Gold | J.VICTOR (AP.2ª) | 56/4 | 8 | |||
| 9 | Mexicano | H.FERNANDES | 58 | 9 | |||
| 10 | Luis-Victor | L.HENRIQUE | 58 | 10 | |||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










