CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 28/10/2024.
REUNIÃO Nº 1946.
| 1º Páreo às 18:00 - 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO TAILANDIA | ||||||
| 1 | Quiet Full | J.VICTOR (AP.2ª) | 58/6 | 1 | ||
| 2 | Lebrock | G.SANTOS | 58 | 2 | ||
| 3 | Sum Gold | B.QUEIROZ | 58 | 3 | ||
| 4 | Monográfico | V.GIL | 58 | 4 | ||
| 5 | Mio Campione | A.CARDOSO (AP.4ª) | 58/4 | 5 | ||
| 6 | Urano Negro | L.HENRIQUE | 58 | 6 | ||
|
| ||||||
| 2º Páreo às 18:30 - 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO FAXINEIRO | ||||||
| 1 | Nosotros | B.QUEIROZ | 58 | 1 | ||
| 2 | Mileum | V.VIANA | 58 | 2 | ||
| 3 | Tique Zip | J.VICTOR (AP.2ª) | 58/6 | 3 | ||
| 4 | Illusion Bryan | A.CARDOSO (AP.4ª) | 56/2 | 4 | ||
| 5 | Junia D'Anafer | A.PAIVA | 56 | 5 | ||
| 6 | Tocqueville | G.SANTOS | 58 | 6 | ||
| 7 | Thebest Inthewest | L.HENRIQUE | 58 | 7 | ||
|
| ||||||
| 3º Páreo às 19:00 - 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO FLORENTIN | ||||||
| 1 | Dom Molinaro | A.CARDOSO (AP.4ª) | 55/1 | 1 | ||
| 2 | Leblon Time | B.QUEIROZ | 58 | 2 | ||
| 3 | Paulistano | J.VICTOR (AP.2ª) | 58/6 | 3 | ||
| 4 | Quatro Ases | D.STAITI | 58 | 4 | ||
| 5 | Verstappen | V.VIANA | 58 | 5 | ||
| 6 | Rack Sameah | A.VINICIUS (AP.3ª) | 56/3 | 6 | ||
| 7 | Matt Biondi | W.XAVIER | 58 | 7 | ||
|
| ||||||
| 4º Páreo às 19:30 - 1.300 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO COARALDE | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$ 11.000,00) | ||||||
| 1 | Il Sognatore | V.BORGES | 54 | 1 | ||
| 2 | Que Noble | A.PAIVA | 54 | 2 | ||
| 3 | Mistral | G.SANTOS | 58 | 3 | ||
| 4 | Lancaster | J.VICTOR (AP.2ª) | 54 | 4 | ||
| 5 | Microsoft Oficce | L.HENRIQUE | 56 | 5 | ||
| 6 | Mississippi | W.XAVIER | 54 | 6 | ||
| 7 | Olisterous | H.FERNANDES | 56 | 7 | ||
| 8 | Olavo Bilac | B.QUEIROZ | 57 | 8 | ||
|
| ||||||
| 5º Páreo às 20:00 - 1.300 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO CLIGEUSE | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "K1" (R$ 10.000,00) | ||||||
| 1 | Imbatível D'Anafer | A.PAIVA | 54 | 1 | ||
| 2 | Katamarã | V.GIL | 58 | 2 | ||
| 3 | Trezeguet | T.CRISTIAN (AP.3ª) | 58/5 | 3 | ||
| 4 | Catch A Magic | B.QUEIROZ | 58 | 4 | ||
| 5 | Gulf do Jaguarete | A.CARDOSO (AP.4ª) | 61/57 | 5 | ||
| 6 | Excuse Me Please | W.S.CARDOSO | 58 | 6 | ||
| 7 | Ícone Júnior | H.FERNANDES | 56 | 7 | ||
| 8 | Scirea | A.VINICIUS (AP.3ª) | 58/5 | 8 | ||
|
| ||||||
| 6º Páreo às 20:30 - 1.300 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO EMPYREU | ||||||
| 1 | Aragon | G.SANTOS | 56 | 1 | ||
| 2 | La Passante | A.CARDOSO (AP.4ª) | 59/5 | 2 | ||
| 3 | Jobson | H.FERNANDES | 56 | 3 | ||
| 4 | Essencia Kitten | D.STAITI | 57 | 4 | ||
| 5 | Ronda | J.VICTOR (AP.2ª) | 57/5 | 5 | ||
| 6 | Quattrino | B.QUEIROZ | 59 | 6 | ||
| 7 | Highest Moon | L.HENRIQUE | 57 | 7 | ||
| 8 | Alemanha | A.VINICIUS (AP.3ª) | 48 | 8 | ||
|
| ||||||
| 7º Páreo às 21:00 - 1.500 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO CORONACH | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "C1" (R$ 12.000,00) | ||||||
| 1 | Passa Na Frente | J.VICTOR (AP.2ª) | 57/5 | 1 | ||
| 2 | Dusseldorf | L.HENRIQUE | 57 | 2 | ||
| 3 | Atônito | A.PAIVA | 54 | 3 | ||
| 4 | Que American | D.STAITI | 54 | 4 | ||
| 5 | Happy Caramba | B.QUEIROZ | 57 | 5 | ||
| 6 | Es Canar | W.S.CARDOSO | 58 | 6 | ||
| 7 | Regal Love | H.FERNANDES | 56 | 7 | ||
| 8 | Meursault | W.XAVIER | 58 | 8 | ||
| 9 | Tanzanite | V.BORGES | 52 | 9 | ||
|
| ||||||
| 8º Páreo às 21:30 - 1.200 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO CAÇULINHA | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$ 12.000,00) | ||||||
| 1 | Larusso | L.HENRIQUE | 56 | 1 | ||
| 2 | Gold November | D.STAITI | 56 | 2 | ||
| 3 | Carlobergonzi | B.QUEIROZ | 54 | 3 | ||
| 4 | Louie Danz | W.FRANCO (AP.2ª) | 54 | 4 | ||
| 5 | Uhtred | V.BORGES | 53 | 5 | ||
| 6 | Mundo Mágico | H.FERNANDES | 58 | 6 | ||
| 7 | Yojimbo | W.XAVIER | 53 | 7 | ||
| 8 | Multiverso | A.QUEIROZ | 53 | 8 | ||
| 9 | Silent Sniper | J.VICTOR (AP.2ª) | 54 | 9 | ||
|
| ||||||
| 9º Páreo às 22:00 - 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO TIBERIO | ||||||
| 1 | North King | L.HENRIQUE | 57 | 1 | ||
| 2 | Barzana | A.VINICIUS (AP.3ª) | 55/2 | 2 | ||
| 3 | Le Gonfalon | H.FERNANDES | 55/6 | 3 | ||
| 4 | New Pommes | V.BORGES | 55 | 4 | ||
| 5 | Newton Doc | G.SANTOS | 57 | 5 | ||
| 6 | Noizette Potato | W.XAVIER | 55 | 6 | ||
| 7 | Never Boy | V.VIANA | 57 | 7 | ||
| 8 | Sultan Of Love | B.QUEIROZ | 57 | 8 | ||
| 9 | Nevada Smith | D.S.MACHADO | 57 | 9 | ||
| 10 | Last Lance | J.VICTOR (AP.2ª) | 57/5 | 10 | ||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










