CORRIDAS DE DOMINGO, 20/10/2024.
REUNIÃO Nº 1830.
| 1º PÁREO – ÀS 13:15 – 1.200 (GRAMA) | ||||
| 1 | Q'PARTY DO IGUASSU | L.HENRIQUE (RJ) | 54 | 1 |
| 2 | MONTE EVEREST | B.PINHEIRO (RJ) | 57 | 2 |
| 3 | OLIVER ONE | I.SANTANA | 57 | 3 |
| 4 | L'ENFANT | B.QUEIROZ (RJ) | 57 | 4 |
| 5 | DON SERGIO | F.LARROQUE (SP) | 54 | 5 |
| 6 | LUNAR | G.CARDOSO | 54 | 6 |
| 7 | OLYMPIC WINNER | T.VIEIRA (AP.2) | 54/2 | 7 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 13:45 – 1.200 (GRAMA) | ||||
| 1 | INDIAN-VIP | V.ROCHA | 58 | 1 |
| 2 | GLOBAL EXPRESS | G.CARDOSO | 56 | 2 |
| 3 | BEAUTIFUL DOLLAR | A.FRANCISCO | 52 | 3 |
| 4 | ARTHUR SHELBY | P.B.BRAGA | 55 | 4 |
| 5 | SARUMAN | T.VIEIRA (AP.2) | 56 | 5 |
| 6 | CAMPO ESTELAR | B.PINHEIRO (RJ) | 54 | 6 |
| 7 | SEVERINO | I.SANTANA | 54 | 7 |
| 8 | VAN HALEN | A.SIQUEIRA | 56 | 8 |
| 9 | OLEOPARDO | R.VIANA (SP) | 59 | 9 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 14:16 – 1.380 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO SOMEVE/PR – 35 ANOS DE FUNDAÇÃO | ||||
| 1 | HITMAN | F.LARROQUE (SP) | 57 | 1 |
| 2 | PETER HOUSE | A.SIQUEIRA | 57 | 2 |
| 3 | TOSTAOZINHO | R.VIANA (SP) | 57 | 3 |
| 4 | NAGASAKI | T.VIEIRA (AP.2) | 57/5 | 4 |
| 5 | ROYAL DO IGUASSU | L.HENRIQUE (RJ) | 57 | 5 |
| 6 | PEGGY TORO | A.MESQUITA (SP) | 57 | 6 |
| 7 | SAVIGNON | V.ROCHA | 57 | 7 |
| 8 | FOREVER YOUNGER | J.APARECIDO (RJ) | 57 | 8 |
| 9 | OSTEN | I.SANTANA | 57 | 9 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 14:48 – 1.800 (GRAMA) | ||||
| 1 | NINFÉIA | G.CARDOSO | 54 | 1 |
| 2 | RÜFÜS DU SOL | V.ROCHA | 57 | 2 |
| 3 | OLYMPIC NOTEBOOK | A.MESQUITA (SP) | 56 | 3 |
| 4 | DUSSELDORF | T.VIEIRA (AP.2) | 57/5 | 4 |
| 5 | QUERIDO DO IGUASSU | L.HENRIQUE (RJ) | 56 | 5 |
| 6 | RITZ | J.APARECIDO (RJ) | 56 | 6 |
| 7 | BEETHOVEN | A.SIQUEIRA | 57 | 7 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 15:20 – 2.000 (GRAMA) | ||||
| II PEGASUS BRASIL LADIES 2024 | ||||
| 1 | Q'LUZ DO IGUASSU | B.QUEIROZ (RJ) | 59 | 1 |
| 2 | Q'LANDA DO IGUASSU | V.GIL (RJ) | 59 | 2 |
| 3 | SHALLOW NOW | R.VIANA (SP) | 59 | 3 |
| 4 | MAKAHA | F.LARROQUE (SP) | 59 | 4 |
| 5 | OCEAN LOVE | J.APARECIDO (RJ) | 59 | 5 |
| 6 | PUNTA ARENAS | B.PINHEIRO (RJ) | 59 | 6 |
| 7 | MISS MARCELA | H.FERNANDES (RJ) | 59 | 7 |
| 8 | FUERZA VIVA | V.ROCHA | 56 | 8 |
| 9 | LAVÍNIA | I.SANTANA | 59 | 9 |
| 10 | JOLIE-UP | L.HENRIQUE (RJ) | 59 | 10 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 15:52 – 1.380 (GRAMA) | ||||
| I PEGASUS BRASIL FILLIES 2024 | ||||
| 1 | GRANDE RAINHA | V.ROCHA | 56 | 1 |
| 2 | OUTRA HEMBRA | I.SANTANA | 57 | 2 |
| 3 | VINCA COURT | A.MESQUITA (SP) | 57 | 3 |
| 4 | COMMOTION | R.VIANA (SP) | 56 | 4 |
| 5 | NUANCE DE CORES | W.BLANDI (RJ) | 56 | 5 |
| 6 | YNXELENTE | H.FERNANDES (RJ) | 56 | 6 |
| 7 | SÓ DE AMOR | L.S.SANTOS | 56 | 7 |
| 8 | LA COLOR TRICK | L.HENRIQUE (RJ) | 57 | 8 |
| 9 | POUR AGNES | J.APARECIDO (RJ) | 56 | 9 |
| 10 | MY DREAM IS TO FLY | B.PINHEIRO (RJ) | 56 | 10 |
| 11 | OLHAI POR NÓS | A.SIQUEIRA | 56 | 11 |
| 12 | FAVORITA DA LAGOA | B.QUEIROZ (RJ) | 57 | 12 |
| 13 | RIVIERA DO IGUASSU | V.GIL (RJ) | 56 | 13 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 16:24 – 2.000 (GRAMA) | ||||
| III PEGASUS BRASIL CLASSIC 2024 | ||||
| 1 | SET THE CAT | A.MESQUITA (SP) | 56 | 1 |
| 2 | MINNESOTA | H.FERNANDES (RJ) | 59 | 2 |
| 3 | QUEBRANTO | B.QUEIROZ (RJ) | 59 | 3 |
| 4 | BUBBLY RAIN | J.APARECIDO (RJ) | 59 | 4 |
| 5 | RICKY RICARDO | B.PINHEIRO (RJ) | 59 | 5 |
| 6 | WIL MYERS | F.LARROQUE (SP) | 59 | 6 |
| 7 | YOGANO | W.BLANDI (RJ) | 56 | 7 |
| 8 | XIANGGANG CHAMP | L.HENRIQUE (RJ) | 59 | 8 |
| 9 | MOLECAGEM | R.VIANA (SP) | 59 | 9 |
| 10 | GALO WHITE | V.ROCHA | 59 | 10 |
| 11 | RINTINTIN | V.GIL (RJ) | 59 | 11 |
| 12 | EXPLOSIVE BOY | I.SANTANA | 56 | 12 |
| 13 | DANCING MAMBO | W.ARIEL (SP) | 59 | 13 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 16:56 – 1.100 (GRAMA) | ||||
| IV PEGASUS BRASIL SPRINT 2024 | ||||
| 1 | THIBAUT | L.HENRIQUE (RJ) | 56 | 1 |
| 2 | YURI THE FURY | J.APARECIDO (RJ) | 56 | 2 |
| 3 | LENDARIO BRUJO | W.BLANDI (RJ) | 57 | 3 |
| 4 | RICO DO IGUASSU | V.GIL (RJ) | 56 | 4 |
| 5 | GAUDÉRIO | H.FERNANDES (RJ) | 57 | 5 |
| 6 | LEWIS DEPUTY | B.PINHEIRO (RJ) | 57 | 6 |
| 7 | ANGEL FORESTRY | A.MESQUITA (SP) | 53 | 7 |
| 8 | COLOSSO THUNDER | A.SIQUEIRA | 56 | 8 |
| 9 | NÚMERO MÁGICO | R.VIANA (SP) | 56 | 9 |
| 10 | SUM OF BLADE | I.SANTANA | 57 | 10 |
| 11 | BOY GIFT | B.QUEIROZ (RJ) | 57 | 11 |
|
| ||||
| 9º PÁREO – ÀS 17:28 – 1.400 (AREIA) | ||||
| VII PEGASUS BRASIL 2024 | ||||
| 1 | NOVIKOV | B.QUEIROZ (RJ) | 56 | 1 |
| 2 | NEUTRON | V.ROCHA | 56 | 2 |
| 3 | PORDENONE | A.SIQUEIRA | 57 | 3 |
| 4 | NARCISSUS | G.CARDOSO | 56 | 4 |
| 5 | NADA CONTRA | L.S.SANTOS | 56 | 5 |
| 6 | ORSON CRY | L.HENRIQUE (RJ) | 56 | 6 |
| 7 | KING MOUNT | A.MESQUITA (SP) | 56 | 7 |
| 8 | SARGENTO YORK | W.BLANDI (RJ) | 57 | 8 |
| 9 | SAMCAT | W.ARIEL (SP) | 54 | 9 |
| 10 | OTONIEL | I.SANTANA | 57 | 10 |
| 11 | COMANDANTE RAPHA | H.FERNANDES (RJ) | 56 | 11 |
| 12 | GREAT QUALITY | J.APARECIDO (RJ) | 56 | 12 |
| 13 | SUPERTRAMP | F.LARROQUE (SP) | 56 | 13 |
| 14 | TENUTA POGGIONE | R.VIANA (SP) | 55 | 14 |
| 15 | NO BIEN NI MAL | B.PINHEIRO (RJ) | 57 | 15 |
| 16 | GO TO BE HAPPY | V.GIL (RJ) | 56 | 16 |
|
| ||||
| 10º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| 1 | NIGHT WISH | V.ROCHA | 57 | 1 |
| 2 | LETAL QUILL | G.CARDOSO | 57 | 2 |
| 3 | FANY KOLLER | B.QUEIROZ (RJ) | 57 | 3 |
| 4 | PINTURA INTIMA | P.B.BRAGA | 57 | 4 |
| 5 | LEYANE | A.SIQUEIRA | 57 | 5 |
| 6 | FRANCESCA QUEEN | J.APARECIDO (RJ) | 57 | 6 |
| 7 | OLBIA | I.SANTANA | 57 | 7 |
| 8 | FLORA DOLLAR | T.VIEIRA (AP.2) | 57/5 | 8 |
| 9 | KENIA | A.MESQUITA (SP) | 57 | 9 |
| 10 | GOLDEN HOUR | L.HENRIQUE (RJ) | 57 | 10 |
| 11 | CATALINA LA GRANDE | F.LARROQUE (SP) | 57 | 11 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










