CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 14/10/2024.
REUNIÃO Nº 1738.
| 1º PÁREO – ÀS 18:15 – 1.600 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO IMPRESSION | ||||
| 1 | MADURO | W.BLANDI | 55 | 1 |
| 2 | UNCLE KRACKER | H.FERNANDES | 58 | 2 |
| 3 | KEY OF GLORY | V.GIL | 56 | 3 |
| 4 | OSCAR PRINCE | R.VIANA (SP) | 58 | 4 |
| 5 | MEURSAULT | L.HENRIQUE | 58 | 5 |
| 6 | MOUNTAIN BIKE | W.FRANCO (AP.2) | 56/4 | 6 |
| 7 | MY FIELD FLOWER | J.VICTOR (AP.2) | 56/4 | 7 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:45 – 1.500 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO HARAS SANTARÉM | ||||
| 1 | OLHA AÍ MEU GURI | J.APARECIDO | 57 | 1 |
| 2 | HAPPY CARAMBA | F.CHAVES | 57 | 2 |
| 3 | SARGENT PEPPER | H.FERNANDES | 57 | 3 |
| 4 | NEXT WINNER | J.VICTOR (AP.2) | 57/5 | 4 |
| 5 | NO MORE TRICK | V.GIL | 57 | 5 |
| 6 | TWISTER | D.S.MACHADO | 57 | 6 |
| 7 | ON MY SIDE | L.HENRIQUE | 57 | 7 |
| 8 | JEEP DO JAGUARETÊ | B.QUEIROZ | 57 | 8 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:15 – 1.300 (AREIA) | ||||
| PROVA ESPECIAL GLORIA DE CAMPEÃO | ||||
| 1 | JONNOS | L.HENRIQUE | 58 | 1 |
| 2 | LANDROVER | B.QUEIROZ | 59 | 2 |
| 3 | ROXY GIRL | V.BORGES | 57 | 3 |
| 4 | BIG RIVER | M.AGUIAR | 59 | 4 |
| 5 | REGAL DARF | W.XAVIER | 57 | 5 |
| 6 | HIMMORTEL | H.FERNANDES | 59 | 6 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:45 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO AUDACITY | ||||
| 1 | MATT BIONDI | T.CRISTIAN (AP.3) | 58/5 | 1 |
| 2 | COMANDANTE ÚNICO | H.FERNANDES | 58 | 2 |
| 3 | FINALLY THE BEST | A.QUEIROZ | 52/3 | 3 |
| 4 | PAULISTANO | W.S.CARDOSO | 58 | 4 |
| 5 | LAMIEL | V.BORGES | 58 | 5 |
| 6 | DREHER | J.VICTOR (AP.2) | 58/6 | 6 |
| 7 | DOM MOLINARO | A.PAIVA | 55 | 7 |
| 8 | LEBLON TIME | B.QUEIROZ | 58 | 8 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:15 – 1.600 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO STUD ESTRELA ENERGIA | ||||
| 1 | QUASIMENT | H.FERNANDES | 59 | 1 |
| 2 | GLADIADOR DA LAGOA | G.SANTOS | 59 | 2 |
| 3 | PLEASANT PRIZE | J.VICTOR (AP.2) | 56/4 | 3 |
| 4 | LAMBERT | W.BLANDI | 59 | 4 |
| 5 | APOLLO DA LAGOA | L.HENRIQUE | 56 | 5 |
| 6 | JARGON | D.S.MACHADO | 59 | 6 |
| 7 | OXFORD CIRCUS | W.S.CARDOSO | 56/7 | 7 |
| 8 | UN CHAT EN SAC | A.PAIVA | 56 | 8 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:45 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO USHUAIA IBIZA | ||||
| 1 | THEBEST INTHEWEST | L.HENRIQUE | 58 | 1 |
| 2 | NOSOTROS | J.APARECIDO | 58 | 2 |
| 3 | ESPARTANO | V.VINYCIOS (AP.3) | 58/5 | 3 |
| 4 | EFETIVO DOLLAR | M.AGUIAR | 58 | 4 |
| 5 | ANJO GABRIEL | A.PAIVA | 55 | 5 |
| 6 | TOCQUEVILLE | G.SANTOS | 58 | 6 |
| 7 | JOBSON | H.FERNANDES | 55/6 | 7 |
| 8 | PINGO SULINO | J.VICTOR (AP.2) | 58/6 | 8 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:15 – 1.200 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO MESTRE DO IGUASSU | ||||
| 1 | ALADIM | H.FERNANDES | 56 | 1 |
| 2 | NABUKI | D.S.MACHADO | 59 | 2 |
| 3 | ZIKA THUNDER | R.VIANA (SP) | 57 | 3 |
| 4 | GIGANTE DA COLINA | V.VINYCIOS (AP.3) | 59/6 | 4 |
| 5 | PRIME DO IGUASSU | L.HENRIQUE | 56 | 5 |
| 6 | AVANTI EXPRESS | W.FRANCO (AP.2) | 56/4 | 6 |
| 7 | LONGO AMOR | B.QUEIROZ | 56 | 7 |
| 8 | LIMONETTO | V.GIL | 59 | 8 |
| 9 | AISHA | J.VICTOR (AP.2) | 54/2 | 9 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:45 – 1.200 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO ENERGIA HALO | ||||
| 1 | LUCERNA | L.HENRIQUE | 58 | 1 |
| 2 | CATEDRAL | J.APARECIDO | 58 | 2 |
| 3 | PANNA | G.SANTOS | 58 | 3 |
| 4 | RAINHA DE ESPADA | M.AGUIAR | 58 | 4 |
| 5 | NOLI CRY | D.S.MACHADO | 58 | 5 |
| 6 | SOY TORDA | H.FERNANDES | 58 | 6 |
| 7 | GATE TWO | J.VICTOR (AP.2) | 58/6 | 7 |
| 8 | JARDIN Y FLORES | W.XAVIER | 58 | 8 |
| 9 | BREAKAWAY | V.BORGES | 58 | 9 |
|
| ||||
| 9º PÁREO – ÀS 22:15 – 1.500 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO ENERGIA HUPP | ||||
| 1 | NA CORDA BAMBA | V.BORGES | 57 | 1 |
| 2 | NARIZINHO | H.FERNANDES | 57 | 2 |
| 3 | TRENDY | J.APARECIDO | 57 | 3 |
| 4 | SKY DAUGHTER | T.CRISTIAN (AP.3) | 57/4 | 4 |
| 5 | VICTORY DANCE | W.S.CARDOSO | 57 | 5 |
| 6 | SWEET FILLY | J.VICTOR (AP.2) | 57/5 | 6 |
| 7 | SPECIAL FORCE | L.HENRIQUE | 57 | 7 |
| 8 | DEAR LAURA | W.XAVIER | 57 | 8 |
| 9 | PINDAMONHANGABA | V.GIL | 57 | 9 |
| 10 | SOUND OF SILENCE | M.AGUIAR | 57 | 10 |
| 11 | SYMMETRY | D.S.MACHADO | 57 | 11 |
| 12 | NOBREZA | B.QUEIROZ | 57 | 12 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










