CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 16/09/2024.
REUNIÃO Nº 1291.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.000 (GRAMA) | |||||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "D" (R$ 12.000,00) | |||||||||||||
| PRÊMIO MÉDICA-VETERINÁRIA BIANCA CASCARDO | |||||||||||||
| 1 | SAMARINA | J.VICTOR (AP.3) | 57/4 | 1 | |||||||||
| 2 | DÈSIR INFINI | J.APARECIDO | 55 | 2 | |||||||||
| 3 | SLACKLINE | W.BLANDI | 57 | 3 | |||||||||
| 4 | NEW ACCOUNT | D.STAITI | 55 | 4 | |||||||||
| 5 | TALLULAH | L.HENRIQUE | 57 | 5 | |||||||||
| 6 | NUVEM DE OORT | H.FERNANDES | 57 | 6 | |||||||||
| 7 | LANAKILA | A.PAIVA | 54 | 7 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.300 (AREIA) | |||||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "K1" (R$ 10.000,00) | |||||||||||||
| PRÊMIO MÉDICO-VETERINÁRIO | |||||||||||||
| ALEXANDRE JOSÉ RODRIGUES BENDAS | |||||||||||||
| 1 | LIKE A CHAMPION | F.CHAVES | 59 | 1 | |||||||||
| 2 | SKYFLEET | J.VICTOR (AP.3) | 61/58 | 2 | |||||||||
| 3 | DEL CAMINA | M.AGUIAR | 56 | 3 | |||||||||
| 4 | JOÃO DA JANDINHA | L.HENRIQUE | 56 | 4 | |||||||||
| 5 | ETHIOPE | T.CRISTIAN (AP.3) | 58/5 | 5 | |||||||||
| 6 | SAINT BARTH | W.XAVIER | 56 | 6 | |||||||||
| 7 | POT HAPPY | V.VINYCIOS (AP.4) | 58/4 | 7 | |||||||||
| 8 | QUE VIDA LOCA | H.FERNANDES | 56 | 8 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.100 (AREIA) | |||||||||||||
| PRÊMIO MÉDICA-VETERINÁRIA | |||||||||||||
| CARLA DE FREITAS CAMPOS | |||||||||||||
| 1 | SWEET MARY HELEN | H.FERNANDES | 57 | 1 | |||||||||
| 2 | SAPHIRA | L.HENRIQUE | 57 | 2 | |||||||||
| 3 | ALGORITHM | V.BORGES | 57 | 3 | |||||||||
| 4 | RASHAIYA | G.SANTOS | 57 | 4 | |||||||||
| 5 | OPUS DEI | J.VICTOR (AP.3) | 57/4 | 5 | |||||||||
| 6 | CONVERSA FIADA | V.GIL | 57 | 6 | |||||||||
| 7 | NOIZETTE POTATO | W.XAVIER | 57 | 7 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.000 (GRAMA) | |||||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "D" (R$ 12.000,00) | |||||||||||||
| PRÊMIO MÉDICO-VETERINÁRIO | |||||||||||||
| LEONEL FONTOURA DE OLIVEIRA NETO | |||||||||||||
| 1 | MIÇANGA | A.PAIVA | 57 | 1 | |||||||||
| 2 | BABY LAURA | L.HENRIQUE | 57 | 2 | |||||||||
| 3 | FELICE MARIA | H.FERNANDES | 56 | 3 | |||||||||
| 4 | CELEBRE ROCHA | M.AGUIAR | 54 | 4 | |||||||||
| 5 | C'EST LA VIE | T.CRISTIAN (AP.3) | 55/4 | 5 | |||||||||
| 6 | WOCHENENDE | D.STAITI | 58 | 6 | |||||||||
| 7 | DÁLHELIZBOA | J.VICTOR (AP.3) | 57/4 | 7 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.000 (GRAMA) | |||||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "D" (R$ 12.000,00) | |||||||||||||
| PRÊMIO MÉDICO-VETERINÁRIO | |||||||||||||
| CRISTIANO CHAVES PESSOA DA VEIGA | |||||||||||||
| 1 | LALALOOPSY | W.FRANCO (AP.3) | 58/5 | 1 | |||||||||
| 2 | PITANGA | V.GIL | 56 | 2 | |||||||||
| 3 | SABIDA | I.R.MENDES | 57 | 3 | |||||||||
| 4 | ANAJAMILE | L.HENRIQUE | 57 | 4 | |||||||||
| 5 | ROSY COURT | W.XAVIER | 57 | 5 | |||||||||
| 6 | KAD KITÉRIA | J.VICTOR (AP.3) | 58/5 | 6 | |||||||||
| 7 | BILLBOUQUET | M.AGUIAR | 55 | 7 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.400 (GRAMA) | |||||||||||||
| PRÊMIO MÉDICO-VETERINÁRIO | |||||||||||||
| MARCUS ANDRÉ DE FREITAS CALOIERO | |||||||||||||
| 1 | DITO E FEITO | W.S.CARDOSO | 56/7 | 1 | |||||||||
| 2 | MEGA MAN | J.VICTOR (AP.3) | 56/3 | 2 | |||||||||
| 3 | LAMBERT | J.APARECIDO | 59 | 3 | |||||||||
| 4 | ALADIM | H.FERNANDES | 56 | 4 | |||||||||
| 5 | FANTASTIC POINT | V.VINYCIOS (AP.4) | 56/2 | 5 | |||||||||
| 6 | TAXMAN | W.FRANCO (AP.3) | 59/6 | 6 | |||||||||
| 7 | POSITIVO | W.BLANDI | 56 | 7 | |||||||||
| 8 | MADONNA | L.HENRIQUE | 54/5 | 8 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.400 (GRAMA) | |||||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "I1" (R$ 11.000,00) | |||||||||||||
| PRÊMIO MÉDICO-VETERINÁRIO | |||||||||||||
| MARCOS VOLPINI JANSEN PEREIRA | |||||||||||||
| 1 | IL SOGNATORE | L.HENRIQUE | 56 | 1 | |||||||||
| 2 | MAYFAIR | W.FRANCO (AP.3ª) | 56/3 | 2 | |||||||||
| 3 | LAMARCA | H.FERNANDES | 57 | 3 | |||||||||
| 4 | OLAVO BILAC | V.GIL | 59 | 4 | |||||||||
| 5 | RUN OVER | W.XAVIER | 54 | 5 | |||||||||
| 6 | LANCASTER | A.PAIVA | 54 | 6 | |||||||||
| 7 | BYE BYE BLACKBIRD | D.STAITI | 58 | 7 | |||||||||
| 8 | PLENTY OF HOPE | J.VICTOR (AP.3) | 58/5 | 8 | |||||||||
| 9 | ODISSEIA | V.VINYCIOS (AP.4) | 52 | 9 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.400 (GRAMA) | |||||||||||||
| PRÊMIO MÉDICO-VETERINÁRIO | |||||||||||||
| BRUNO RICARDO SOARES ALBERIGI DA SILVA | |||||||||||||
| 1 | LEGOLAS | A.N.MESQUITA | 58 | 1 | |||||||||
| 2 | MARRON FIVE | J.APARECIDO | 58 | 2 | |||||||||
| 3 | MARYLAND | J.VICTOR (AP.3) | 56/3 | 3 | |||||||||
| 4 | QUEBRANTADOR | V.VINYCIOS (AP.4) | 58/4 | 4 | |||||||||
| 5 | SO SIMPLE | W.S.CARDOSO | 58 | 5 | |||||||||
| 6 | KOMBY BOY | V.BORGES | 58 | 6 | |||||||||
| 7 | SAPECADO | L.HENRIQUE | 58 | 7 | |||||||||
| 8 | KEMPES LOVE | H.FERNANDES | 58 | 8 | |||||||||
| 9 | FALSO-VIOLA | G.SANTOS | 58 | 9 | |||||||||
| 10 | PUBLICIDADE | W.XAVIER | 56 | 10 | |||||||||
| 11 | MÉDOC | V.GIL | 58 | 11 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 9º PÁREO – ÀS 22:00 – 1.000 (GRAMA) | |||||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "C" (R$ 12.000,00) | |||||||||||||
| PRÊMIO MÉDICO-VETERINÁRIO | |||||||||||||
| DIRCEU MEIRA FILHO E ALCEU CARDOSO | |||||||||||||
| 1 | SIMBA | J.RICARDO | 55 | 1 | |||||||||
| 2 | CAMPEIRO | M.AGUIAR | 53 | 2 | |||||||||
| 3 | SOY TORO | J.APARECIDO | 58 | 3 | |||||||||
| 4 | INVASION THE PARTS | G.SANTOS | 56 | 4 | |||||||||
| 5 | LAST NIGHT | D.STAITI | 54 | 5 | |||||||||
| 6 | LOUIE DANZ | A.PAIVA | 54 | 6 | |||||||||
| 7 | PASSA NA FRENTE | J.VICTOR (AP.3) | 57/4 | 7 | |||||||||
| 8 | NIGHT STREET | L.HENRIQUE | 57 | 8 | |||||||||
| 9 | SILENT SNIPER | W.FRANCO (AP.3) | 58/5 | 9 | |||||||||
| 10 | LANÇA CHAMA | H.FERNANDES | 56 | 10 | |||||||||
| 11 | YOJIMBO | T.CRISTIAN (AP.3) | 57/4 | 11 | |||||||||
| 12 | GREAT QUESTION | V.BORGES | 58 | 12 | |||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










