CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 20/08/2024.
REUNIÃO Nº 0843.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.400 (GRAMA) | ||||||||||
| PRÊMIO GARDÊNIA | ||||||||||
| 1 | DREAMER WINNER | V.GIL | 58 | 1 | ||||||
| 2 | PLENTY OF HOPE | H.FERNANDES | 58 | 2 | ||||||
| 3 | QUADRO NEGRO | L.HENRIQUE | 58 | 3 | ||||||
| 4 | LIDER GUERREIRO | F.CHAVES | 58 | 4 | ||||||
| 5 | MADURO | W.BLANDI | 58 | 5 | ||||||
| 6 | LAUGH FOREVER | J.VICTOR (AP.3) | 56/3 | 6 | ||||||
| 7 | SOL Y ARENA | V.VINYCIOS (AP.4) | 58/4 | 7 | ||||||
|
| ||||||||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.300 (AREIA) | ||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "K1" (R$ 10.000,00) | ||||||||||
| PRÊMIO AZALÉIA | ||||||||||
| 1 | ÍCONE JÚNIOR | H.FERNANDES | 58 | 1 | ||||||
| 2 | DON NICASIO | V.GIL | 54 | 2 | ||||||
| 3 | LIKE A CHAMPION | F.CHAVES | 54/5 | 3 | ||||||
| 4 | KIORO QUE | D.STAITI | 57 | 4 | ||||||
| 5 | BECKENBAUER | L.HENRIQUE | 58 | 5 | ||||||
| 6 | SAINT PAUL D'VENCE | M.AGUIAR | 54 | 6 | ||||||
| 7 | POT HAPPY | A.PAIVA | 58 | 7 | ||||||
|
| ||||||||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.100 (AREIA) | ||||||||||
| PRÊMIO CALÊNDULA | ||||||||||
| 1 | THEBEST INTHEWEST | G.SANTOS | 58 | 1 | ||||||
| 2 | EL CAPITAN | M.AGUIAR | 58 | 2 | ||||||
| 3 | DREHER | L.HENRIQUE | 58 | 3 | ||||||
| 4 | PAULISTANO | W.FRANCO (AP.3) | 58/5 | 4 | ||||||
| 5 | ZÉ DO PIO | A.QUEIROZ | 52/4 | 5 | ||||||
| 6 | COMANDANTE JOSÉ | F.CHAVES | 58 | 6 | ||||||
| 7 | ESPARTANO | J.VICTOR (AP.3) | 58/5 | 7 | ||||||
|
| ||||||||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.300 (AREIA) | ||||||||||
| PRÊMIO NINFÉIA | ||||||||||
| 1 | ALEMANHA | V.BORGES | 53 | 1 | ||||||
| 2 | QUALIS PATER | G.SANTOS | 58 | 2 | ||||||
| 3 | LITTLE STITCH | V.VINYCIOS (AP.4) | 56/2 | 3 | ||||||
| 4 | BABY SHARK | J.RICARDO | 55 | 4 | ||||||
| 5 | DOM MOLINARO | J.VICTOR (AP.3) | 58/5 | 5 | ||||||
| 6 | NOSOTROS | J.APARECIDO | 58 | 6 | ||||||
| 7 | QUATRO ASES | A.PAIVA | 58 | 7 | ||||||
| 8 | QUENTÃO SÃO JOÃO | A.QUEIROZ | 58 | 8 | ||||||
|
| ||||||||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.400 (GRAMA) | ||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "I1" (R$ 11.000,00) | ||||||||||
| PRÊMIO MARGARIDA | ||||||||||
| 1 | MICROSOFT OFICCE | L.HENRIQUE | 58 | 1 | ||||||
| 2 | TALLARICO | J.VICTOR (AP.3) | 61/58 | 2 | ||||||
| 3 | OLAVO BILAC | V.GIL | 58 | 3 | ||||||
| 4 | NEVADA | A.QUEIROZ | 56 | 4 | ||||||
| 5 | LAMARCA | H.FERNANDES | 57 | 5 | ||||||
| 6 | ELIZABETH | V.VINYCIOS (AP.4) | 54/2 | 6 | ||||||
| 7 | PARABOLA | M.AGUIAR | 54 | 7 | ||||||
| 8 | ODISSEIA | T.CRISTIAN (AP.3) | 56/3 | 8 | ||||||
| 9 | LANCASTER | A.PAIVA | 58 | 9 | ||||||
|
| ||||||||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.300 (AREIA) | ||||||||||
| PRÊMIO VERBENA | ||||||||||
| 1 | PIRATA DA LAGOA | D.S.MACHADO | 58 | 1 | ||||||
| 2 | RAIO AZUL | A.QUEIROZ | 58 | 2 | ||||||
| 3 | PANSER | T.CRISTIAN (AP.3) | 58/5 | 3 | ||||||
| 4 | SEAWIND | J.RICARDO | 58 | 4 | ||||||
| 5 | REPLAY | A.PAIVA | 58 | 5 | ||||||
| 6 | SALT BAE | J.VICTOR (AP.3) | 58/5 | 6 | ||||||
| 7 | QUATTRINO | L.HENRIQUE | 58 | 7 | ||||||
| 8 | KEEP LIFE | V.BORGES | 58 | 8 | ||||||
|
| ||||||||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.100 (AREIA) | ||||||||||
| PRÊMIO VIOLETA | ||||||||||
| 1 | FLAGSHIP | T.CRISTIAN (AP.3) | 58/5 | 1 | ||||||
| 2 | LAMIABLE | L.HENRIQUE | 58 | 2 | ||||||
| 3 | RUNNING LATE | A.QUEIROZ | 58 | 3 | ||||||
| 4 | MEGA CAMPEÃ | D.STAITI | 58 | 4 | ||||||
| 5 | XOTE DAS MENINAS | M.AGUIAR | 58 | 5 | ||||||
| 6 | GRAND EVOLUTION | V.VINYCIOS (AP.4) | 58/4 | 6 | ||||||
| 7 | MADAME SALOVÁ | W.FRANCO (AP.3ª) | 55/2 | 7 | ||||||
| 8 | JUNIA D'ANAFER | D.S.MACHADO | 58 | 8 | ||||||
| 9 | LIGEIRA | NÃO CORRE | 58 | 9 | ||||||
| 10 | OURINHO DA MAMÃE | J.VICTOR (AP.3) | 58/5 | 10 | ||||||
|
| ||||||||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.200 (AREIA) | ||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "I" (R$ 11.000,00) | ||||||||||
| PRÊMIO FLOR DE LÓTUS | ||||||||||
| 1 | TIQUE ZIP | A.PAIVA | 58 | 1 | ||||||
| 2 | LOKOLATTE | D.STAITI | 54 | 2 | ||||||
| 3 | SUMATRA | F.CHAVES | 54 | 3 | ||||||
| 4 | BOLÃO | A.QUEIROZ | 54 | 4 | ||||||
| 5 | RAINHA DA SUCATA | T.CRISTIAN (AP.3) | 56/3 | 5 | ||||||
| 6 | FERA DA VITÓRIA | V.BORGES | 56 | 6 | ||||||
| 7 | MERO ACASO | J.VICTOR (AP.3) | 61/58 | 7 | ||||||
| 8 | QUE NOBLE | H.FERNANDES | 58 | 8 | ||||||
| 9 | RÚSTICO | L.HENRIQUE | 58 | 9 | ||||||
| 10 | LIMÃO COM MEL | V.VINYCIOS (AP.4) | 61/57 | 10 | ||||||
|
| ||||||||||
| 9º PÁREO – ÀS 22:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||||||||
| PRÊMIO AGAPANTO | ||||||||||
| 1 | LULUKI | A.PAIVA | 58 | 1 | ||||||
| 2 | LOTUS | J.RICARDO | 58 | 2 | ||||||
| 3 | CASTOR | G.SANTOS | 58 | 3 | ||||||
| 4 | QUILOXI | H.FERNANDES | 58 | 4 | ||||||
| 5 | SEPTEMBER SUN | W.BLANDI | 58 | 5 | ||||||
| 6 | LA PASSANTE | J.VICTOR (AP.3) | 58/5 | 6 | ||||||
| 7 | KING HAALAND | D.S.MACHADO | 58 | 7 | ||||||
| 8 | MONOGRÁFICO | V.GIL | 58 | 8 | ||||||
| 9 | BIRO BIRO | V.BORGES | 58 | 9 | ||||||
| 10 | EXPOENTE DOLLAR | J.APARECIDO | 58 | 10 | ||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










