CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 15/08/2024.
REUNIÃO Nº 007.
| 1º PÁREO – ÀS 13:25 – 1.000 (AREIA) | ||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "A" (R$ 10.000,00) | ||||||||||
| PRÊMIO FERA DO MANNO – 2023 | ||||||||||
| 1 | JUSTO DESEJO | B.ANDRETTA | 60/58 | 1 | ||||||
| 1A | PINOCCHIO | B.ANDRETTA | 54/2 | 1 | ||||||
| 2 | TÁ FORA | G.STAITI (AP.3) | 58/5 | 2 | ||||||
| 2A | GRIPPEN | G.STAITI (AP.3) | 58/5 | 2 | ||||||
| 3 | ALABAMA RUSH | L.CHIMENES | 58 | 3 | ||||||
| 4 | MARICICA PUICA | C.FARIAS | 56 | 4 | ||||||
| 5 | IQUEALIS | L.GOUVEA | 56 | 5 | ||||||
| 6 | HENRY FORD | M.B.SOUZA | 56 | 6 | ||||||
|
| ||||||||||
| 2º PÁREO – ÀS 13:55 – 1.200 (AREIA) | ||||||||||
| PRÊMIO AMERICAN TIZ – 2022 | ||||||||||
| 1 | OBERNAI | M.B.SOUZA | 58 | 1 | ||||||
| 2 | MORGAN FREEMAN | C.FARIAS | 54/6 | 2 | ||||||
| 3 | MAGIC MAZE | L.COSTA | 54 | 3 | ||||||
| 4 | GOLD NOVEMBER | L.GOUVEA | 54/6 | 4 | ||||||
| 5 | LUCA BAMBINO | G.STAITI (AP.3) | 54/2 | 5 | ||||||
| 6 | URSO DE BIRIGUI | L.CHIMENES | 54 | 6 | ||||||
|
| ||||||||||
| 3º PÁREO – ÀS 14:28 – 1.200 (AREIA) | ||||||||||
| PRÊMIO QUESTION TIME – 2021 | ||||||||||
| 1 | GUARDIÃO DA LAGOA | L.G.ACOSTA | 55/7 | 1 | ||||||
| 2 | NEW GALILEO | C.FARIAS | 58 | 2 | ||||||
| 3 | ULTRA | H.OLIVEIRA | 52/3 | 3 | ||||||
| 4 | RHAEGAR | G.STAITI (AP.3) | 58/5 | 4 | ||||||
| 5 | GRIEZMANN | L.GOUVEA | 54/6 | 5 | ||||||
| 6 | BARCELONA | L.COSTA | 52/3 | 6 | ||||||
| 7 | POINTER SISTERS | JACOB GARCIA (AP.2) | 56/4 | 7 | ||||||
|
| ||||||||||
| 4º PÁREO – ÀS 15:05 – 1.200 (AREIA) | ||||||||||
| PRÊMIO FARROUPILHA BOY – 2020 | ||||||||||
| 1 | NUANCE DE CORES | L.COSTA | 53 | 1 | ||||||
| 2 | PLUS QUE FARFAIT | H.OLIVEIRA | 53 | 2 | ||||||
| 3 | SANDBANK | A.RENAN | 57 | 3 | ||||||
| 4 | STORM MAMA | M.BEATRIZ | 53/1 | 4 | ||||||
| 5 | SETE MARES | C.FARIAS | 55/6 | 5 | ||||||
| 6 | SHAKE BOOM | L.GOUVEA | 55/6 | 6 | ||||||
| 7 | GRAN MESTRE | C.D.CARVALHO | 59 | 7 | ||||||
|
| ||||||||||
| 5º PÁREO – ÀS 15:38 – 1.600 (AREIA) | ||||||||||
| PRÊMIO GREAT CANAL – 2018/2019 | ||||||||||
| 1 | EDISINHO | L.SANTOS | 54 | 1 | ||||||
| 2 | LIMONCELLO | C.FARIAS | 58 | 2 | ||||||
| 3 | MONUMENTAL | L.COSTA | 54 | 3 | ||||||
| 4 | MARK ROHTKO | R.DORNELLES | 54/6 | 4 | ||||||
| 5 | MAGNICÍDIO | H.OLIVEIRA | 54 | 5 | ||||||
| 6 | PIPE MASTER | L.CHIMENES | 54 | 6 | ||||||
| 7 | VAI FUTURO | G.STAITI (AP.3) | 58/5 | 7 | ||||||
|
| ||||||||||
| 6º PÁREO – ÀS 16:12 – 1.600 (AREIA) | ||||||||||
| CLÁSSICO PREFEITO MUNICIPAL | ||||||||||
| 1 | OLYMPIC JUSTIN | K.GONÇALVES | 59 | 1 | ||||||
| 2 | AMERICAN PRIDE | M.STAITI | 59 | 2 | ||||||
| 3 | XEXONOE | L.CHIMENES | 59 | 3 | ||||||
| 4 | JUÍZO FINALE | A.RENAN | 59 | 4 | ||||||
| 5 | RAINBOW LIUS | C.FARIAS | 59 | 5 | ||||||
| 6 | GRANDÃO'S DREAM | L.GOUVEA | 59 | 6 | ||||||
| 7 | CHRISTIAN LAW | M.B.SOUZA | 59 | 7 | ||||||
| 8 | BLACK SOLDIER | J.L.SILVA | 59 | 8 | ||||||
|
| ||||||||||
| 7º PÁREO – ÀS 16:46 – 1.200 (AREIA) | ||||||||||
| PRÊMIO MUCHO FON – 2017 | ||||||||||
| 1 | JACKAL | G.STAITI (AP.3) | 54/2 | 1 | ||||||
| 2 | VILLENEUVE | M.BEATRIZ | 54/2 | 2 | ||||||
| 3 | SWEET CHILD MINE | JACOB GARCIA (AP.2) | 56/4 | 3 | ||||||
| 4 | ON THE TIME | L.SOUZA | 49/51 | 4 | ||||||
| 5 | INFINITY LIFE | M.B.SOUZA | 58 | 5 | ||||||
| 6 | MONCHO | C.D.CARVALHO | 58 | 6 | ||||||
| 7 | PATROPI | A.RENAN | 58 | 7 | ||||||
| 8 | OAKLAND PARK | C.FARIAS | 58 | 8 | ||||||
| 9 | ARAGON | H.OLIVEIRA | 54 | 9 | ||||||
|
| ||||||||||
| 8º PÁREO – ÀS 17:20 – 1.200 (AREIA) | ||||||||||
| PRÊMIO KARKAROFF – 2016 | ||||||||||
| 1 | LOIRAÇA | JACOB GARCIA (AP.2) | 56/4 | 1 | ||||||
| 2 | ITÁ MAXIMUS | L.GOUVEA | 58 | 2 | ||||||
| 3 | REAL IMPACT | B.SANTOS | 58 | 3 | ||||||
| 4 | INJECT SPEED | M.BEATRIZ | 56/4 | 4 | ||||||
| 5 | MOTOCYCLISTE | C.D.CARVALHO | 58 | 5 | ||||||
| 6 | KONDE LEXA | M.B.SOUZA | 58 | 6 | ||||||
| 7 | RIVER CAFE | C.FARIAS | 58 | 7 | ||||||
| 8 | ME MYSELF AND I | L.CHIMENES | 56 | 8 | ||||||
| 9 | OLD ROCK'N ROLLER | G.STAITI (AP.3) | 58/5 | 9 | ||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










