CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 25/07/2024.
REUNIÃO Nº 0391.
| 1º PÁREO – ÀS 13:20 – 1.200 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO POWER TRACK – 2023 | |||||||
| 1 | ALABAMA RUSH | L.CHIMENES | 52 | 1 | |||
| 2 | OBERNAI | M.STAITI | 52/3 | 2 | |||
| 3 | MEGLIO DI LUI | L.GOUVEA | 59 | 3 | |||
| 4 | RHAEGAR | K.GONÇALVES | 52/4 | 4 | |||
| 5 | PINOCCHIO | H.OLIVEIRA | 52/3 | 5 | |||
| 6 | JUÍZO FINALE | C.FARIAS | 55 | 6 | |||
| 7 | LUCA BAMBINO | L.SANTOS | 52 | 7 | |||
|
| |||||||
| 2º PÁREO – ÀS 13:50 – 1.000 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO LORD OF WESTBURY – 2022 | |||||||
| 1 | DAMA PRECIOSA | B.ANDRETTA | 58/6 | 1 | |||
| 2 | INJECT SPEED | C.FARIAS | 58 | 2 | |||
| 3 | CAMBAIA | K.GONÇALVES | 58 | 3 | |||
| 4 | LOIRAÇA | L.GOUVEA | 58 | 4 | |||
| 5 | GRAZELLA | M.STAITI | 58 | 5 | |||
| 6 | BEAUTIFUL DOLLAR | B.SANTOS | 58 | 6 | |||
|
| |||||||
| 3º PÁREO – ÀS 14:25 – 1.200 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO NIOBIO – 2021 | |||||||
| 1 | KIPHER D'ANAFER | L.COSTA | 57 | 1 | |||
| 2 | INDIAN STRIPES | K.GONÇALVES | 57 | 2 | |||
| 3 | END OF DREAM | M.BEATRIZ | 57/5 | 3 | |||
| 4 | LA RESPUESTA | L.GOUVEA | 57 | 4 | |||
| 5 | NUANCE DE CORES | H.OLIVEIRA | 57 | 5 | |||
| 6 | ZISKA HALO | C.D.CARVALHO | 57 | 6 | |||
| 7 | VERY SUPER FAMOUS | B.ANDRETTA | 57/5 | 7 | |||
| 8 | TODAS AS CORES | L.CHIMENES | 57 | 8 | |||
|
| |||||||
| 4º PÁREO – ÀS 15:00 – 1.200 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO FORT RED – 2020 | |||||||
| 1 | PASSA NA FRENTE | C.FARIAS | 57 | 1 | |||
| 2 | ALPHA ROMEO | L.G.ACOSTA | 57 | 2 | |||
| 3 | JHARKANO | K.GONÇALVES | 57 | 3 | |||
| 4 | CAPITÃO DA LAGOA | L.COSTA | 57 | 4 | |||
| 5 | CAÇADOR | B.SANTOS | 57 | 5 | |||
| 6 | GRAN MESTRE | L.GOUVEA | 57 | 6 | |||
| 7 | MIDNIGHT HEART | M.STAITI | 57 | 7 | |||
| 8 | JÁKITÔ | C.D.CARVALHO | 57 | 8 | |||
|
| |||||||
| 5º PÁREO – ÀS 15:35 – 1.100 (AREIA) | |||||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE CNEU ARANHA | |||||||
| 1 | QUARTER POUND | M.STAITI | 59 | 1 | |||
| 2 | HORUS HILL | R.DORNELLES | 59 | 2 | |||
| 3 | POWER TRACK | K.GONÇALVES | 59 | 3 | |||
| 4 | ISLA FORMENTERA | L.COSTA | 57 | 4 | |||
| 5 | HENRY FONDA | L.GOUVEA | 59 | 5 | |||
| 6 | LIZARRA | C.FARIAS | 57 | 6 | |||
|
| |||||||
| 6º PÁREO – ÀS 16:10 – 1.000 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO AHAHA – 2019 | |||||||
| 1 | ZAFIRA DE BIRIGUI | L.CHIMENES | 58 | 1 | |||
| 2 | JACTA D'ANAFER | B.SANTOS | 58 | 2 | |||
| 3 | XUXESSO | C.D.CARVALHO | 58 | 3 | |||
| 4 | HANNA BRYAN | L.GOUVEA | 58 | 4 | |||
| 5 | KALI MAH | M.BEATRIZ | 54/2 | 5 | |||
| 6 | QUEEN SILENT | G.STAITI (AP.4) | 54/1 | 6 | |||
| 7 | MICHELLE MA BELLE | M.STAITI | 58 | 7 | |||
| 8 | MIA BRYAN DA LAGOA | H.OLIVEIRA | 54 | 8 | |||
| 9 | OUTRA VENTANIA | C.FARIAS | 58 | 9 | |||
|
| |||||||
| 7º PÁREO – ÀS 16:45 – 1.000 (AREIA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "A" (R$ 10.000,00) | |||||||
| PRÊMIO DON ARLINDO – 2018 | |||||||
| 1 | JUSTO DESEJO | G.STAITI (AP.4) | 62/58 | 1 | |||
| " | PINOCCHIO | G.STAITI (AP.4) | 58/4 | 1 | |||
| 2 | TÁ FORA | H.OLIVEIRA | 58 | 4 | |||
| " | GRIPPEN | H.OLIVEIRA | 58 | 4 | |||
| 3 | PIPE MASTER | M.STAITI | 56 | 2 | |||
| 4 | NEVERRE | B.SANTOS | 56/7 | 3 | |||
| 5 | URSO DE BIRIGUI | L.CHIMENES | 58 | 5 | |||
| 6 | EFETIVO DOLLAR | L.COSTA | 56 | 6 | |||
| 7 | GRIEZMANN | L.GOUVEA | 58 | 7 | |||
| 8 | IQUEALIS | K.GONÇALVES | 54 | 8 | |||
| 9 | REAL IMPACT | C.FARIAS | 56 | 9 | |||
| 10 | VILLENEUVE | J.E.ROSA | 56 | 10 | |||
| 11 | NARCISISTA | J.L.SILVA | 56 | 11 | |||
|
| |||||||
| 8º PÁREO – ÀS 17:20 – 1.200 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO PERON – 2017 | |||||||
| 1 | TRY THE TRICK | J.E.ROSA | 58 | 1 | |||
| 2 | OAKLAND PARK | L.COSTA | 58 | 2 | |||
| 3 | GOLD CRY | L.G.ACOSTA | 58 | 3 | |||
| 4 | IRON KENTUCKY | K.GONÇALVES | 58 | 4 | |||
| 5 | VAI FUTURO | M.STAITI | 58 | 5 | |||
| 6 | ROOSTER | M.BEATRIZ | 58/6 | 6 | |||
| 7 | BIDEN | L.GOUVEA | 58 | 7 | |||
| 8 | PATROPI | G.STAITI (AP.4) | 58/4 | 8 | |||
| 9 | LIKING PARK | B.ANDRETTA | 58/6 | 9 | |||
| 10 | MORGAN FREEMAN | C.FARIAS | 58 | 10 | |||
| 11 | HAMBURGER | H.OLIVEIRA | 58 | 11 | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










