CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 02/07/2024.
REUNIÃO Nº 0013.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||||||||
| PRÊMIO PIMPER’S PARADISE – 2020 | ||||||||||
| 1 | KLINGON | J.VICTOR (AP.3) | 59/6 | 1 | ||||||
| 2 | GIGANTE DA COLINA | A.CORREIA | 59 | 2 | ||||||
| 3 | TENTAÇÃO NEGRA | V.VIANA | 54 | 3 | ||||||
| 4 | JOCKS | NÃO CORRE | 59 | 4 | ||||||
| 5 | MAHALO | H.FERNANDES | 56 | 5 | ||||||
| 6 | KE BELEZA | NÃO CORRE | 54 | 6 | ||||||
| 7 | KANZEN | T.CRISTIAN (AP.3) | 54/2 | 7 | ||||||
|
| ||||||||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.400 (GRAMA) | ||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "C1" (R$ 12.000,00) | ||||||||||
| PRÊMIO NAUTILUS – 2022 | ||||||||||
| 1 | PLENTY OF HOPE | W.BLANDI | 58 | 1 | ||||||
| 2 | REGINA ROSÉ | J.VICTOR (AP.3) | 55/2 | 2 | ||||||
| 3 | MASSACHUSETTS | I.R.MENDES | 55 | 3 | ||||||
| 4 | FAST AGNES | J.APARECIDO | 57 | 4 | ||||||
| 5 | MONICA | W.XAVIER | 55 | 5 | ||||||
| 6 | OPINION CRY | M.AGUIAR | 53 | 6 | ||||||
| 7 | WARRANT OFFICER | J.RICARDO | 57 | 7 | ||||||
|
| ||||||||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.300 (GRAMA) | ||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "A" (R$ 12.000,00) | ||||||||||
| PRÊMIO RAPTOR’S – 2023 | ||||||||||
| 1 | TIRAMISU | F.CHAVES | 54/5 | 1 | ||||||
| 2 | JABOATÃO | A.QUEIROZ | 56 | 2 | ||||||
| 3 | WAR EVENT | V.BORGES | 54 | 3 | ||||||
| 4 | FOLLOW MY LEAD | H.FERNANDES | 54/5 | 4 | ||||||
| 5 | CHEIA DE SI | M.AGUIAR | 50/1 | 5 | ||||||
| 6 | PRIVATE ACCESS | J.APARECIDO | 56 | 6 | ||||||
| 7 | PÉGASO | W.XAVIER | 56 | 7 | ||||||
|
| ||||||||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.100 (AREIA) | ||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "C" (R$ 12.000,00) | ||||||||||
| PRÊMIO OBATAYE – 2024 | ||||||||||
| 1 | LAMECH | L.HENRIQUE | 56 | 1 | ||||||
| 2 | KING HAALAND | NÃO CORRE | 60 | 2 | ||||||
| 3 | MANCINO | G.SANTOS | 57 | 3 | ||||||
| 4 | LYANDRA | J.VICTOR (AP.3) | 52/52 | 4 | ||||||
| 5 | OUTBACK | M.AGUIAR | 53 | 5 | ||||||
| 6 | REI INGLES | W.XAVIER | 53 | 6 | ||||||
| 7 | PHONE MOLINARO | J.RICARDO | 58 | 7 | ||||||
| 8 | LOUIE DANZ | A.QUEIROZ | 53 | 8 | ||||||
|
| ||||||||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.100 (AREIA) | ||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "C" (R$ 12.000,00) | ||||||||||
| PRÊMIO MANDRAKE | ||||||||||
| 1 | NO SUCH THING | V.VIANA | 53 | 1 | ||||||
| 2 | GREAT QUESTION | V.GIL | 55 | 2 | ||||||
| 3 | JOGGER D'ANAFER | H.FERNANDES | 57 | 3 | ||||||
| 4 | THEBEST INTHEWEST | G.SANTOS | 58 | 4 | ||||||
| 5 | OVER FASHION | V.BORGES | 53 | 5 | ||||||
| 6 | ROBESPIERRE | M.AGUIAR | 53 | 6 | ||||||
| 7 | NATURAL WINNER | W.XAVIER | 51/2 | 7 | ||||||
| 8 | IPÊ PEDRITENSE | J.VICTOR (AP.3) | 58/5 | 8 | ||||||
|
| ||||||||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.300 (GRAMA) | ||||||||||
| PRÊMIO RENNES | ||||||||||
| 1 | MONELLO | V.VIANA | 57 | 1 | ||||||
| 2 | LEGOLAS | L.HENRIQUE | 57 | 2 | ||||||
| 3 | RIDING GIANTS | W.BLANDI | 57 | 3 | ||||||
| 4 | CASTOR | G.SANTOS | 57 | 4 | ||||||
| 5 | KE CAPRICHO | A.GULART | 57 | 5 | ||||||
| 6 | QUITO DO IGUASSU | W.XAVIER | 57 | 6 | ||||||
| 7 | LOOKOUT | A.N.MESQUITA | 57 | 7 | ||||||
| 8 | KLONDIKE | M.AGUIAR | 57 | 8 | ||||||
| 9 | MAXIMUS | J.VICTOR (AP.3) | 57/4 | 9 | ||||||
|
| ||||||||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.100 (AREIA) | ||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "I" (R$ 11.000,00) | ||||||||||
| PRÊMIO LONDON MOON | ||||||||||
| 1 | PIRATA DA LAGOA | H.FERNANDES | 59 | 1 | ||||||
| 2 | MAJOR BRYAN | L.HENRIQUE | 57 | 2 | ||||||
| 3 | BOLÃO | V.VIANA | 53 | 3 | ||||||
| 4 | SUPER WOMAN | J.VICTOR (AP.3) | 55/2 | 4 | ||||||
| 5 | REGAL AMOR | M.AGUIAR | 54 | 5 | ||||||
| 6 | LOKOLATTE | A.QUEIROZ | 53 | 6 | ||||||
| 7 | RICH BEAUTY | V.BORGES | 53 | 7 | ||||||
| 8 | JUÍZO CERTO | I.R.MENDES | 54 | 8 | ||||||
| 9 | COMANDANTE JOSÉ | F.CHAVES | 58 | 9 | ||||||
| 10 | LIMÃO COM MEL | W.FRANCO (AP.3) | 60/57 | 10 | ||||||
|
| ||||||||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.200 (AREIA) | ||||||||||
| PRÊMIO ORYX | ||||||||||
| 1 | JUMPING ROYALITY | J.VICTOR (AP.3) | 57/4 | 1 | ||||||
| 2 | SOY TORO | V.VIANA | 57 | 2 | ||||||
| 3 | ULTRA | A.CORREIA | 55 | 3 | ||||||
| 4 | RAINMAN | I.R.MENDES | 57 | 4 | ||||||
| 5 | MATT BIONDI | T.CRISTIAN (AP.3) | 57/4 | 5 | ||||||
| 6 | VERISSIMO | H.FERNANDES | 57 | 6 | ||||||
| 7 | NOLI CRY | V.BORGES | 55 | 7 | ||||||
| 8 | ESSEN DOLLAR | M.B.SOUZA | 57 | 8 | ||||||
| 9 | L'INÉVITABLE COURS | A.N.MESQUITA | 57 | 9 | ||||||
| 10 | KAPO DY GLORY | J.APARECIDO | 57 | 10 | ||||||
| 11 | MUNDO MÁGICO | L.HENRIQUE | 57 | 11 | ||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










