CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024.
REUNIÃO Nº 4844.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.100 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO ORPHEUS – 1975 | |||||||
| 1 | ZAGA BALA | H.FERNANDES | 58 | 1 | |||
| 2 | PRIMO CLAUDIO | J.RICARDO | 55 | 2 | |||
| 3 | HEY TIGER | A.CORREIA | 58 | 3 | |||
| 4 | THEBEST INTHEWEST | D.S.MACHADO | 58 | 4 | |||
| 5 | PRICELESS JEWEL | W.XAVIER | 53 | 5 | |||
| 6 | LAMIEL | J.VICTOR (AP.3) | 58/5 | 6 | |||
| 7 | ON THE TIME | A.PAIVA | 53 | 7 | |||
|
| |||||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.100 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO JANUS II – 1976 | |||||||
| 1 | SUNSET PRINCESS | W.FRANCO (AP.3) | 54/1 | 1 | |||
| 2 | SIMPLESMENTE FON | H.FERNANDES | 56 | 2 | |||
| 3 | TARDE NEGRA | V.BORGES | 54 | 3 | |||
| 4 | QUALCUNA | W.XAVIER | 54 | 4 | |||
| 5 | ÍCONE JÚNIOR | J.VICTOR (AP.3) | 59/6 | 5 | |||
| 6 | GRIPPEN | M.AGUIAR | 56 | 6 | |||
| 7 | TREZEGUET | A.M.SILVA | 56 | 7 | |||
| 8 | DITADOR | A.PAIVA | 56 | 8 | |||
| 9 | OLD PARR | T.CRISTIAN (AP.3) | 59/6 | 9 | |||
|
| |||||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.300 (AREIA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "I1" (R$ 11.000,00) | |||||||
| PRÊMIO DAIÃO – 1977 | |||||||
| 1 | RAINHA DA SUCATA | L.HENRIQUE | 55 | 1 | |||
| 2 | ZIWA | A.PAIVA | 53 | 2 | |||
| 3 | MULTIPLICATION | V.VIANA | 53 | 3 | |||
| 4 | OXALA | J.VICTOR (AP.3) | 58/5 | 4 | |||
| 5 | PONTO CEGO | W.XAVIER | 56 | 5 | |||
| 6 | MADEMOISELLE CAROL | W.FRANCO (AP.3) | 53/2 | 6 | |||
| 7 | REVOLTADA | M.AGUIAR | 53 | 7 | |||
|
| |||||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.300 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO SUNSET – 1978 | |||||||
| 1 | SEVEN UP | M.AGUIAR | 56 | 1 | |||
| 2 | UHTRED | H.FERNANDES | 56 | 2 | |||
| 3 | SEIQUEVOUTEAMAR | V.BORGES | 56 | 3 | |||
| 4 | JAZZ FAMOUS | A.PAIVA | 56 | 4 | |||
| 5 | NO BIEN NI MAL | J.RICARDO | 56 | 5 | |||
| 6 | LINDA DO RECIFE | L.HENRIQUE | 54/5 | 6 | |||
| 7 | TWO SOCKS | W.XAVIER | 56 | 7 | |||
| 8 | MONTELEONE | D.S.MACHADO | 56 | 8 | |||
|
| |||||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.300 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO APORÉ – 1979 | |||||||
| 1 | MARMELO | V.BORGES | 57 | 1 | |||
| 2 | MEYDAN | H.FERNANDES | 55/6 | 2 | |||
| 3 | LEXUS STAR | T.CRISTIAN (AP.3) | 57/4 | 3 | |||
| 4 | OLIVER IN CAMELOT | W.BLANDI | 57 | 4 | |||
| 5 | OVER QUALITY | D.S.MACHADO | 55 | 5 | |||
| 6 | APOLLO DA LAGOA | L.HENRIQUE | 57 | 6 | |||
| 7 | SWEET CHILD MINE | W.XAVIER | 55 | 7 | |||
| 8 | LITOWAK | A.PAIVA | 57 | 8 | |||
| 9 | UNA LOCURA | J.VICTOR (AP.3) | 55/2 | 9 | |||
|
| |||||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.100 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO BIG LARK – 1980 | |||||||
| 1 | JABBERWOCKY | A.M.SILVA | 56 | 1 | |||
| 2 | JICARILLA | W.FRANCO (AP.3) | 54/1 | 2 | |||
| 3 | ETHIOPE | T.CRISTIAN (AP.3) | 59/6 | 3 | |||
| 4 | OLYMPIC JASPION | W.XAVIER | 50/2 | 4 | |||
| 5 | DREHER | L.HENRIQUE | 59 | 5 | |||
| 6 | JEITOSO BIANCO | M.AGUIAR | 59 | 6 | |||
| 7 | TOCQUEVILLE | NÃO CORRE | 59 | 7 | |||
| 8 | COMANDANTE THUNDER | J.VICTOR (AP.3) | 56/3 | 8 | |||
| 9 | LAMIABLE | A.PAIVA | 57 | 9 | |||
| 10 | GRAND EVOLUTION | W.BLANDI | 57 | 10 | |||
|
| |||||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.400 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO CAMPAL – 1981 | |||||||
| 1 | PACO CAMINO | A.N.MESQUITA | 59 | 1 | |||
| 2 | ISNAR | H.FERNANDES | 56 | 2 | |||
| 3 | BEBÊ FORTUNA | J.VICTOR (AP.3) | 56/3 | 3 | |||
| 4 | POT HAPPY | W.FRANCO (AP.3) | 59/6 | 4 | |||
| 5 | LA SPEZIA | L.HENRIQUE | 57 | 5 | |||
| 6 | QUE VIDA LOCA | V.VIANA | 57 | 6 | |||
| 7 | XANGÔ DE BIRIGUI | A.PAIVA | 56 | 7 | |||
| 8 | TULUM | A.CORREIA | 59 | 8 | |||
| 9 | QUATTRINO | G.SANTOS | 56 | 9 | |||
| 10 | SKYFLEET | A.GULART | 59 | 10 | |||
|
| |||||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.100 (AREIA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "I" (R$ 11.000,00) | |||||||
| PRÊMIO GOURMET – 1982 | |||||||
| 1 | ESPARTANO | J.VICTOR (AP.3) | 61/58 | 1 | |||
| 2 | REGAL AMOR | M.AGUIAR | 54 | 2 | |||
| 3 | FLAGSHIP | V.VIANA | 55 | 3 | |||
| 4 | RICH BEAUTY | W.XAVIER | 51/2 | 4 | |||
| 5 | MANECA | A.CORREIA | 58 | 5 | |||
| 6 | QUE NOBLE | D.S.MACHADO | 58 | 6 | |||
| 7 | LIMÃO COM MEL | A.PAIVA | 57 | 7 | |||
| 8 | RUSTICO | T.CRISTIAN (AP.3) | 57/4 | 8 | |||
| 9 | PIRATA DA LAGOA | H.FERNANDES | 59 | 9 | |||
| 10 | JUÍZO CERTO | I.R.MENDES | 58 | 10 | |||
|
| |||||||
| 9º PÁREO ÀS 22:00 – 1.200 (AREIA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "C" (R$ 12.000,00) | |||||||
| PRÊMIO OFF THE WAY – 1983 | |||||||
| 1 | BOLÃO | NÃO CORRE | 53 | 1 | |||
| 2 | RAINMAN | I.R.MENDES | 57 | 2 | |||
| 3 | FEFE | T.CRISTIAN (AP.3) | 55/2 | 3 | |||
| 4 | OVER FASHION | M.AGUIAR | 53 | 4 | |||
| 5 | NO SUCH THING | A.PAIVA | 53 | 5 | |||
| 6 | REPLAY | J.VICTOR (AP.3) | 57/4 | 6 | |||
| 7 | OUTBACK | NÃO CORRE | 55 | 7 | |||
| 8 | LOVE SURRENDER | V.BORGES | 55 | 8 | |||
| 9 | Q'FINA DO IGUASSU | D.S.MACHADO | 55 | 9 | |||
| 10 | GALILEO NETO | J.RICARDO | 58 | 10 | |||
| 11 | CARLOBERGONZI | V.VIANA | 56 | 11 | |||
| 12 | LEIKELA | W.FRANCO (AP.3) | 56/3 | 12 | |||
| 13 | QUE AMERICAN | W.BLANDI | 54 | 13 | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










