CORRIDAS DE SÁBADO, 25/05/2024.
REUNIÃO Nº 4469.
| PÁREO EXTRA (ÁRABE) – 1.600M – GRAMA – 17H20 | ||||||||||
| GRANDE PRÊMIO INTERAMERICANA DO CAVALO ÁRABE 2024 | ||||||||||
| UAE PRESIDENT CUP SERIES – MONDIAL – BRAZIL | ||||||||||
| 1 | RG ERA | W.ARIEL | 57 | 1 | ||||||
| 2 | RG EL BAK | R.VIANA | 59 | 2 | ||||||
| 3 | VG RAJ AL MARED | JEANE ALVES | 59 | 3 | ||||||
| 4 | GULLIVER RACH | J.BISPO | 59 | 4 | ||||||
| 5 | PASSIONADDO RACH | I.SILVA | 59 | 5 | ||||||
| 6 | FLÓRIDA RACH | G.SANTANA AP.2 | 57 | 6 | ||||||
| 7 | SERAFINA RACH | A.R.OLIVEIRA | 57 | 7 | ||||||
| 8 | OLYMPICKA RACH | L.HENRIQUES | 57 | 8 | ||||||
|
| ||||||||||
| 1° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 13H25 | ||||||||||
| PRÊMIO HALSTON / CARA SALTO – 2018 | ||||||||||
| 1 | BULLET AND BULLET (68) | M.RIBEIRO | 54,5 | 1 | ||||||
| 2 | ZIPEROUS (50) | A.R.OLIVEIRA | 53,5 | 2 | ||||||
| 3 | SUCO DE UVA (50) | RUDINICK VIANA | 53,5 | 3 | ||||||
| 4 | ANAVILHANA (57) | JEANE ALVES | 53 | 4 | ||||||
| 5 | NADA CONTRA (61) | I.SANTANA | 56 | 5 | ||||||
|
| ||||||||||
| 2° PÁREO – 1.300M – GRAMA – 13H53 | ||||||||||
| PRÊMIO ASCARIS / HISTÓRIA DA ARTE – 2019 | ||||||||||
| 1 | METRE CUBE (68) | G.SANTANA AP.2 | 56/4 | 1 | ||||||
| 2 | GRANDE KIKO (72) | M.PLATINI | 58 | 2 | ||||||
| 3 | OREO ORVALHO (61) | M.RIBEIRO | 52,5 | 3 | ||||||
| 4 | JAGUARÃO NO MÁS (65) | I.SILVA | 54,5 | 4 | ||||||
| 5 | RUBIROSA (72) | RUDINICK VIANA | 58 | 5 | ||||||
| 6 | HAMBURGER (65) | A.R.OLIVEIRA | 54,5 | 6 | ||||||
|
| ||||||||||
| 3° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 14H22 | ||||||||||
| PROVA ESPECIAL JAYME TORRES | ||||||||||
| 1 | GIVE ME LOVE (00) | W.BLANDI (RJ) | 54 | 1 | ||||||
| 2 | LORD ALPHA (00) | JEANE ALVES | 56 | 2 | ||||||
| 3 | SARUMAN (00) | R.VIANA | 56 | 3 | ||||||
| 4 | NATAMOUROS (00) | W.ARIEL | 56 | 4 | ||||||
| 5 | GAME RED (00) | I.SILVA | 56 | 5 | ||||||
| 6 | PACIFICADOR (00) | I.SANTANA | 56 | 6 | ||||||
|
| ||||||||||
| 4° PÁREO – 1.300M – GRAMA – 14H51 | ||||||||||
| PRÊMIO NORDLAND / LIFE IS BEAUTIFUL – 2020 | ||||||||||
| 1 | INDY DO JAGUARETÊ (69) | G.SANTANA AP.2 | 57,5 | 1 | ||||||
| 2 | LAKITU (66) | M.RIBEIRO | 58 | 2 | ||||||
| 3 | FINCA NOSTRA (72) | D.NOVAIS AP.3 | 61/58 | 3 | ||||||
| 4 | INTERPRETY (48) | A.R.OLIVEIRA | 49/51 | 4 | ||||||
| 5 | MUY GUAPA (61) | JEANE ALVES | 53,5 | 5 | ||||||
| 6 | REINE CAROLA (59) | J.BISPO | 54,5 | 6 | ||||||
|
| ||||||||||
| 5° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 15H21 | ||||||||||
| PRÊMIO KARMANGUIA / LA BELLE OLYMPIQUE – 2021 | ||||||||||
| 1 | PREDILETA (50) | A.R.OLIVEIRA | 54,5 | 1 | ||||||
| 2 | GRANVIC (51) | I.SILVA | 57 | 2 | ||||||
| 3 | SOY LOCA (40) | RUDINICK VIANA | 53,5 | 3 | ||||||
| 4 | MIS VOGA (50) | J.BISPO | 54,5 | 4 | ||||||
| 5 | GIN AND TONIC (50) | W.ARIEL | 56,5 | 5 | ||||||
| 6 | MACHO ALPHA (50) | G.SANTANA AP.2 | 54,5 | 6 | ||||||
| 7 | SABE COM QUEM (63) | R.VIANA | 56,5 | 7 | ||||||
|
| ||||||||||
| 6° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 15H52 | ||||||||||
| PROVA ESPECIAL JOAQUIM DA CUNHA BUENO | ||||||||||
| 1 | BEIJO GRANDE (00) | J.BISPO | 56 | 1 | ||||||
| 2 | XUÁ (00) | I.SANTANA | 56 | 2 | ||||||
| 3 | BOUTIC (00) | I.SILVA | 56 | 3 | ||||||
| 4 | NA BALANÇA (00) | JEANE ALVES | 56 | 4 | ||||||
| 5 | GIPÓIA (00) | W.BLANDI (RJ) | 56 | 5 | ||||||
| 6 | DEVENOGE (00) | M.PLATINI | 56 | 6 | ||||||
| 7 | GEVREY-CHAMBERTAIN | M.RIBEIRO | 56 | 7 | ||||||
| 8 | AKASHA (00) | W.ARIEL | 56 | 8 | ||||||
| 9 | NIGHT OF ROSE (00) | R.VIANA | 56 | 9 | ||||||
| 10 | LINDA ANTONELLA (00) | A.MESQUITA | 56 | 10 | ||||||
|
| ||||||||||
| 7° PÁREO – 1.200M – AREIA VARIANTE – 16H22 | ||||||||||
| PRÊMIO INTEGRO / EMPODERADA – 2022 | ||||||||||
| 1 | BILLIONAIRE (80) | M.RIBEIRO | 57 | 1 | ||||||
| 2 | ITÁ NYATÃ (78) | R.VIANA | 56 | 2 | ||||||
| 3 | DEL CAMINA (79) | JEANE ALVES | 54,5 | 3 | ||||||
| 4 | GIGHA (80) | L.HENRIQUES | 57 | 4 | ||||||
| 5 | GOLD SPRING (77) | A.R.OLIVEIRA | 55,5 | 5 | ||||||
| 6 | CHEVRE D´OR (75) | W.ARIEL | 54,5 | 6 | ||||||
| 7 | CONTA CHEIA (82) | G.SANTANA AP.2 | 58/6 | 7 | ||||||
|
| ||||||||||
| 8° PÁREO – 1.400M – AREIA – 16H53 | ||||||||||
| PRÊMIO GENERAL WAR / EH-VIVA – 2023 | ||||||||||
| 1 | NUESTRO CAMPIONE (47) | AD.ALVES | 52,5 | 1 | ||||||
| 2 | LAUGH FOREVER (34) | A.R.OLIVEIRA | 50/1 | 2 | ||||||
| 3 | LITTLE STITCH (44) | W.ARIEL | 51,5 | 3 | ||||||
| 4 | FIXAÇÃO (50) | G.SANTANA AP.2 | 52,5 | 4 | ||||||
| 5 | THE KING OF PAMPAS (65) | I.SANTANA | 56 | 5 | ||||||
| 6 | MAYFAIR (78) | M.RIBEIRO | 57 | 6 | ||||||
| 7 | FURIOSO ZEN (70) | JEANE ALVES | 57/5 | 7 | ||||||
| 8 | NOW TEASER (46) | V.SOUZA | 55 | 8 | ||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










