CORRIDAS DE DOMINGO, 31/03/2024.
REUNIÃO Nº 3646.
| 1º Páreo às 15:50 – 1.300 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO FUNNY BOY | ||||||
| 1 | Melhor de Todos | V.VIANA (AP.2ª) | 55/3 | 1 | ||
| 2 | Microsoft Oficce | J.APARECIDO | 55/6 | 2 | ||
| 3 | Amor Em Dobro | L.HENRIQUE | 55 | 3 | ||
| 4 | Companheiro Leal | F.CHAVES | 58 | 4 | ||
| 5 | Gladiador da Lagoa | A.M.SOUZA | 55/6 | 5 | ||
| 6 | Lancaster | M.MESQUITA | 55 | 6 | ||
| 7 | Ralph Lauren | V.GIL | 55 | 7 | ||
|
| ||||||
| 2º Páreo às 16:24 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO TALVEZ! | ||||||
| 1 | Just War | Excluído | 58 | 1 | ||
| 2 | Gipsy Song | L.HENRIQUE | 56 | 2 | ||
| 3 | Dreamer Winner | J.APARECIDO | 58 | 3 | ||
| 4 | Holy War | T.CRISTIAN (A´.4ª) | 56/2 | 4 | ||
| 5 | Liberty Gold | W.XAVIER | 53 | 5 | ||
| 6 | Don Janguinho | M.B.SOUZA | 58 | 6 | ||
| 7 | Ruby Rouge | V.VIANA (AP.2ª) | 58/6 | 7 | ||
| 8 | Amora Court | W.FRANCO (AP.3ª) | 53/0 | 8 | ||
|
| ||||||
| 3º Páreo às 16:58 – 1.300 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO FONTAINE | ||||||
| 1 | Saudade D'Ocê | F.CHAVES | 56 | 1 | ||
| 2 | Ethereum | L.HENRIQUE | 56 | 2 | ||
| 3 | Solitary Daze | W.XAVIER | 56 | 3 | ||
| 4 | Dona Marlene | W.PEREIRA | 56 | 4 | ||
| 5 | Sol e Chuva | J.APARECIDO | 56 | 5 | ||
| 6 | Miçanga | V.GIL | 56 | 6 | ||
|
| ||||||
| 4º Páreo às 17:33 – 1.300 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO HELÍACO | ||||||
| 1 | Tiramisu | A.PAIVA | 56 | 1 | ||
| 2 | Sarmento | W.XAVIER | 56 | 2 | ||
| 3 | Shampoo | J.APARECIDO | 56 | 3 | ||
| 4 | Pesto | G.SANTOS | 56 | 4 | ||
| 5 | Sacilotto | V.GIL | 56 | 5 | ||
| 6 | Nagayama | M.MESQUITA | 56 | 6 | ||
| 7 | Sonho Impossível | F.CHAVES | 56 | 7 | ||
| 8 | Novikov | H.FERNANDES | 56 | 8 | ||
|
| ||||||
| 5º Páreo às 18:05 – 1.400 (Areia) | ||||||
| PROVA ESPECIAL | ||||||
| ISMAEL DA SILVA NETO | ||||||
| 1 | Last Fantastic | H.FERNANDES | 56,5 | 1 | ||
| 2 | Que Bianca | W.XAVIER | 57 | 2 | ||
| 3 | Log On | A.M.SILVA | 59 | 3 | ||
| 4 | Nemo | A.M.SOUZA | 56,5 | 4 | ||
| 5 | Dipinto Di Blu | NÃO CORRE | 57 | 5 | ||
| 6 | Landline | V.GIL | 57 | 6 | ||
| 7 | Rei da Brincadeira | F.CHAVES | 56,5 | 7 | ||
| 8 | Westbrook | L.HENRIQUE | 59 | 8 | ||
|
| ||||||
| 6º Páreo às 18:35 – 1.300 (Grama) | ||||||
| HARAS VALE DO STUCKY | ||||||
| 1 | Manresa | H.FERNANDES | 55/6 | 1 | ||
| 2 | On Princess | L.HENRIQUE | 58 | 2 | ||
| 3 | Kamu Kamu | W.XAVIER | 58 | 3 | ||
| 4 | Sweet Yasmin | V.VIANA (AP.2ª) | 55/3 | 4 | ||
| 5 | Rima Rica | A.PAIVA | 55 | 5 | ||
| 6 | Recem Casada | J.APARECIDO | 55 | 6 | ||
| 7 | Wonder Girl | M.MESQUITA | 55 | 7 | ||
| 8 | Regencia | G.SANTOS | 58 | 8 | ||
|
| ||||||
| 7º Páreo às 19:05 – 1.300 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO HAMDAM | ||||||
| 1 | Falstaff | L.HENRIQUE | 58 | 1 | ||
| 2 | Publicidade | H.FERNANDES | 56 | 2 | ||
| 3 | Kicker Rock | V.VIANA (AP.2ª) | 58/6 | 3 | ||
| 4 | Gol do Jaguarete | W.FRANCO (AP.3ª) | 58/5 | 4 | ||
| 5 | Qintar | A.CORREIA | 58 | 5 | ||
| 6 | Xátria | W.XAVIER | 58 | 6 | ||
| 7 | Máquina do Raul | T.CRISTIAN (A´.4ª) | 58/4 | 7 | ||
| 8 | Cromwell | J.APARECIDO | 58 | 8 | ||
| 9 | Rain Dance | A.GULART | 56 | 9 | ||
| 10 | Alumbrado | M.MESQUITA | 58 | 10 | ||
|
| ||||||
| 8º Páreo às 19:35 – 1.200 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO CANAVIAL | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$ 12.000,00) | ||||||
| 1 | Mega Campeã | W.FRANCO (AP.3ª) | 55/2 | 1 | ||
| 2 | Bolão | A.N.MESQUITA | 55 | 2 | ||
| 3 | Junia D'Anafer | V.MOTA | 53/53 | 3 | ||
| 4 | Pac Man | F.CHAVES | 58 | 4 | ||
| 5 | Daalu | M.B.SOUZA | 54/5 | 5 | ||
| 6 | Carlobergonzi | M.MESQUITA | 54 | 6 | ||
| 7 | Dagmar | L.HENRIQUE | 55 | 7 | ||
| 8 | Mileum | A.PAIVA | 53 | 8 | ||
| 9 | Lyandra | W.XAVIER | 54 | 9 | ||
| 10 | Essen Dollar | A.CORREIA | 55/6 | 10 | ||
|
| ||||||
| 9º Páreo às 20:05 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO NARVIK | ||||||
| 1 | Mondeo | V.VIANA (AP.2ª) | 58/6 | 1 | ||
| 2 | Lunar | F.CHAVES | 58 | 2 | ||
| 3 | Dreher | W.XAVIER | 58 | 3 | ||
| 4 | Old Victory | W.PEREIRA | 58 | 4 | ||
| 5 | Zaga Bala | L.HENRIQUE | 58 | 5 | ||
| 6 | Zé do Pio | M.B.SOUZA | 55 | 6 | ||
| 7 | Oriental Moon | M.MESQUITA | 56 | 7 | ||
| 8 | On The Time | A.PAIVA | 53 | 8 | ||
| 9 | Bomba de Prata | A.CORREIA | 58 | 9 | ||
| 10 | Priceless Jewel | NÃO CORRE | 53 | 10 | ||
| 11 | Joana Baranga | J.APARECIDO | 56 | 11 | ||
| 12 | Cooper | T.CRISTIAN (A´.4ª) | 58/4 | 12 | ||
| 13 | Tchau Negro | W.FRANCO (AP.3ª) | 58/5 | 13 | ||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










