CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 11/01/2024.
REUNIÃO Nº 026.
| 1º PÁREO – ÀS 14:25 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO PARATY – 2023 | ||||
| 1 | CAMPEIRO | M.B.SOUZA | 56 | 1 |
| 2 | D'ASTI | R.DORNELLES | 56 | 2 |
| 3 | ÚBEDA | M.STAITI | 54 | 3 |
| 4 | ÚNICO LÔ | C.FARIAS | 56 | 4 |
| 5 | TASK CRY | L.FELIPE | 56 | 5 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 14:55 – 1.200 (AREIA) | ||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE | ||||
| FERNANDO JOSÉ DA ROCHA – ABERTURA | ||||
| 1 | IMAGEM KENTUCK | C.FARIAS | 55,5 | 1 |
| 2 | HENRY FONDA | L.GOUVEA | 59 | 2 |
| 3 | POTE DE OURO | JOSIANE MARQUES | 55,5 | 3 |
| 4 | ALABAMA RUSH | M.B.SOUZA | 59 | 4 |
| 5 | JAQUEN H'GHAR | M.BEATRIZ | 59 | 5 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 15:25 – 1.200 (AREIA) | ||||
| CLÁSSICO J.F. DE ASSIS BRASIL | ||||
| 1 | ZIZA LOVE | M.B.SOUZA | 59 | 1 |
| 2 | RIOMAGGIORE | L.GOUVEA | 59 | 2 |
| 3 | ECOUT MOI | K.GONÇALVES | 59 | 3 |
| 4 | ISLA FORMENTERA | C.FARIAS | 59 | 4 |
| 5 | LIZARRA | L.COSTA | 55,5 | 5 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 15:55 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO BIG RIVER – 2023 | ||||
| 1 | IT'S WYSIWYG | L.GOUVEA | 57 | 1 |
| 2 | BACRI | H.OLIVEIRA | 57 | 2 |
| 3 | COREJADO | M.STAITI | 57 | 3 |
| 4 | AMERICAN PRIDE | L.SANTOS (AP.1) | 57/6 | 4 |
| 5 | ROOSTER | C.FARIAS | 57/4 | 5 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 16:25 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO TAMAR – 2022 | ||||
| 1 | MONCHO | K.GONÇALVES | 57 | 1 |
| 2 | EFETIVO DOLLAR | L.COSTA | 57 | 2 |
| 3 | FURACÃO DA LAGOA | L.SANTOS (AP.1) | 57/6 | 3 |
| 4 | CANELA BERG | C.FARIAS | 57 | 4 |
| 5 | BIDEN | L.GOUVEA | 57 | 5 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 16:55 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "A" (R$ 10.000,00) | ||||
| PRÊMIO LORD OF WESTBURY – 2022 | ||||
| 1 | PARTIDO ALTO | J.SOUSA | 58 | 1 |
| 2 | JACKAL | L.CONCEIÇÃO | 58 | 2 |
| 3 | TRIPLE DOUBLE | M.STAITI | 58 | 3 |
| 4 | TÁ FORA | M.GULART (AP.3) | 58/5 | 4 |
| 5 | AZNAVOUR | L.GOUVEA | 58 | 5 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 17:25 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO BIANCA LIGHT – 2021 | ||||
| 1 | LEÃO DA LAGOA | J.SOUSA | 58 | 1 |
| 2 | EL CAPO BLADE | M.STAITI | 58 | 2 |
| 3 | NEGRO OITO | C.FARIAS | 59 | 3 |
| 4 | NEW GALILEO | L.COSTA | 52/3 | 4 |
| 5 | GALO DE BRIGA | L.GOUVEA | 55 | 5 |
| 6 | JUSTO DESEJO | M.B.SOUZA | 60 | 6 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 17:55 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO UP MONEY – 2021 | ||||
| 1 | GRIEZMANN | R.C.BORGES | 58 | 1 |
| 2 | DIOR DOLLAR | C.FARIAS | 58 | 2 |
| 3 | URSO DE BIRIGUI | M.B.SOUZA | 58 | 3 |
| 4 | KIORO QUE | L.GOUVEA | 58 | 4 |
| 5 | CENTROESTE | M.STAITI | 58 | 5 |
| 6 | UM DOS BONS | K.GONÇALVES | 58 | 6 |
|
| ||||
| 9º PÁREO – ÀS 18:25 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO AHAHA – 2020 | ||||
| 1 | HISTAMINA | R.C.BORGES | 56 | 5 |
| 1A | BJORN IRONSIDE | R.C.BORGES | 54/6 | 5 |
| 2 | GRAND EVOLUTION | M.STAITI | 56 | 1 |
| 3 | TAMIM | H.OLIVEIRA | 56 | 2 |
| 4 | QUARENTENA BRAVA | L.SANTOS (AP.1) | 56/5 | 3 |
| 5 | SHARP BLADE | L.G.ACOSTA | 58 | 4 |
| 6 | PAT BOONE | L.COSTA | 54 | 6 |
| 7 | NOVELLO | K.GONÇALVES | 58 | 7 |
|
| ||||
| 10º PÁREO – ÀS 18:55 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO FIRST RUN – 2020 | ||||
| 1 | PAINT QUEEN | M.GULART (AP.3) | 57/4 | 1 |
| 2 | BRISA DA LAGOA | K.GONÇALVES | 57 | 2 |
| 3 | TALIBÃN | M.B.SOUZA | 57 | 3 |
| 4 | TONNARE SARDE | L.GOUVEA | 57 | 4 |
| 5 | MATTINA | H.OLIVEIRA | 57 | 5 |
| 6 | OVER FASHION | C.FARIAS | 57 | 6 |
| 7 | WOCHENENDE | M.STAITI | 57 | 7 |
| 8 | JACTA D'ANAFER | L.CONCEIÇÃO | 57 | 8 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










