CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 21/12/2023.
REUNIÃO Nº 025.
| 1º PÁREO – ÀS 14:55 – 1.000 (AREIA) | ||||||||
| PRÊMIO MORO DO KENTUCKY – 2022 | ||||||||
| 1 | TALIBÃN | M.B.SOUZA | 55 | 1 | ||||
| 2 | HIMMORTEL | K.GONÇALVES | 53 | 2 | ||||
| 3 | MONCHO | L.CONCEIÇÃO | 57 | 3 | ||||
| 4 | PAINT QUEEN | JOSIANE MARQUES | 55/3 | 4 | ||||
| 5 | FURACÃO DA LAGOA | C.FARIAS | 57 | 5 | ||||
|
| ||||||||
| 2º PÁREO – ÀS 15:25 – 1.000 (AREIA) | ||||||||
| PRÊMIO REVOADA – 2022 | ||||||||
| 1 | QUILOXI | M.B.SOUZA | 58 | 1 | ||||
| 2 | LUTETIA | K.GONÇALVES | 56 | 2 | ||||
| 3 | TOTIFA | C.FARIAS | 58 | 3 | ||||
| 4 | PATROPI | D.S.MACHADO (RJ) | 58 | 4 | ||||
| 5 | LUCÉLIO | L.GOUVEA | 58 | 5 | ||||
|
| ||||||||
| 3º PÁREO – ÀS 15:55 – 1.600 (AREIA) | ||||||||
| PRÊMIO CLÓVIS MIGUEL DUTRA | ||||||||
| 1 | FINALLY THE BEST | L.GOUVEA | 58 | 1 | ||||
| 2 | BARBARA DA LAGOA | H.OLIVEIRA | 56 | 2 | ||||
| 3 | OLD VICTORY | R.C.BORGES | 58 | 3 | ||||
| 4 | THEBEST INTHEWEST | C.FARIAS | 58 | 4 | ||||
| 5 | HIPER DO JAGUARETE | C.D.CARVALHO | 58 | 5 | ||||
| 6 | JACKAL | L.CONCEIÇÃO | 58 | 6 | ||||
|
| ||||||||
| 4º PÁREO – ÀS 16:25 – 2.200 (AREIA) | ||||||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE JOSÉ PINHEIRO BORDA | ||||||||
| ENCERRAMENTO | ||||||||
| 1 | MIDNIGHT MEMORIES | L.COSTA | 53,5 | 1 | ||||
| 2 | OLYMPIC LINKEDIN | L.GOUVEA | 58 | 2 | ||||
| 3 | TOCAI DEL VENETO | M.STAITI | 53,5 | 3 | ||||
| 4 | INTUITO CAMPEÃO | K.GONÇALVES | 58 | 4 | ||||
| 5 | FERA DO MANNO | B.SANTOS | 58 | 5 | ||||
| 6 | TROVÃO DA LAGOA | C.FARIAS | 53,5/4 | 6 | ||||
|
| ||||||||
| 5º PÁREO – ÀS 16:55 – 1.100 (AREIA) | ||||||||
| PRÊMIO NILTON PIRES | ||||||||
| 1 | JUSTO DESEJO | L.FELIPE | 56 | 1 | ||||
| 2 | LEÃO DA LAGOA | JOSIANE MARQUES | 58 | 2 | ||||
| 3 | ALABAMA RUSH | M.B.SOUZA | 56 | 3 | ||||
| 4 | LINE OF FIRE | C.FARIAS | 57 | 4 | ||||
| 5 | NENÉM DAVI | L.CONCEIÇÃO | 57 | 5 | ||||
| 6 | LIMONCELLO | K.GONÇALVES | 52/3 | 6 | ||||
|
| ||||||||
| 6º PÁREO – ÀS 17:25 – 1.600 (AREIA) | ||||||||
| PRÊMIO EL COSECHERO – 2021 | ||||||||
| 1 | PIMPÃO | H.OLIVEIRA | 54 | 1 | ||||
| 2 | BECKENBAUER | M.B.SOUZA | 58 | 2 | ||||
| 3 | LIBRA DE OURO | L.CONCEIÇÃO | 56 | 3 | ||||
| 4 | BJORN IRONSIDE | R.C.BORGES | 54/6 | 4 | ||||
| 5 | REMBRANDT | L.FELIPE | 58 | 5 | ||||
| 6 | FLOR AMARILLA | JOSIANE MARQUES | 56/4 | 6 | ||||
| 7 | OTTO LOKO | C.FARIAS | 54 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 7º PÁREO – ÀS 17:55 – 1.000 (AREIA) | ||||||||
| PRÊMIO SUEDY JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | ||||||||
| 1 | JAQUEN H'GHAR | M.BEATRIZ | 58 | 1 | ||||
| 2 | NOVELLO | M.STAITI | 58 | 2 | ||||
| 3 | HISTAMINA | JOSIANE MARQUES | 52/0 | 3 | ||||
| 4 | PAT BOONE | L.COSTA | 54 | 4 | ||||
| 5 | SUGAR RAY LEONARD | R.C.BORGES | 58 | 5 | ||||
| 6 | APOLO HUMOR | C.D.CARVALHO | 58 | 6 | ||||
| 7 | OLD SCHOOL | L.SANTOS (AP.1) | 54/3 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 8º PÁREO – ÀS 18:25 – 1.200 (AREIA) | ||||||||
| CLÁSSICO PROFISSIONAIS DO TURFE | ||||||||
| 1 | DA LHE NOBREZA | K.GONÇALVES | 55 | 1 | ||||
| 2 | ZIZA LOVE | C.D.CARVALHO | 59 | 2 | ||||
| 3 | HAPPY WENZEL | M.B.SOUZA | 59 | 3 | ||||
| 4 | ISLA FORMENTERA | C.FARIAS | 59 | 4 | ||||
| 5 | ECOUT MOI | L.GOUVEA | 59 | 5 | ||||
| 6 | OLD GLORY | L.CONCEIÇÃO | 59 | 6 | ||||
| 7 | LIZARRA | L.COSTA | 55 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 9º PÁREO – ÀS 18:55 – 1.200 (AREIA) | ||||||||
| PRÊMIO NEIMAR CANUT PIRES | ||||||||
| 1 | RUMOROSO | M.STAITI | 52/3 | 1 | ||||
| 2 | POWER TRACK | C.FARIAS | 61 | 2 | ||||
| 3 | GALO DE BRIGA | L.GOUVEA | 55 | 3 | ||||
| 4 | NARCISISTA | JOSIANE MARQUES | 55 | 4 | ||||
| 5 | CHRISTIAN LAW | M.B.SOUZA | 58 | 5 | ||||
| 6 | NEGRO OITO | D.S.MACHADO (RJ) | 60 | 6 | ||||
| 7 | BEM FEITO | L.CONCEIÇÃO | 55 | 7 | ||||
| 8 | KIORO QUE | L.SANTOS (AP.1) | 52 | 8 | ||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










