CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 05/12/2023.
REUNIÃO Nº 2103.
| 1º Páreo às 18:00 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO DYNAMITE II | ||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$ 12.000,00) | ||||
| 1 | Luluki | V.VIANA (AP.3ª) | 57/4 | 1 | 
| 2 | Bilhete Premiado | A.PAIVA | 53 | 2 | 
| 3 | Leite Quente | G.SANTOS | 57 | 3 | 
| 4 | Exuberante Light | A.GULART | 57 | 4 | 
| 5 | Revolver | J.APARECIDO | 57 | 5 | 
| 6 | Yang Humor | H.FERNANDES | 58 | 6 | 
| 7 | Carlobergonzi | B.MELO | 54 | 7 | 
| 
 | ||||
| 2º Páreo às 18:30 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO MOSSORÓ | ||||
| 1 | Klondike | A.MACIEL | 57 | 1 | 
| 2 | Last Night | A.N.MESQUITA | 57 | 2 | 
| 3 | Kylian | L.HENRIQUE | 57 | 3 | 
| 4 | Irresistible Sum | F.CHAVES | 57 | 4 | 
| 5 | Silent Sniper | A.CORREIA | 57 | 5 | 
| 6 | Yo Soy Veloz | H.FERNANDES | 57 | 6 | 
| 7 | Castor | G.SANTOS | 57 | 7 | 
| 
 | ||||
| 3º Páreo às 19:00 – 1.200 (Areia) | ||||
| PRÊMIO COROADO | ||||
| 1 | Awesome Billion | W.S.CARDOSO | 59 | 1 | 
| 2 | Sunset Princess | W.XAVIER | 54 | 2 | 
| 3 | Punta Poderosa | A.MACIEL | 56 | 3 | 
| 4 | Véio Cabuloso | A.N.MESQUITA | 56 | 4 | 
| 5 | Tempestade Azul | L.HENRIQUE | 59 | 5 | 
| 6 | Karajane | V.VIANA (AP.3ª) | 54/1 | 6 | 
| 7 | Ditador | A.PAIVA | 56 | 7 | 
| 
 | ||||
| 4º Páreo às 19:30 – 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO EQUINOX | ||||
| Páreo de Claiming categoria "L" (R$ 10.000,00) | ||||
| 1 | Taxfile | G.SANTOS | 54/5 | 1 | 
| 2 | União Sovietica | A.N.MESQUITA | 54 | 2 | 
| 3 | Precious Star | J.RICARDO | 58 | 3 | 
| 4 | Layla | H.FERNANDES | 58 | 4 | 
| 5 | Queen Of Bali | W.XAVIER | 54 | 5 | 
| 6 | Palavra Cantada | J.APARECIDO | 58 | 6 | 
| 7 | Kiki Wonderful | L.HENRIQUE | 56 | 7 | 
| 
 | ||||
| 5º Páreo às 20:00 – 1.200 (Grama) | ||||
| PRÊMIO FLIGHT TIME | ||||
| 1 | Galileo Neto | J.RICARDO | 58 | 1 | 
| 2 | Alumbrado | L.HENRIQUE | 58 | 2 | 
| 3 | El Sheriffe | F.CHAVES | 55/6 | 3 | 
| 4 | Ruby Rouge | V.VIANA (AP.3ª) | 58/5 | 4 | 
| 5 | Zé do Pio | V.MOTA | 55/3 | 5 | 
| 6 | Jean Pierre | B.MELO | 55 | 6 | 
| 7 | Jabberwocky | A.M.SILVA | 58 | 7 | 
| 8 | Lunar | A.N.MESQUITA | 58 | 8 | 
| 9 | Sol y Arena | A.GULART | 58 | 9 | 
| 
 | ||||
| 6º Páreo às 20:30 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO ROYAL SHIP | ||||
| 1 | Natural Winner | V.VIANA (AP.3ª) | 57/4 | 1 | 
| 2 | Legally Blonde | B.MELO | 57 | 2 | 
| 3 | Save da Serra | F.CHAVES | 57 | 3 | 
| 4 | Jamaica Bolt | H.FERNANDES | 57 | 4 | 
| 5 | Wonder Lady | A.PAIVA | 57 | 5 | 
| 6 | Lissette | A.N.MESQUITA | 57 | 6 | 
| 7 | Mamãe Eu Quero | L.HENRIQUE | 57 | 7 | 
| 8 | Sister Moon | G.SANTOS | 57 | 8 | 
| 9 | Rima Rica | J.APARECIDO | 57 | 9 | 
| 10 | Fantastic Park | A.MACIEL | 57 | 10 | 
| 
 | ||||
| 7º Páreo às 21:00 – 1.200 (Grama) | ||||
| PRÊMIO OBERYN | ||||
| 1 | Annapurna | A.MACIEL | 58 | 1 | 
| 2 | Sound Of Music | B.MELO | 52 | 2 | 
| 3 | Meadow Sweet | A.GULART | 58 | 3 | 
| 4 | On The Time | A.PAIVA | 55 | 4 | 
| 5 | Joana Baranga | J.APARECIDO | 58 | 5 | 
| 6 | Prosa | W.XAVIER | 58 | 6 | 
| 7 | Pearl Jam | G.SANTOS | 58 | 7 | 
| 8 | Serket | L.HENRIQUE | 58 | 8 | 
| 9 | Jóia Campeã | A.M.SILVA | 58 | 9 | 
| 10 | Holy War | J.RICARDO | 58 | 10 | 
| 11 | El Velocity Tiger | V.VIANA (AP.3ª) | 58/5 | 11 | 
| 
 | ||||
| 8º Páreo às 21:30 – 1.200 (Areia) | ||||
| PRÊMIO ONLINE | ||||
| 1 | Grande Kiko | NÃO CORRE | 58 | 1 | 
| 2 | Dom Molinaro | A.N.MESQUITA | 58 | 2 | 
| 3 | Isnar | A.MACIEL | 55/6 | 3 | 
| 4 | Imbatível D'Anafer | A.PAIVA | 58 | 4 | 
| 5 | Chalanas Bar | J.APARECIDO | 56 | 5 | 
| 6 | Queda de Braço | L.HENRIQUE | 58 | 6 | 
| 7 | Alemanha | W.XAVIER | 53 | 7 | 
| 8 | Tocqueville | G.SANTOS | 58 | 8 | 
| 9 | Setsun | H.FERNANDES | 56 | 9 | 
| 10 | Chelsea Dollar | V.VIANA (AP.3ª) | 53/1 | 10 | 
| 11 | Espadana | A.CORREIA | 56 | 11 | 
| 
 | ||||
| 9º Páreo às 22:00 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO RAPTOR'S | ||||
| Páreo de Claiming categoria "D" (R$ 12.000,00) | ||||
| 1 | Maestá | J.RICARDO | 57 | 1 | 
| 2 | Monaco Realty | F.CHAVES | 56 | 2 | 
| 3 | Libélula | G.SANTOS | 57 | 3 | 
| 4 | Proud Mama | W.XAVIER | 54 | 4 | 
| 5 | Lantejoula | W.S.CARDOSO | 57 | 5 | 
| 6 | Enterprise | A.MACIEL | 58 | 6 | 
| 7 | No Such Thing | B.MELO | 55 | 7 | 
| 8 | Dá-Lhe Sabrina | A.PAIVA | 54 | 8 | 
| 9 | Tanta Fé | L.HENRIQUE | 57 | 9 | 
| 10 | Day Return | A.CORREIA | 58 | 10 | 
| 11 | Turmalina | V.VIANA (AP.3ª) | 58/5 | 11 | 
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
  
         
         
         
         
	





 
	
 
		