CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 23/10/2023.
REUNIÃO Nº 1541.
|     1º Páreo às 18:00 – 1.200 (Areia)  |   |||||
|     PRÊMIO FAVORI  |   |||||
|     Páreo de Claiming categoria "C" (R$ 12.000,00)  |   |||||
|     1  |        Bolão  |        J.APARECIDO  |        57  |        1  |   |
|     2  |        Mega Campeã  |        V.VIANA (AP.3ª)  |        55/2  |        2  |   |
|     3  |        Junia D'Anafer  |        B.MELO  |        53  |        3  |   |
|     4  |        Anjo Gabriel  |        W.XAVIER  |        54  |        4  |   |
|     5  |        Lyandra  |        A.PAIVA  |        52/3  |        5  |   |
|     6  |        Rustico  |        W.FREITAS  |        57  |        6  |   |
|     7  |        Lanai  |        H.FERNANDES  |        58  |        7  |   |
|     
  |   |||||
|     2º Páreo às 18:30 – 1.000 (Grama)  |   |||||
|     PRÊMIO GUARDIOLA  |   |||||
|     1  |        Cooper  |        L.HENRIQUE  |        58  |        1  |   |
|     2  |        Hard Fast  |        W.FREITAS  |        58  |        2  |   |
|     3  |        Véio Cabuloso  |        A.N.MESQUITA  |        58  |        3  |   |
|     4  |        Redcurrant  |        M.AGUIAR  |        52  |        4  |   |
|     5  |        Forte e Ligeiro  |        C.FRANÇA  |        58  |        5  |   |
|     6  |        Milongueiro  |        H.FERNANDES  |        58  |        6  |   |
|     7  |        Jabberwocky  |        A.M.SILVA  |        58  |        7  |   |
|     8  |        Radio Flyer  |        R.MELO (AP.3ª)  |        58/5  |        8  |   |
|     
  |   |||||
|     3º Páreo às 19:00 – 1.400 (Grama)  |   |||||
|     PRÊMIO NORTH AMERICAN  |   |||||
|     1  |        Livorno  |        A.CORREIA  |        58  |        1  |   |
|     2  |        Tier Four  |        L.HENRIQUE  |        58  |        2  |   |
|     3  |        Bavaro Beach  |        V.VIANA (AP.3ª)  |        58/5  |        3  |   |
|     4  |        Privilege  |        J.RICARDO  |        58  |        4  |   |
|     5  |        Jargon  |        H.FERNANDES  |        58  |        5  |   |
|     6  |        João da Jandinha  |        M.MESQUITA  |        58  |        6  |   |
|     7  |        A Reason To Live  |        V.GIL  |        58  |        7  |   |
|     
  |   |||||
|     4º Páreo às 19:30 – 1.400 (Grama)  |   |||||
|     PRÊMIO GOLDEN MOUNTAIN  |   |||||
|     1  |        Los Pampas  |        A.CORREIA  |        58  |        1  |   |
|     2  |        Alfacinha  |        R.MELO (AP.3ª)  |        58/5  |        2  |   |
|     3  |        Tapioca  |        L.HENRIQUE  |        58  |        3  |   |
|     4  |        Princeton  |        A.M.SILVA  |        58  |        4  |   |
|     5  |        Passing Cloud  |        V.GIL  |        58  |        5  |   |
|     6  |        Shaquille  |        W.XAVIER  |        58  |        6  |   |
|     7  |        Happy-Rich  |        A.PAIVA  |        55  |        7  |   |
|     8  |        Open Way  |        J.APARECIDO  |        58  |        8  |   |
|     
  |   |||||
|     5º Páreo às 20:00 – 1.100 (Areia)  |   |||||
|     PRÊMIO MINION  |   |||||
|     1  |        Living Free  |        G.SANTOS  |        56  |        1  |   |
|     2  |        Imbatível D'Anafer  |        L.HENRIQUE  |        58  |        2  |   |
|     3  |        Giz-Top  |        M.AGUIAR  |        53  |        3  |   |
|     4  |        Juízo Certo  |        A.CORREIA  |        58  |        4  |   |
|     5  |        Véio Cabuloso  |        A.N.MESQUITA  |        58  |        5  |   |
|     6  |        Justiceira  |        V.VIANA (AP.3ª)  |        53/50  |        6  |   |
|     7  |        Queen Esse  |        H.FERNANDES  |        56  |        7  |   |
|     8  |        Comandante Único  |        R.MELO (AP.3ª)  |        58/5  |        8  |   |
|     9  |        Priceless Jewel  |        A.QUEIROZ  |        53  |        9  |   |
|     
  |   |||||
|     6º Páreo às 20:30 – 1.000 (Grama)  |   |||||
|     PRÊMIO GIRUÁ  |   |||||
|     Páreo de Claiming categoria "K" (R$ 10.000,00)  |   |||||
|     1  |        Oração  |        V.VIANA (AP.3ª)  |        56/3  |        1  |   |
|     2  |        Regal Avernus  |        C.FRANÇA  |        52  |        2  |   |
|     3  |        In-USA  |        R.MELO (AP.3ª)  |        61/58  |        3  |   |
|     4  |        Tá Fora  |        W.XAVIER  |        54  |        4  |   |
|     5  |        Ke Beleza  |        L.HENRIQUE  |        56  |        5  |   |
|     6  |        Senga Gold  |        B.MELO  |        54  |        6  |   |
|     7  |        Valdés  |        H.FERNANDES  |        58  |        7  |   |
|     8  |        Super Mano  |        G.SANTOS  |        58  |        8  |   |
|     
  |   |||||
|     7º Páreo às 21:00 – 1.100 (Areia)  |   |||||
|     PRÊMIO BLUE ELF  |   |||||
|     1  |        Love Dear  |        V.VIANA (AP.3ª)  |        54/1  |        1  |   |
|     2  |        Quebra Vento  |        A.PAIVA  |        56  |        2  |   |
|     3  |        Jivago  |        G.SANTOS  |        56  |        3  |   |
|     4  |        Passione Glory  |        R.MELO (AP.3ª)  |        56/3  |        4  |   |
|     5  |        Rey Miguel  |        H.FERNANDES  |        59  |        5  |   |
|     6  |        Comandante José  |        L.HENRIQUE  |        56  |        6  |   |
|     7  |        Ícone Júnior  |        A.CORREIA  |        59  |        7  |   |
|     8  |        Zimbro  |        W.XAVIER  |        59  |        8  |   |
|     9  |        Oasis Verde  |        A.M.SOUZA  |        59  |        9  |   |
|     
  |   |||||
|     8º Páreo às 21:30 – 1.000 (Grama)  |   |||||
|     PRÊMIO KITO HOPE  |   |||||
|     1  |        Bealifull-Dollar  |        J.APARECIDO  |        58  |        1  |   |
|     2  |        Fixadora Carioca  |        V.VIANA (AP.3ª)  |        58/5  |        2  |   |
|     3  |        Pitaya  |        W.XAVIER  |        55  |        3  |   |
|     4  |        Isla Amada  |        A.QUEIROZ  |        55  |        4  |   |
|     5  |        Joana Baranga  |        H.FERNANDES  |        58  |        5  |   |
|     6  |        Prosa  |        L.HENRIQUE  |        58  |        6  |   |
|     7  |        El Velocity Tiger  |        R.MELO (AP.3ª)  |        58/5  |        7  |   |
|     8  |        Johannisbeere  |        V.GIL  |        55  |        8  |   |
|     9  |        Serket  |        B.MELO  |        58  |        9  |   |
|     
  |   |||||
|     9º Páreo às 22:00 – 1.400 (Grama)  |   |||||
|     PRÊMIO ARQUIMEDES  |   |||||
|     Páreo de Claiming categoria "C1" (R$ 12.000,00)  |   |||||
|     1  |        Just Arrived  |        M.MESQUITA  |        54  |        1  |   |
|     2  |        River Cafe  |        J.APARECIDO  |        57  |        2  |   |
|     3  |        Lauderdale  |        H.FERNANDES  |        56  |        3  |   |
|     4  |        Sound Of Music  |        B.MELO  |        56  |        4  |   |
|     5  |        Love Win  |        L.HENRIQUE  |        58  |        5  |   |
|     6  |        Bela da Serra  |        R.MELO (AP.3ª)  |        55/2  |        6  |   |
|     7  |        Contraditório  |        M.AGUIAR  |        57  |        7  |   |
|     8  |        Rufus  |        A.PAIVA  |        53  |        8  |   |
|     9  |        Maduro  |        W.BLANDI  |        58  |        9  |   |
|     10  |        Quentão São João  |        V.VIANA (AP.3ª)  |        58/5  |        10  |   |
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
        
        
        
        



	

	