CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 09/10/2023.
REUNIÃO Nº 1350.
| 1º Páreo às 17:45 – 1.200 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO YOUNG | ||||||||||
| Páreo de Claiming categoria "K" (R$ 10.000,00) | ||||||||||
| 1 | In-USA | R.MELO (AP.3ª) | 61/58 | 1 | ||||||
| 2 | Tá Fora | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 54 | 2 | ||||||
| 3 | Super Mano | A.PAIVA | 58 | 3 | ||||||
| 4 | Twenty-Types | A.N.MESQUITA | 58 | 4 | ||||||
| 5 | Royal Ballet | J.RICARDO | 58 | 5 | ||||||
| 6 | Inimá | A.QUEIROZ | 57 | 6 | ||||||
| 7 | Senga Gold | V.VIANA (AP.3ª) | 56/5 | 7 | ||||||
|
| ||||||||||
| 2º Páreo às 18:17 – 1.500 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO VENDOME | ||||||||||
| Páreo de Claiming categoria "C1" (R$ 12.000,00) | ||||||||||
| 1 | Rufus | A.PAIVA | 53 | 1 | ||||||
| 2 | Reggae Jamaica | A.CORREIA | 57 | 2 | ||||||
| 3 | Just Arrived | M.MESQUITA | 54 | 3 | ||||||
| 4 | Quentão São João | J.RICARDO | 56 | 4 | ||||||
| 5 | Ice-Vanilla | A.M.SILVA | 57 | 5 | ||||||
| 6 | Love Win | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 58/7 | 6 | ||||||
| 7 | Bebe Fortuna | H.FERNANDES | 58 | 7 | ||||||
| 8 | Gran Enemigo | C.FRANÇA | 56 | 8 | ||||||
|
| ||||||||||
| 3º Páreo às 18:49 – 1.100 (Areia) | ||||||||||
| PRÊMIO XENON | ||||||||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$ 12.000,00) | ||||||||||
| 1 | Kart | NÃO CORRE | 58 | 1 | ||||||
| 2 | Ipê Pedritense | I.R.MENDES | 54 | 2 | ||||||
| 3 | Cooper | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 56 | 3 | ||||||
| 4 | Monello | A.MACIEL | 57 | 4 | ||||||
| 5 | Kzar | A.N.MESQUITA | 54 | 5 | ||||||
| 6 | Rustico | W.FREITAS | 57 | 6 | ||||||
| 7 | Leikela | V.VIANA (AP.3ª) | 54/3 | 7 | ||||||
| 8 | Carlobergonzi | J.RICARDO | 58 | 8 | ||||||
|
| ||||||||||
| 4º Páreo às 19:21 – 1.300 (Areia) | ||||||||||
| PRÊMIO XILENO | ||||||||||
| 1 | Oli Night | A.M.SILVA | 56 | 1 | ||||||
| 2 | Leblon Time | A.MACIEL | 56 | 2 | ||||||
| 3 | Karajane | V.VIANA (AP.3ª) | 57/4 | 3 | ||||||
| 4 | Sunset Princess | V.GIL | 54 | 4 | ||||||
| 5 | Kabaret Princess | A.N.MESQUITA | 54 | 5 | ||||||
| 6 | Lady Shu | R.MELO (AP.3ª) | 57/4 | 6 | ||||||
| 7 | Já Me Vou | H.FERNANDES | 59 | 7 | ||||||
| 8 | Pirata da Lagoa | A.CORREIA | 56 | 8 | ||||||
|
| ||||||||||
| 5º Páreo às 19:53 – 1.300 (Areia) | ||||||||||
| PRÊMIO SEM MEDO | ||||||||||
| 1 | Panser | V.VIANA (AP.3ª) | 58/5 | 1 | ||||||
| 2 | Dejavu Dollar | H.FERNANDES | 58 | 2 | ||||||
| 3 | Jungle Boy | F.CHAVES | 58 | 3 | ||||||
| 4 | Stalker | A.MACIEL | 58 | 4 | ||||||
| 5 | Alumbrado | J.RICARDO | 58 | 5 | ||||||
| 6 | Zaga Bala | C.FRANÇA | 58 | 6 | ||||||
| 7 | Que American | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 58/7 | 7 | ||||||
| 8 | Imbatível D'Anafer | A.M.SILVA | 58 | 8 | ||||||
|
| ||||||||||
| 6º Páreo às 20:25 – 1.400 (Areia) | ||||||||||
| PRÊMIO FLANEUR | ||||||||||
| 1 | Last Samurai | H.FERNANDES | 58 | 1 | ||||||
| 2 | Iron Friend | C.FRANÇA | 58 | 2 | ||||||
| 3 | Giant Irish | R.MELO (AP.3ª) | 55/2 | 3 | ||||||
| 4 | Happy-Rich | A.M.SILVA | 58 | 4 | ||||||
| 5 | Ramadã | V.MOTA | 58/6 | 5 | ||||||
| 6 | Tchau Negro | V.VIANA (AP.3ª) | 58/5 | 6 | ||||||
| 7 | Mondeo | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 58/7 | 7 | ||||||
| 8 | Roi C'Est Moi | A.PAIVA | 58 | 8 | ||||||
|
| ||||||||||
| 7º Páreo às 20:57 – 1.000 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO TINGUA | ||||||||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$ 11.000,00) | ||||||||||
| 1 | Roman War | C.FRANÇA | 58 | 1 | ||||||
| 2 | Laser Jet | A.CORREIA | 56 | 2 | ||||||
| 3 | Espartano | M.MESQUITA | 56 | 3 | ||||||
| 4 | Youtub | H.FERNANDES | 58 | 4 | ||||||
| 5 | Mr. Cat Man | A.PAIVA | 53 | 5 | ||||||
| 6 | Paulistano | F.CHAVES | 56 | 6 | ||||||
| 7 | Queny Lee | W.FREITAS | 57 | 7 | ||||||
| 8 | Ligeira | R.MELO (AP.3ª) | 62/59 | 8 | ||||||
| 9 | Dalila | A.MACIEL | 56 | 9 | ||||||
|
| ||||||||||
| 8º Páreo às 21:29 – 1.300 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO J'ACCUSE | ||||||||||
| 1 | Lunar | A.MACIEL | 58 | 1 | ||||||
| 2 | Dalhe Corunilha | F.CHAVES | 56 | 2 | ||||||
| 3 | Galileo Neto | J.RICARDO | 58 | 3 | ||||||
| 4 | Fixadora Carioca | V.VIANA (AP.3ª) | 56/3 | 4 | ||||||
| 5 | Teen Spirit | H.FERNANDES | 58 | 5 | ||||||
| 6 | Rembrandt | V.GIL | 58 | 6 | ||||||
| 7 | Ruby Rouge | R.MELO (AP.3ª) | 58/5 | 7 | ||||||
| 8 | Hard Fast | A.N.MESQUITA | 58 | 8 | ||||||
| 9 | El Gran Maestro | M.MESQUITA | 58 | 9 | ||||||
| 10 | Zidane | W.FREITAS | 58 | 10 | ||||||
|
| ||||||||||
| 9º Páreo às 22:00 – 1.300 (Grama) | ||||||||||
| PRÊMIO SIX AVRIL | ||||||||||
| 1 | Lovely Spirit | V.VIANA (AP.3ª) | 56/3 | 1 | ||||||
| 2 | Yes Sir | J.Pierre | 58 | 2 | ||||||
| 3 | Jabberwocky | A.M.SILVA | 58 | 3 | ||||||
| 4 | Seu Pimenta | A.PAIVA | 55 | 4 | ||||||
| 5 | Poke Bowl | R.MELO (AP.3ª) | 56/3 | 5 | ||||||
| 6 | Adrya'S Tiger | H.FERNANDES | 58 | 6 | ||||||
| 7 | Milongueiro | A.MACIEL | 58 | 7 | ||||||
| 8 | Redcurrant | C.FRANÇA | 52 | 8 | ||||||
| 9 | Pot Happy | F.CHAVES | 58 | 9 | ||||||
| 10 | Otis Redding | M.MESQUITA | 58 | 10 | ||||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










