CORRIDAS DE SEXTA-FEIRA, 25/08/2023.
REUNIÃO Nº 0734.
| 1º Páreo às 14:20 – 1.200 (Grama) | ||||
| PRÊMIO EDMIR SILVEIRA D'ÁVILA | ||||
| 1 | Antvirus | J.SEVERO (SP) | 58 | 1 |
| 2 | Prime do Iguassu | A.SIQUEIRA | 58 | 2 |
| 3 | Berril | M.RIBEIRO (SP) | 58 | 3 |
| 4 | Aniele | J.GARCIA (AP.3ª) | 54/1 | 4 |
| 5 | Christopher | I.SANTANA | 58 | 5 |
| 6 | Dá-Lhe Az de Ouro | R.VIANA (SP) | 58 | 6 |
| 7 | Adão Latorre | T.VIEIRA (AP.3ª) | 58/5 | 7 |
|
| ||||
| 2º Páreo às 14:45 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO ÂNGELO GRECCA | ||||
| 1 | Jurista | T.VIEIRA (AP.3ª) | 57/4 | 1 |
| 2 | Okala Girl | M.RIBEIRO (SP) | 57 | 2 |
| 3 | Nibruci | G.S.SILVA | 57 | 3 |
| 4 | Quinoa do Iguassu | A.SIQUEIRA | 57 | 4 |
| 5 | Destemida Estrela | I.SANTANA | 57 | 5 |
| 6 | Ava Forestry | R.VIANA (SP) | 57 | 6 |
|
| ||||
| 3º Páreo às 15:10 – 1.800 (Grama) | ||||
| PRÊMIO SYLVIO BERTOLI | ||||
| HARAS SANTARÉM | ||||
| 1 | Puxado | M.RIBEIRO (SP) | 57 | 1 |
| 2 | Atônito | T.VIEIRA (AP.3ª) | 57/4 | 2 |
| 3 | Cambiaso | J.SEVERO (SP) | 57 | 3 |
| 4 | Ruly Forestry | R.VIANA (SP) | 54 | 4 |
| 5 | Bubbly Rain | I.SANTANA | 57 | 5 |
| 6 | Alepo | V.ROCHA | 57 | 6 |
|
| ||||
| 4º Páreo às 15:35 – 1.200 (Grama) | ||||
| PROVA ESPECIAL POLÍCIA | ||||
| MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ | ||||
| 1 | Jagermeister | R.VIANA (SP) | 59 | 1 |
| 2 | Malvásia | G.S.SILVA | 57 | 2 |
| 3 | Love do Iguassu | L.S.SANTOS | 57 | 3 |
| 4 | Noite Linda | J.SEVERO (SP) | 57 | 4 |
| 5 | Billionaire | M.RIBEIRO (SP) | 54 | 5 |
| 6 | Qatar do Iguassu | A.SIQUEIRA | 54 | 6 |
| 7 | Noppo | A.MESQUITA (SP) | 54 | 7 |
|
| ||||
| 5º Páreo às 16:00 – 1.400 (Grama) | ||||
| PRÊMIO DUQUE DE CAXIAS | ||||
| 1 | Snowball | R.VIANA (SP) | 57 | 1 |
| 2 | Snickers | J.GARCIA (AP.3ª) | 57/4 | 2 |
| 3 | Dalhe Emerald Hill | I.SANTANA | 57 | 3 |
| 4 | Q'Lara do Iguassu | A.SIQUEIRA | 57 | 4 |
| 5 | Odisseia | M.RIBEIRO (SP) | 57 | 5 |
| 6 | Cascais | J.SEVERO (SP) | 57 | 6 |
| 7 | La Piu Belle | T.VIEIRA (AP.3ª) | 57/4 | 7 |
|
| ||||
| 6º Páreo às 16:25 – 1.400 (Grama) | ||||
| PRÊMIO CARLOS DIETZSCH | ||||
| 1 | Ventoux | I.SANTANA | 58 | 1 |
| 2 | Cyrus Storm | J.SEVERO (SP) | 58 | 2 |
| 3 | Amora Court | T.VIEIRA (AP.3ª) | 49/6 | 3 |
| " | Don Sergio | T.VIEIRA (AP.3ª) | 58/5 | 5 |
| 4 | Picabia | M.RIBEIRO (SP) | 55 | 4 |
| 5 | Over The Rainbow | A.IZAQUE | 50/2 | 6 |
| 6 | Janja Maraca | J.GARCIA (AP.3ª) | 55/2 | 7 |
| 7 | União Sovietica | G.RIBEIRO | 49 | 8 |
|
| ||||
| 7º Páreo às 16:50 – 1.200 (Grama) | ||||
| PRÊMIO JOÃO LUIZ GARCEZ | ||||
| 1 | New York Trick | V.ROCHA | 58 | 1 |
| 2 | Bella Donna Storm | T.VIEIRA (AP.3ª) | 58/5 | 2 |
| 3 | Thandara | G.RIBEIRO | 56 | 3 |
| 4 | Ambrosía | M.RIBEIRO (SP) | 58 | 4 |
| 5 | Sem Sombra | G.S.SILVA | 57 | 5 |
| 6 | Giacosa | I.SANTANA | 57 | 6 |
| 7 | Quesnay | A.SIQUEIRA | 58 | 7 |
| 8 | Fridance | L.ZANTEDESCHI | 57 | 8 |
|
| ||||
| 8º Páreo às 17:15 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO OVIDIO E NILSON GARCEZ | ||||
| 1 | Ritz | V.ROCHA | 57 | 1 |
| 2 | Indian-Vip | T.VIEIRA (AP.3ª) | 57/4 | 2 |
| 3 | Nippur | G.S.SILVA | 57 | 3 |
| 4 | Monte Everest | A.MESQUITA (SP) | 57 | 4 |
| 5 | Forestry Veloce | L.ZANTEDESCHI | 57 | 5 |
| 6 | Expoente Dollar | I.SANTANA | 57 | 6 |
| 7 | Q'Party do Iguassu | A.SIQUEIRA | 57 | 7 |
| 8 | Iron Court | M.RIBEIRO (SP) | 57 | 8 |
|
| ||||
| 9º Páreo às 17:40 – 1.100 (Grama) | ||||
| Páreo de Claiming categoria "B" (R$ 8.000,00) | ||||
| 1 | Desejado Spark | V.ROCHA | 57 | 1 |
| 2 | Irio do Jaguarete | G.S.SILVA | 57 | 2 |
| 3 | Nego Bacana | M.RIBEIRO (SP) | 57 | 3 |
| 4 | Xirú Malino | R.VIANA (SP) | 57 | 4 |
| 5 | Giulia Dream | A.MESQUITA (SP) | 54 | 5 |
| 6 | Imperador Negro | T.VIEIRA (AP.3ª) | 55/2 | 6 |
| 7 | Raj Bhera | I.SANTANA | 54 | 7 |
| 8 | Plenty Of Hope | J.GARCIA (AP.3ª) | 57/4 | 8 |
| 9 | On Ice | G.RIBEIRO | 54 | 9 |
| 10 | Comprido Court | L.ZANTEDESCHI | 57 | 10 |
|
| ||||
| 10º Páreo às 18:05 – 1.300 (Areia) | ||||
| PRÊMIO MURILO RAMOS GOMES CORREIA | ||||
| 1 | Dá-Lhe Floresty | I.SANTANA | 55 | 1 |
| 2 | Olympic Nedawi | A.IZAQUE | 55 | 2 |
| 3 | Whitehead | G.S.SILVA | 55 | 3 |
| 4 | Aquenaton | M.RIBEIRO (SP) | 52 | 4 |
| 5 | Lord Hill | R.VIANA (SP) | 58 | 5 |
| 6 | Royal Blue | L.ZANTEDESCHI | 58 | 6 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










