CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 17/08/2023.
REUNIÃO Nº 007.
| 1º PÁREO – ÀS 14:55 – 1.200 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO NEVER ON SUNDAY – 2021/2022 | |||||||
| 1 | FIM DE NOITE | L.GOUVEA | 58 | 1 | |||
| 2 | KLAUSS MONSTER | M.B.COSTA | 58 | 2 | |||
| 3 | QUEDA DE BRAÇO | P.JESUS | 58 | 3 | |||
| 4 | FLASH DO JAGUARETÊ | A.S.VIEIRA | 58 | 4 | |||
| 5 | GRIPPEN | M.STAITI | 58 | 5 | |||
| 6 | VILLENEUVE | L.CHIMENES | 58 | 6 | |||
|
| |||||||
| 2º PÁREO – ÀS 15:31 – 1.800 (AREIA) | |||||||
| CLÁSSICO TRIBUNAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO | |||||||
| 1 | QUARENTENA BRAVA | L.COSTA | 59 | 1 | |||
| 2 | QUÉCHUA | C.FARIAS | 59 | 2 | |||
| 3 | REGAL NANA | M.STAITI | 59 | 3 | |||
| 4 | GRACIOUS ME | L.CHIMENES | 59 | 4 | |||
| 5 | OLD GLORY | L.CONCEIÇÃO | 59 | 5 | |||
| 6 | SASSY ZIP | J.L.SILVA | 59 | 6 | |||
|
| |||||||
| 3º PÁREO – ÀS 16:05 – 1.200 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO RIBÉRY – 2022 | |||||||
| 1 | RUMOROSO | L.CONCEIÇÃO | 58 | 1 | |||
| 2 | ÍNDIO PRATEADO | M.STAITI | 58 | 2 | |||
| 3 | AZNAVOUR | L.GOUVEA | 58 | 3 | |||
| 4 | ALABAMA RUSH | M.B.COSTA | 58 | 4 | |||
| 5 | IT'S MINE | J.L.SILVA | 58 | 5 | |||
| 6 | IBERIS | H.OLIVEIRA | 58 | 6 | |||
|
| |||||||
| 4º PÁREO – ÀS 16:38 – 1.200 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO LORD TRICK – 2021 | |||||||
| 1 | PARK SEO BO | M.B.SOUZA | 58 | 1 | |||
| 1A | PLANETA TERRA | M.B.SOUZA | 58 | 1 | |||
| 2 | HEUREUX | L.SANTOS (AP.2) | 58/6 | 8 | |||
| 2A | JAQUEN H'GHAR | L.SANTOS (AP.2) | 58/6 | 8 | |||
| 3 | OTTO LOKO | L.COSTA | 54 | 2 | |||
| 4 | FIRST WENZEL | B.SANTOS | 58 | 3 | |||
| 5 | XOU MISS | J.MARQUES (AP.1) | 52/49 | 4 | |||
| 6 | CELEBRE GUERRA | C.FARIAS | 56 | 5 | |||
| 7 | MADAME SALOVÁ | M.STAITI | 56 | 6 | |||
| 8 | NÃO ME TOQUE | C.D.CARVALHO | 58 | 7 | |||
|
| |||||||
| 5º PÁREO – ÀS 17:12 – 1.600 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO GATA DO MEYER – 2020 | |||||||
| 1 | CHRISTIAN LAW | L.CONCEIÇÃO | 57 | 1 | |||
| 2 | THANOS | C.FARIAS | 57 | 2 | |||
| 3 | DE CALIDAD | M.B.SOUZA | 58 | 3 | |||
| 4 | MACHO COACH | C.LLOPART | 57 | 4 | |||
| 5 | PINOCCHIO | M.STAITI | 54 | 5 | |||
| 6 | DON HAIDAR | M.B.COSTA | 58 | 6 | |||
| 7 | NARCISISTA | A.FARIAS | 54 | 7 | |||
|
| |||||||
| 6º PÁREO – ÀS 17:47 – 1.000 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO FARO SPARTIVENTO – 2020 | |||||||
| 1 | TATOOINE | C.FARIAS | 57 | 1 | |||
| 1A | TOKARA | C.FARIAS | 57 | 1 | |||
| 2 | TCHÊ TRICOLORE | P.JESUS | 57 | 7 | |||
| 2A | TORMENTA | P.JESUS | 57 | 7 | |||
| 3 | MATTINA | L.SANTOS (AP.2) | 57/5 | 2 | |||
| 4 | LANTEJOULA | M.B.SOUZA | 57 | 3 | |||
| 5 | SUSSUARANA | R.DORNELLES | 57 | 4 | |||
| 6 | PAINT QUEEN | M.STAITI | 57 | 5 | |||
| 7 | NAMORADA THE MAN | A.S.VIEIRA | 57 | 6 | |||
| 8 | UNIDUTE | A.FARIAS | 57 | 8 | |||
|
| |||||||
| 7º PÁREO – ÀS 18:22 – 1.000 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO GREAT CANAL – 2019 | |||||||
| 1 | CANADIAN JET | C.FARIAS | 57 | 1 | |||
| 2 | SUM GOLD | J.MARQUES (AP.1) | 57/4 | 2 | |||
| 3 | FURACÃO DA LAGOA | L.CONCEIÇÃO | 57 | 3 | |||
| 4 | MICHELLE MA BELLE | L.SANTOS (AP.2) | 55/3 | 4 | |||
| 5 | SKATE ZIP | L.GOUVEA | 57 | 5 | |||
| 6 | LOVE KENTUCKY | A.S.VIEIRA | 57 | 6 | |||
| 7 | PROPAROXITONA | M.B.COSTA | 55 | 7 | |||
| 8 | ULTIMATE ZIP | H.OLIVEIRA | 55 | 8 | |||
|
| |||||||
| 8º PÁREO – ÀS 18:56 – 1.600 (AREIA) | |||||||
| CLÁSSICO PÚBLICO TURFISTA | |||||||
| 1 | GALO DE BRIGA | L.GOUVEA | 59 | 1 | |||
| 2 | NOCTURNE | L.COSTA | 59 | 2 | |||
| 3 | MEU AMOR MAIOR | M.B.SOUZA | 59 | 3 | |||
| 4 | OFIR | M.B.COSTA | 59 | 4 | |||
| 5 | PARATY | C.FARIAS | 57 | 5 | |||
| 6 | JU JIT SUE | M.STAITI | 59 | 6 | |||
| 7 | BITTER LAWYER | L.FELIPE | 59 | 7 | |||
| 8 | GLADIADOR | A.FARIAS | 59 | 8 | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










