CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 17/07/2023.
REUNIÃO Nº 0220.
| 1º Páreo às 18:00 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO LE CORBOUSIER – 1999 | ||||||
| 1 | Livorno | A.CORREIA | 59 | 1 | ||
| 2 | Patropi | A.M.SILVA | 56 | 2 | ||
| 3 | Lafite | W.XAVIER | 56 | 3 | ||
| 4 | Pina Bausch | J.APARECIDO | 57 | 4 | ||
| 5 | Los Pampas | M.AGUIAR | 56 | 5 | ||
| 6 | Nunca Mais | T.SILVEIRA (AP.3ª) | 59/6 | 6 | ||
|
| ||||||
| 2º Páreo às 18:30 – 1.300 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO OMMAGIO – 2006 | ||||||
| 1 | Jóia Rara | R.MELO (AP.3ª) | 57/4 | 1 | ||
| 2 | Giant Irish | M.AGUIAR | 56 | 2 | ||
| 3 | Kings Favor | G.SANTOS | 59 | 3 | ||
| 4 | Olympic Juan | A.P.SANTOS | 59 | 4 | ||
| 5 | La Plata | J.APARECIDO | 56 | 5 | ||
| 6 | Koukas | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 57/6 | 6 | ||
| 7 | Marechal Zeppe | E.NEVES (AP.1ª) | 56/5 | 7 | ||
|
| ||||||
| 3º Páreo às 19:00 – 1.300 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO KARLO GUITAR – 2007 | ||||||
| 1 | Old Parr | M.MESQUITA | 56 | 1 | ||
| 2 | Jeromel | W.XAVIER | 59 | 2 | ||
| 3 | Question Time | T.SILVEIRA (AP.3ª) | 56/3 | 3 | ||
| 4 | Obernai | R.MELO (AP.3ª) | 59/6 | 4 | ||
| 5 | Herói Amigo | G.SANTOS | 56 | 5 | ||
| 6 | Dance With Me | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 57/6 | 6 | ||
| 7 | Coco Bongo | E.NEVES (AP.1ª) | 56/5 | 7 | ||
|
| ||||||
| 4º Páreo às 19:30 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO REQUEBRA – 2008 | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "G" (R$11.000,00) | ||||||
| 1 | Pat Boone | W.S.CARDOSO | 58 | 1 | ||
| 2 | Milongueiro | R.MELO (AP.3ª) | 58/5 | 2 | ||
| 3 | Jotabe | A.PAIVA | 54 | 3 | ||
| 4 | Yang Humor | V.MOTA | 58/6 | 4 | ||
| 5 | Kiloware | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 54 | 5 | ||
| 6 | Dreamer Winner | T.SILVEIRA (AP.3ª) | 58/5 | 6 | ||
| 7 | King Ronaldo | A.P.SANTOS | 58 | 7 | ||
|
| ||||||
| 5º Páreo às 20:00 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO HOPE – 2009 | ||||||
| 1 | Quarentena | J.APARECIDO | 56 | 1 | ||
| 2 | Fantasy-Twist | T.SILVEIRA (AP.3ª) | 56/3 | 2 | ||
| 3 | Dalila | R.MELO (AP.3ª) | 56/3 | 3 | ||
| 4 | Biskaye | M.AGUIAR | 56 | 4 | ||
| 5 | Já Me Vou | W.S.CARDOSO | 58 | 5 | ||
| 6 | Mourisco | V.MOTA | 58/6 | 6 | ||
| 7 | To de Olho | C.FRANÇA (AP.1ª) | 58/7 | 7 | ||
| 8 | Pink do Iguassu | A.PAIVA | 56 | 8 | ||
|
| ||||||
| 6º Páreo às 20:30 – 1.300 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO DOLLY MAX – 2010 | ||||||
| 1 | Sábio | B.BELO (AP.1ª) | 58/7 | 1 | ||
| 2 | Sertanejo | C.FRANÇA (AP.1ª) | 58/7 | 2 | ||
| 3 | Joe Kido | V.GIL | 58 | 3 | ||
| 4 | Francimar Balada | A.M.SILVA | 58 | 4 | ||
| 5 | Scirea | T.SILVEIRA (AP.3ª) | 58/5 | 5 | ||
| 6 | Hallmark | R.MELO (AP.3ª) | 58/5 | 6 | ||
| 7 | Avenue Style | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 58/7 | 7 | ||
| 8 | Idéia Campeã | I.R.MENDES | 56 | 8 | ||
| 9 | Passione Glory | A.PAIVA | 58 | 9 | ||
|
| ||||||
| 7º Páreo às 21:00 – 1.200 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO MANDJULA – 2011 | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$11.000,00) | ||||||
| 1 | Queny Lee | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 58/7 | 1 | ||
| 2 | King Five | C.FRANÇA (AP.1ª) | 58/7 | 2 | ||
| 3 | Laser Jet | R.MELO (AP.3ª) | 61/58 | 3 | ||
| 4 | Simeone | A.PAIVA | 56 | 4 | ||
| 5 | Palo Fighter | T.SILVEIRA (AP.3ª) | 54 | 5 | ||
| 6 | Rainfall | D.STAITI | 56 | 6 | ||
| 7 | Tirano Face | M.MESQUITA | 58 | 7 | ||
| 8 | Jornada Galileo | J.APARECIDO | 55/6 | 8 | ||
| 9 | Leblon Time | W.XAVIER | 58 | 9 | ||
|
| ||||||
| 8º Páreo às 21:30 – 1.600 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO JET QUEEN – 2012 | ||||||
| 1 | Pretty Good | W.BLANDI | 55 | 1 | ||
| 2 | Jargon | W.S.CARDOSO | 58 | 2 | ||
| 3 | Roda de Samba | J.PIERRE | 58 | 3 | ||
| 4 | Kicker Rock | T.SILVEIRA (AP.3ª) | 58/5 | 4 | ||
| 5 | Roman Holiday | C.FRANÇA (AP.1ª) | 55/4 | 5 | ||
| 6 | Allnightlong | NÃO CORRE | 55 | 6 | ||
| 7 | Oxford Girl | J.APARECIDO | 56 | 7 | ||
| 8 | Regal Venus | G.SANTOS | 56 | 8 | ||
| 9 | Alfacinha | B.BELO (AP.1ª) | 58/7 | 9 | ||
| 10 | Atrelado | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 58/7 | 10 | ||
| 11 | Punta Del Este | M.MESQUITA | 58 | 11 | ||
|
| ||||||
| 9º Páreo às 22:00 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO ESTRELA MONARCHOS – 2013 | ||||||
| 1 | Grande Deusa | D.STAITI | 58 | 1 | ||
| 2 | Honey Girl | V.GIL | 58 | 2 | ||
| 3 | Fixadora Carioca | T.SILVEIRA (AP.3ª) | 58/5 | 3 | ||
| 4 | Love Of My Life | B.BELO (AP.1ª) | 58/7 | 4 | ||
| 5 | Ida D'Anafer | G.SANTOS | 58 | 5 | ||
| 6 | Diana Dollar | R.MELO (AP.3ª) | 58/5 | 6 | ||
| 7 | Quem Quer | W.BLANDI | 58 | 7 | ||
| 8 | Qabila | W.XAVIER | 58 | 8 | ||
| 9 | Zona Face | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 58/7 | 9 | ||
| 10 | Queen Esse | A.CORREIA | 58 | 10 | ||
| 11 | Prosa | J.APARECIDO | 58 | 11 | ||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










