CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 10/07/2023.
REUNIÃO Nº 0129.
| 1º Páreo às 18:00 – 1.400 (Areia) | ||||
| PRÊMIO MARIA LUISA | ||||
| NOBRE-EMBAIXADORA DO RIO | ||||
| 1 | Mendocina | M.AGUIAR | 55 | 1 |
| 2 | Mancino | V.GIL | 57 | 2 |
| 3 | Winstar Farm | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 57/6 | 3 |
| 4 | Grande Gaúcho | A.PAIVA | 57 | 4 |
| 5 | Mero Acaso | W.S.CARDOSO | 57 | 5 |
| 6 | Mistral | G.SANTOS | 57 | 6 |
| 7 | Magnésio | B.QUEIROZ | 57 | 7 |
|
| ||||
| 2º Páreo às 18:30 – 1.200 (Grama) | ||||
| PRÊMIO MUSICA NO MUSEU 26 ANOS | ||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$12.000,00) | ||||
| 1 | Forte e Ligeiro | M.AGUIAR | 58 | 1 |
| 2 | Really Fast | J.APARECIDO | 57 | 2 |
| 3 | Kiloware | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 54 | 3 |
| 4 | Outback | I.R.MENDES | 55/6 | 4 |
| 5 | Rustico | D.STAITI | 57 | 5 |
| 6 | Tão Negro | A.PAIVA | 58 | 6 |
| 7 | Sempre Dagô | M.MESQUITA | 54 | 7 |
|
| ||||
| 3º Páreo às 19:00 – 1.500 (Areia) | ||||
| PRÊMIO IRLA | ||||
| INSTITUTO RENAN E LIDIA ABREU | ||||
| 1 | Westbrook | B.QUEIROZ | 58 | 1 |
| 2 | Rocky Fon | J.APARECIDO | 58 | 2 |
| 3 | Omakase Osake | A.M.SILVA | 58 | 3 |
| 4 | Comandus | W.S.CARDOSO | 58 | 4 |
| 5 | Intuito Campeão | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 58/7 | 5 |
| 6 | Lady Shu | R.MELO (AP.4ª) | 56/2 | 6 |
|
| ||||
| 4º Páreo às 19:30 – 1.300 (Areia) | ||||
| PRÊMIO XVIII RIOHARPFESTIVAL | ||||
| Páreo de Claiming categoria "K1" (R$10.000,00) | ||||
| 1 | Ziza Love | C.FRANÇA (AP.1ª) | 54 | 1 |
| 2 | Lukrative | V.MOTA | 56/4 | 2 |
| 3 | Don Bizarro | M.AGUIAR | 58 | 3 |
| 4 | Liking Park | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 58/7 | 4 |
| 5 | I Saw Everything | M.MESQUITA | 54 | 5 |
| 6 | Algo Fantastic | A.M.SILVA | 56 | 6 |
| 7 | Tenacious | B.QUEIROZ | 58 | 7 |
|
| ||||
| 5º Páreo às 20:00 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO ROBERTO RUBIO | ||||
| CÔNSUL DA REPÚBLICA DOMINICANA | ||||
| 1 | Vivien Star | J.APARECIDO | 58 | 1 |
| 2 | Cosa Buena | C.FRANÇA (AP.1ª) | 52/1 | 2 |
| 3 | Poke Bowl | A.M.SILVA | 58 | 3 |
| 4 | Perséfone | NÃO CORRE | 58 | 4 |
| 5 | Isla Amada | B.QUEIROZ | 55 | 5 |
| 6 | Je T'Aime | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 58/7 | 6 |
| 7 | Glint Charm | A.GULART | 58 | 7 |
| 8 | Hall Is Well | R.MELO (AP.4ª) | 58/4 | 8 |
|
| ||||
| 6º Páreo às 20:30 – 1.500 (Areia) | ||||
| PRÊMIO A.C.R.J. | ||||
| 1 | That'S Life | W.S.CARDOSO | 56/7 | 1 |
| 2 | Privilege | B.QUEIROZ | 58 | 2 |
| 3 | Ertugrul | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 58/7 | 3 |
| 4 | Quick Move | W.BLANDI | 58 | 4 |
| 5 | Sábio | B.MELO (AP.1ª) | 58/7 | 5 |
| 6 | Never See You | A.PAIVA | 58 | 6 |
| 7 | Pecan Pie | R.MELO (AP.4ª) | 58/4 | 7 |
| 8 | Scirea | T.SILVEIRA (AP.3ª) | 58/5 | 8 |
| 9 | Tulum | A.M.SILVA | 58 | 9 |
|
| ||||
| 7º Páreo às 21:00 – 1.100 (Areia) | ||||
| PRÊMIO ANGEL VÁZQUEZ - CÔNSUL DA ESPANHA | ||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$11.000,00) | ||||
| 1 | Clássica Dollar | B.QUEIROZ | 55 | 1 |
| 2 | Eldorado Thunder | A.PAIVA | 56 | 2 |
| 3 | Queny Lee | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 58/7 | 3 |
| 4 | Certo Senador | T.SILVEIRA (AP.3ª) | 61 | 4 |
| 5 | Comanche Thunder | R.MELO (AP.4ª) | 58/4 | 5 |
| 6 | Buriti Coutier | V.MOTA | 56/4 | 6 |
| 7 | Flight To Venus | M.MESQUITA | 56 | 7 |
| 8 | Kollibali | M.AGUIAR | 57 | 8 |
| 9 | Marechal Zeppe | E.NEVES (AP.1ª) | 58/7 | 9 |
|
| ||||
| 8º Páreo às 21:30 – 1.200 (Grama) | ||||
| PRÊMIO KEN HASHIBA - CÔNSUL DO JAPÃO | ||||
| 1 | Avanti Express | A.M.SILVA | 58 | 1 |
| 2 | L'Enfant | B.QUEIROZ | 58 | 2 |
| 3 | Like A Champion | A.PAIVA | 58 | 3 |
| 4 | Pedreira | J.APARECIDO | 56 | 4 |
| 5 | Tá Fora | R.MELO (AP.4ª) | 58/4 | 5 |
| 6 | Klingon | T.SILVEIRA (AP.3ª) | 58/5 | 6 |
| 7 | Like Star | W.S.CARDOSO | 56 | 7 |
| 8 | It'S Well | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 58/7 | 8 |
| 9 | Oração | M.MESQUITA | 56 | 9 |
|
| ||||
| 9º Páreo às 22:00 – 1.200 (Grama) | ||||
| PRÊMIO JORNALISTA LU LACERDA | ||||
| 1 | Suárez | B.QUEIROZ | 58 | 1 |
| 2 | Urban Silver | I.R.MENDES | 58 | 2 |
| 3 | Chartron | A.GULART | 58 | 3 |
| 4 | Ethiope | R.MELO (AP.4ª) | 58/4 | 4 |
| 5 | Katamarã | V.GIL | 58 | 5 |
| 6 | Barry Allen | J.APARECIDO | 58 | 6 |
| 7 | Crisantemo | A.M.SILVA | 58 | 7 |
| 8 | Inimá | M.MESQUITA | 58 | 8 |
| 9 | Passing Cloud | D.S.MACHADO (AP.1ª) | 58/7 | 9 |
| 10 | Máquina do Raul | T.SILVEIRA (AP.3ª) | 58/5 | 10 |
| 11 | War Winner | W.S.CARDOSO | 58 | 11 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










