CORRIDAS DE SÁBADO, 27/05/2023.
REUNIÃO Nº 3521.
| PÁREO EXTRA (RAÇA ÁRABE) – 1.400M – AREIA – 12H45 | ||||||||
| GRANDE PRÊMIO PAULO JAMIL SALIBA 2023 | ||||||||
| 1 | OBSTINADO RACH | R.VIANA | 59 | 1 | ||||
| 2 | MAHATMA RACH | J.BISPO | 59 | 2 | ||||
| 3 | HOLLY POL RACH | A.R.OLIVEIRA | 57 | 3 | ||||
| 4 | HALLMARCK RACH | RUDINICK VIANA | 59 | 4 | ||||
| 5 | CLAPTON AJR | I.SILVA | 59 | 5 | ||||
| 6 | NAIZZA RACH | J.MOREIRA | 57 | 6 | ||||
| 7 | NORMANDIA RACH | M.SILVA | 57 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 1° PÁREO – 2.000M – GRAMA APROX. – 13H10 | ||||||||
| PRÊMIO CABRON – 2014 | ||||||||
| 1 | OSCARITO | M.SILVA | 56,5 | 1 | ||||
| 2 | QUAL É | A.MESQUITA | 55,5 | 2 | ||||
| 3 | JUNGLE MAN | V.SOUZA | 53,5/5 | 3 | ||||
| 4 | PRINCETON | F.LARROQUE | 56,5 | 4 | ||||
| 5 | HAMBURGER | K.GONÇALVES AP2 | 553,5 | 5 | ||||
| 6 | DANCING MAMBO | J.MOREIRA | 59 | 6 | ||||
| 7 | LET´S ROCK | M.RIBEIRO | 53,5 | 7 | ||||
| 8 | TRICK TWICE | R.VIANA | 59 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 2° PÁREO – 1.600M – GRAMA APROX. – 13H36 | ||||||||
| PRÊMIO BALLON BLEU – 2015 | ||||||||
| 1 | QUE SORTE DANADA | J.SEVERO | 57 | 1 | ||||
| 2 | QUAL QUE E | I.SILVA | 57 | 2 | ||||
| 3 | PIANO MAN | RUDINICK VIANA | 55 | 3 | ||||
| 4 | QUASH JAZZ | JEANE ALVES | 57/5 | 4 | ||||
| 5 | LA TACHE | F.LARROQUE | 57 | 5 | ||||
| 6 | GELUVA D´ANAFER | G.SANTANA AP.3 | 54,5 | 6 | ||||
| 7 | SARDEGNA | J.MOREIRA | 57 | 7 | ||||
| 8 | QUARENTONA | A.MESQUITA | 57 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 3° PÁREO – 1.600M – AREIA – 14H03 | ||||||||
| PROVA ESPECIAL DUPLEX | ||||||||
| 1 | GUAPO DO JAGUARETÊ | M.RIBEIRO | 59 | 1 | ||||
| 2 | VIJAY | F.LARROQUE | 58 | 2 | ||||
| 3 | FUX | A.MESQUITA | 58 | 3 | ||||
| 4 | DON ANGELO | R.VIANA | 57,5 | 4 | ||||
| 5 | PINK BLUE HOTEL | J.SEVERO | 58 | 5 | ||||
| 6 | MAGISTRADO | M.PLATINI | 58 | 6 | ||||
| 7 | OLYMPIC JUSTIN | J.MOREIRA | 59 | 7 | ||||
| 8 | OFIR | I.SILVA | 57,5 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 4° PÁREO – 1.300M – GRAMA APROX. – 14H30 | ||||||||
| PRÊMIO BLESSED TIGER – 2016 | ||||||||
| 1 | OUR PLENTY | I.SILVA | 56 | 1 | ||||
| 2 | SUN OF HILL | M.PLATINI | 56 | 2 | ||||
| 3 | MIAMI VICE | V.SOUZA | 56 | 3 | ||||
| 4 | ROCOCO STAR | J.BISPO | 56 | 4 | ||||
| 5 | BOX BLACK | J.SEVERO | 56 | 5 | ||||
| 6 | OUT OF CLASS | F.LARROQUE | 56 | 6 | ||||
| 7 | OBSECADA | M.RIBEIRO | 56 | 7 | ||||
| 7 | OKALA GIRL | M.RIBEIRO | 56 | 7 | ||||
| 8 | ROLL AND ROCK | D.F.SILVA AP.2 | 56/4 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 5° PÁREO – 1.400M – GRAMA APROX. – 14H58 | ||||||||
| PRÊMIO ORPHEUS (ARG) – 2017 | ||||||||
| 1 | BIG OFF KING | J.SEVERO | 56 | 1 | ||||
| 2 | SOBERBO DO SUL | J.BISPO | 56 | 2 | ||||
| 3 | ROCCO GOLD | K.GONÇALVES AP.2 | 56/4 | 3 | ||||
| 4 | METRE CUBE | D.F.SILVA AP.2 | 56/4 | 4 | ||||
| 5 | MONTREUX | M.RIBEIRO | 56 | 5 | ||||
| 6 | MAITRE D | A.R.OLIVEIRA | 56 | 6 | ||||
| 7 | JAGUARÃO NO MÁS | I.SILVA | 56 | 7 | ||||
| 8 | FANTASTIC POINT | J.MOREIRA | 56 | 8 | ||||
| 9 | GRAN LUCERO | R.VIANA | 56 | 9 | ||||
| 10 | KING OF CAMELOT | F.LARROQUE | 56 | 10 | ||||
|
| ||||||||
| 6° PÁREO – 1.400M – GRAMA APROX. – 15H26 | ||||||||
| PRÊMIO FORT DAUPHIN – 2018 | ||||||||
| 1 | FACEIRICE | D.F.SILVA AP.2 | 56/4 | 1 | ||||
| 2 | RAVA NAGUILLA | J.SEVERO | 56 | 2 | ||||
| 3 | FIT AND FAST | I.SILVA | 56 | 3 | ||||
| 4 | MY OH MY | JEANE ALVES | 56/4 | 4 | ||||
| 5 | SUMATRA | R.VIANA | 56 | 5 | ||||
| 6 | LAST DANCE | M.SILVA | 56 | 6 | ||||
| 7 | LITERATURA | L.HENRIQUES | 56 | 7 | ||||
| 8 | UNIKOVA | K.GONÇALVES AP.2 | 56/4 | 8 | ||||
| 9 | INFINITY TIME | J.MOREIRA | 56 | 9 | ||||
| 10 | RENDEIRA NORDESTE | J.BISPO | 56 | 10 | ||||
| 11 | LE TIELET | F.LARROQUE | 56 | 11 | ||||
|
| ||||||||
| 7° PÁREO – 1.800M – GRAMA APROX. – 15H55 | ||||||||
| PRÊMIO GRAND CRU – 2019 | ||||||||
| 1 | GLADIADOR | M.PLATINI | 57 | 1 | ||||
| 2 | WAR RELIC | A.MESQUITA | 57 | 2 | ||||
| 3 | PUSHPA | A.R.OLIVEIRA | 53 | 3 | ||||
| 4 | QUEEN FORESTRY | G.SANTANA AP.3 | 55/2 | 4 | ||||
| 5 | REINA DEL SOL | W.ARIEL | 53 | 5 | ||||
| 6 | RICHMOND | JEANE ALVES | 57/5 | 6 | ||||
| 7 | ESTRELA COURT | D.F.SILVA AP.2 | 55/3 | 7 | ||||
| 8 | CRY ME A RIVER | A.GABRIEL AP.4 | 53/1 | 8 | ||||
| 9 | PIPO STAR | D.NOVAIS AP.3 | 53/0 | 9 | ||||
| 10 | WIN-WIN | K.GONÇALVES AP.2 | 55/3 | 10 | ||||
| 11 | PARIS ST GERMAIN | F.LARROQUE | 57 | 11 | ||||
| 12 | QUIBE QUIABO | R.VIANA | 57 | 12 | ||||
|
| ||||||||
| 8° PÁREO – 1.200M – GRAMA APROX. – 16H24 | ||||||||
| PRÊMIO PONSARDIN – 2020 | ||||||||
| 1 | RUBY ROUGE | D.F.SILVA AP.2 | 57/5 | 1 | ||||
| 2 | ZABAR´S | A.R.OLIVEIRA | 56,5 | 2 | ||||
| 3 | GUARDIAN THUNDER | O.PEREIRA FILHO | 58 | 3 | ||||
| 4 | ISHTÊVISH | K.GONÇALVES AP.2 | 58/6 | 4 | ||||
| 5 | VINTAGE GABI | I.SILVA | 55,5 | 5 | ||||
| 6 | GOL DO JAGUARETÊ | W.ARIEL | 58 | 6 | ||||
| 7 | GRANDE KIKO | RUDINICK VIANA | 57,5 | 7 | ||||
| 8 | POT HAPPY | G.SANTANA AP.3 | 58/5 | 8 | ||||
| 9 | GRANS FASSIAN | R.VIANA | 55,5 | 9 | ||||
| 10 | OLD DREAM | D.NOVAIS AP.3 | 54,5 | 10 | ||||
|
| ||||||||
| 9° PÁREO – 1.300M – GRAMA APROX. – 16H53 | ||||||||
| PÁREO DE CLAIMING - CAT."C1/C2 " | ||||||||
| PRÊMIO CONTA CHEIA - 2021 | ||||||||
| 1 | QUILOGRAMA | J.MOREIRA | 56 | 1 | ||||
| 2 | ZETA GLORY | I.SILVA | 56 | 2 | ||||
| 3 | SOY TODA NEGRA | A.R.OLIVEIRA | 56 | 3 | ||||
| 4 | GLADIADOR AZUL | K.GONÇALVES AP.2 | 56/4 | 4 | ||||
| 5 | LANÇA CHAMA | R.VIANA | 56 | 5 | ||||
| 6 | SOY NEGRO | G.SANTANA AP.3 | 57/4 | 6 | ||||
| 7 | BEAUTIFUL COURT | D.NOVAIS AP.3 | 54/1 | 7 | ||||
| 8 | LITTLE STITCH | W.ARIEL | 56 | 8 | ||||
| 9 | KE ZARCA | A.GABRIEL AP.4 | 54/1 | 9 | ||||
| 10 | QUARTA PARADA | A.MESQUITA | 55 | 10 | ||||
| 11 | QUEEN OF THEMOON | D.F.SILVA AP.2 | 56/4 | 11 | ||||
|
| ||||||||
| 10° PÁREO – 1.200M – AREIA VARIANTE – 17H23 | ||||||||
| PRÊMIO PINK BLUE HOTEL – 2022 | ||||||||
| 1 | DIXIELAND | A.GABRIEL AP.4 | 51 | 1 | ||||
| 2 | RIOTEAMO | F.LARROQUE | 56 | 2 | ||||
| 3 | PONTEIRO | V.SOUZA | 55 | 3 | ||||
| 4 | GREAT-UG | R.VIANA | 55 | 4 | ||||
| 5 | GOSTO MUITO | A.MESQUITA | 52,5 | 5 | ||||
| 6 | ALL MAGIC | W.ARIEL | 50,5 | 6 | ||||
| 7 | ROYAL BALLET | M.RIBEIRO | 55,5 | 7 | ||||
| 8 | TURKISH | D.NOVAIS AP.3 | 57/4 | 8 | ||||
| 9 | QUENY LEE | K.GONÇALVES AP.2 | 52 | 9 | ||||
| 10 | RAF | J.SEVERO | 59 | 10 | ||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










