CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 23/05/2023.
REUNIÃO Nº 3471.
| 1º Páreo às 18:00 – 2.000 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO RASPUTIN II | ||||||||
| 1 | Proust | A.CORREIA | 57 | 1 | ||||
| 2 | Quarentena Brava | B.QUEIROZ | 55 | 2 | ||||
| 3 | Brumado | L.HENRIQUE | 57 | 3 | ||||
| 4 | Quoi de Neuf | W.XAVIER | 57 | 4 | ||||
| 5 | Minnesota | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 57/5 | 5 | ||||
| 6 | Privilege Ibiza | V.GIL | 57 | 6 | ||||
|
| ||||||||
| 2º Páreo às 18:30 – 1.100 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO LE GARÇON D'OR | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$10.000,00) | ||||||||
| 1 | Dalhe Corunilha | E.NEVES (AP.2ª) | 56/4 | 1 | ||||
| 2 | Quarteto The Best | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 58/6 | 2 | ||||
| 3 | Gota Boa | A.PAIVA | 54 | 3 | ||||
| 4 | Quingle | M.MESQUITA | 55 | 4 | ||||
| 5 | Clássica Dollar | W.XAVIER | 52 | 5 | ||||
| 6 | Miraval | L.HENRIQUE | 57 | 6 | ||||
| 7 | Jivago | T.SILVEIRA (AP.3ª) | 58/5 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 3º Páreo às 19:00 – 1.400 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO LAVAGGIO | ||||||||
| 1 | Under Pressure | A.PAIVA | 58 | 1 | ||||
| 2 | Mandarim | E.NEVES (AP.2ª) | 58/6 | 2 | ||||
| 3 | Tirano Face | M.MESQUITA | 52/4 | 3 | ||||
| 4 | Buriti Coutier | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 56/4 | 4 | ||||
| 5 | Hallmark | D.STAITI | 58 | 5 | ||||
| 6 | Quick Survivor | W.XAVIER | 58 | 6 | ||||
| 7 | Sábio | B.MELO (AP.2ª) | 58/6 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 4º Páreo às 19:30 - 1.000 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO INDIAN HOPE | ||||||||
| 1 | Assinatura Love | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 55/3 | 1 | ||||
| 2 | Irma Furacão | I.R.MENDES | 58 | 2 | ||||
| 3 | Joana Baranga | J.APARECIDO | 55 | 3 | ||||
| 4 | Oração | L.HENRIQUE | 58 | 4 | ||||
| 5 | Palavra Cantada | A.CORREIA | 58 | 5 | ||||
| 6 | Felicity Wind | W.XAVIER | 55 | 6 | ||||
| 7 | Vivien Star | B.QUEIROZ | 55 | 7 | ||||
| 8 | Idéia Campeã | A.PAIVA | 55 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 5º Páreo às 20:00 – 1.100 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO CASMURRO | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$11.000,00) | ||||||||
| 1 | Love Of My Life | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 55/3 | 1 | ||||
| 2 | Forte e Ligeiro | I.R.MENDES | 57 | 2 | ||||
| 3 | Phone Molinaro | M.MESQUITA | 57 | 3 | ||||
| 4 | Anjo Gabriel | L.HENRIQUE | 57 | 4 | ||||
| 5 | Prima Rico | E.NEVES (AP.2ª) | 55/3 | 5 | ||||
| 6 | Raça Alvinegra | B.QUEIROZ | 53/4 | 6 | ||||
| 7 | Quirongozi | B.MELO (AP.2ª) | 53 | 7 | ||||
| 8 | Licencié | A.M.SILVA | 58 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 6º Páreo às 20:30 – 1.400 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO FOGUETEIRO | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "I1" (R$10.000,00) | ||||||||
| 1 | Annapurna | A.PAIVA | 54 | 1 | ||||
| 2 | Rainfall | T.SILVEIRA (AP.3ª) | 60/57 | 2 | ||||
| 3 | Atrelado | A.CORREIA | 58 | 3 | ||||
| 4 | Jamaicano | J.APARECIDO | 60 | 4 | ||||
| 5 | King Five | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 58/6 | 5 | ||||
| 6 | Nocturne | V.GIL | 58 | 6 | ||||
| 7 | Kicker Rock | B.QUEIROZ | 58 | 7 | ||||
| 8 | Zoado | G.SANTOS | 57 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 7º Páreo às 21:00 - 1.000 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO REDATTORE | ||||||||
| 1 | Máquina do Raul | W.XAVIER | 58 | 1 | ||||
| 2 | Unique Experience | B.MELO (AP.2ª) | 58/6 | 2 | ||||
| 3 | Midnight Road | L.HENRIQUE | 58 | 3 | ||||
| 4 | Palo Fighter | C.FRANÇA (AP.1ª) | 58/7 | 4 | ||||
| 5 | Oreo Orvalho | E.NEVES (AP.2ª) | 58/6 | 5 | ||||
| 6 | Benjamin Britten | J.RICARDO | 58 | 6 | ||||
| 7 | Eldorado Thunder | B.QUEIROZ | 58 | 7 | ||||
| 8 | Super Mano | G.SANTOS | 58 | 8 | ||||
| 9 | Pata Negra | T.SILVEIRA (AP.3ª) | 58/5 | 9 | ||||
|
| ||||||||
| 8º Páreo às 21:30 – 1.000 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO COMODISTA | ||||||||
| 1 | Ida y Frida | A.M.SILVA | 57 | 1 | ||||
| 2 | Rosechrist | I.R.MENDES | 59 | 2 | ||||
| 3 | Cosa Buena | M.MESQUITA | 54 | 3 | ||||
| 4 | Going To | B.QUEIROZ | 56 | 4 | ||||
| 5 | King George | C.FRANÇA (AP.1ª) | 53/2 | 5 | ||||
| 6 | Irish Wind | G.SANTOS | 57 | 6 | ||||
| 7 | La Plata | J.APARECIDO | 56 | 7 | ||||
| 8 | Jotabe | A.PAIVA | 59 | 8 | ||||
| 9 | Elizabeth | D.STAITI | 51/3 | 9 | ||||
| 10 | Jabberwocky | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 59/7 | 10 | ||||
|
| ||||||||
| 9º Páreo às 22:00 – 1.000 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO ÚLTIMO MACHO | ||||||||
| 1 | Sempre Dagô | M.MESQUITA | 57 | 1 | ||||
| 2 | Marketing | A.M.Souza | 57 | 2 | ||||
| 3 | Olisterous | G.SANTOS | 57 | 3 | ||||
| 4 | Don Nicasio | J.APARECIDO | 57 | 4 | ||||
| 5 | Canabarro Bacudo | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 57/5 | 5 | ||||
| 6 | Lucélio | T.SILVEIRA (AP.3ª) | 57/4 | 6 | ||||
| 7 | Tchau Negro | I.R.MENDES | 57 | 7 | ||||
| 8 | Lamiel | V.GIL | 57 | 8 | ||||
| 9 | Kolt Boy | D.STAITI | 57 | 9 | ||||
| 10 | Patropi | L.HENRIQUE | 57 | 10 | ||||
| 11 | Tartus | B.QUEIROZ | 57 | 11 | ||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










