CORRIDAS DE SÁBADO, 13/05/2023.
REUNIÃO Nº 049.
| 1° PÁREO (ÁRABE) – 1.300M – GRAMA – 13H | ||||||||
| GRANDE PRÊMIO WATHBA | ||||||||
| STALLIONS CUP FOR FILLIES I | ||||||||
| 1 | NAIZZA RACH | I.SILVA | 59 | 1 | ||||
| 2 | RG ERA | A.ARIEL | 57,5 | 2 | ||||
| 3 | NORMANDIA RACH | M.SILVA | 59 | 3 | ||||
| 4 | HOLLY POL RACH | RUD.VIANA | 59 | 4 | ||||
| 5 | GLUCK AJR | J.MOREIRA | 59 | 5 | ||||
| 6 | RG KALIFA | R.VIANA | 59 | 6 | ||||
|
| ||||||||
| 2° PÁREO (ÁRABE) – 1.300M – GRAMA – 13H27 | ||||||||
| GRANDE PRÊMIO WATHBA | ||||||||
| STALLIONS CUP FOR COLTS I | ||||||||
| 1 | HALLMARCK RACH | J.SEVERO | 59 | 1 | ||||
| 2 | MAHATMA RACH | J.BISPO | 59 | 2 | ||||
| 3 | OBSTINADO RACH | M.SILVA | 59 | 3 | ||||
| 4 | RG EL BAK | R.VIANA | 59 | 4 | ||||
| 5 | VG RAJ AL MARED | JEANE ALVES | 59 | 5 | ||||
| 6 | GUNTHER RACH | RUD.VIANA | 59 | 6 | ||||
| 7 | CLAPTON AJR | I.SILVA | 59 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 1° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 13H55 | ||||||||
| PRÊMIO SIRINX/GIBRALTAR POINT – 2017 | ||||||||
| 1 | LEGENDER | I.SANTANA (PR) | 56 | 1 | ||||
| 2 | ZORRO DE BIRIGUI | M.RIBEIRO | 56 | 2 | ||||
| 3 | DOUBLE WINNER | D.F.SILVA AP.2 | 56/4 | 3 | ||||
| 4 | NON CI PIOVE | A.ARIEL | 54 | 4 | ||||
| 5 | JOYA SURENA | JEANE ALVES | 54/3 | 5 | ||||
| 6 | OTHER IMPACT | I.SILVA | 56 | 6 | ||||
|
| ||||||||
| 2° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 14H23 | ||||||||
| PRÊMIO CARA SALTO/HALSTON – 2018 | ||||||||
| 1 | LO SUCESSOR | D.F.SILVA AP.2 | 56/4 | 1 | ||||
| 2 | PAVANI | JEANE ALVES | 56/4 | 2 | ||||
| 3 | DIAMANT CONTROL | M.RIBEIRO | 58 | 3 | ||||
| 4 | SKYWALKING | J.MOREIRA | 56 | 4 | ||||
| 5 | OPHELIA | R.BORGES AP.4 | 52,5 | 5 | ||||
| 6 | SINATRA | G.SANTANA AP.3 | 58/5 | 6 | ||||
| 7 | RUBY ROUGE | J.BISPO | 58 | 7 | ||||
| 8 | PLUS JET´EMBROSE | A.GABRIEL AP.4 | 56/2 | 8 | ||||
| 9 | ISHTÊVISH | K.GONÇALVES AP.2 | 58/6 | 9 | ||||
|
| ||||||||
| 3° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 14H52 | ||||||||
| PROVA ESPECIAL | ||||||||
| JOAQUIM DA CUNHA BUENO | ||||||||
| 1 | ISIS DO JAGUARETE | M.PLATINI | 56 | 1 | ||||
| 2 | FELICE MARIA | I.SILVA | 56 | 2 | ||||
| 3 | EH-VIVA | F.LARROQUE | 56 | 3 | ||||
| 4 | OCCHI DI RAGAZZA | J.MOREIRA | 56 | 4 | ||||
| 5 | HIGHEST MOON | JEANE ALVES | 56 | 5 | ||||
| 6 | KNOW I´M RIGHT | M.RIBEIRO | 56 | 6 | ||||
|
| ||||||||
| 4° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 15H21 | ||||||||
| PROVA ESPECIAL JAYME TORRES | ||||||||
| 1 | CANTO DO CISNE | JEANE ALVES | 56 | 1 | ||||
| 2 | GALO WHITE | I.SANTANA (PR) | 56 | 2 | ||||
| 3 | OBSERVADOR | J.MOREIRA | 56 | 3 | ||||
| 4 | GENERAL WAR | M.PLATINI | 56 | 4 | ||||
| 5 | FULL OF DREAMS | I.SILVA | 56 | 5 | ||||
| 6 | GRAN LUCERO | R.VIANA | 56 | 6 | ||||
| 7 | ZANGÃO DE BIRIGUI | M.RIBEIRO | 56 | 7 | ||||
| 8 | RICK THE GREAT | J.SEVERO | 56 | 8 | ||||
| 9 | RODA VENTO | J.BISPO | 56 | 9 | ||||
|
| ||||||||
| 5° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 15H51 | ||||||||
| PRÊMIO HISTÓRIA DA ARTE/ASCARIS – 2019 | ||||||||
| 1 | PATRIOTA | M.PLATINI | 56 | 1 | ||||
| 2 | MIRACOLIS | D.F.SILVA AP.2 | 56/4 | 2 | ||||
| 3 | PRATA KENTUCK | M.RIBEIRO | 56 | 3 | ||||
| 4 | MALEFIQUE | F.LARROQUE | 56 | 4 | ||||
| 5 | ROCOCO STAR | J.BISPO | 56 | 5 | ||||
| 6 | BOQUITA DA SERRA | J.MOREIRA | 56 | 6 | ||||
| 7 | FILHA DA LUA | K.GONÇALVES AP.2 | 56/4 | 7 | ||||
| 8 | BRISA DA LAGOA | JEANE ALVES | 56/4 | 8 | ||||
| 9 | ON ICE | A.ARIEL | 56 | 9 | ||||
| 10 | RICH BEAUTY | R.VIANA | 56 | 10 | ||||
| 11 | KUGERATSKI | I.SILVA | 56 | 11 | ||||
| 12 | BOX BLACK | J.SEVERO | 56 | 12 | ||||
|
| ||||||||
| 6° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 16H22 | ||||||||
| PRÊMIO LIFE IS BEAUTIFUL/NORDLAND – 2020 | ||||||||
| 1 | VINTAGE GABI | I.SILVA | 56 | 1 | ||||
| 2 | HARD FAST | J.MOREIRA | 55,5 | 2 | ||||
| 3 | THANOS | K.GONÇALVES AP.2 | 57/5 | 3 | ||||
| 4 | JEUNE COUREUR | A.MESQUITA | 55 | 4 | ||||
| 5 | GRANDE KIKO | RUD.VIANA | 58 | 5 | ||||
| 6 | GRANS FASSIAN | R.VIANA | 58 | 6 | ||||
| 7 | OLD DREAM | A.GABRIEL AP.4 | 58/4 | 7 | ||||
| 8 | ONORE | M.PLATINI | 58 | 8 | ||||
| 9 | ZABAR´S | A.R.OLIVEIRA | 56 | 9 | ||||
|
| ||||||||
| 7° PÁREO – 1.200M – AREIA – 13H | ||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CAT. “C1/C2” | ||||||||
| PRÊMIO LA BELLE OLYMPIQUE/KARMANGUIA – 2021 | ||||||||
| 1 | GLADIADOR AZUL | K.GONÇALVES AP.2 | 55/3 | 1 | ||||
| 2 | DESCORONHADA-ZIP | A.GABRIEL AP.4 | 53/0 | 2 | ||||
| 3 | LANÇA CHAMA | R.VIANA | 57 | 3 | ||||
| 4 | LINDA MADRE | D.NOVAIS AP.3 | 55/2 | 4 | ||||
| 5 | ABSENTIA | JEANE ALVES | 54/3 | 5 | ||||
| 6 | KIKEE | A.ARIEL | 53 | 6 | ||||
| 7 | QUILOGRAMA | J.MOREIRA | 55 | 7 | ||||
| 8 | SOY NEGRO | G.SANTANA AP.3 | 55/2 | 8 | ||||
| 9 | SUGAR RAY LEONARD | M.RIBEIRO | 57 | 9 | ||||
| 10 | YAYO | I.SILVA | 57 | 10 | ||||
| 11 | BELLAMELL | J.BISPO | 53 | 11 | ||||
|
| ||||||||
| 8° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 17H25 | ||||||||
| PRÊMIO EMPODERADA/INTEGRO – 2022 | ||||||||
| 1 | SONG OF LEONARD | A.MESQUITA | 55 | 1 | ||||
| 2 | BRILHANTÃO TRICK | M.RIBEIRO | 57 | 2 | ||||
| 3 | PENA MULATA | K.GONÇALVES AP.2 | 55/3 | 3 | ||||
| 4 | XANGAI STAR | J.BISPO | 55 | 4 | ||||
| 5 | DAMASKUN | J.MOREIRA | 57 | 5 | ||||
| 6 | CORÔA DA PRINCESA | G.SANTANA AP.3 | 51/49 | 6 | ||||
| 7 | LET´S GO | D.F.SILVA AP.2 | 55/3 | 7 | ||||
| 8 | WAZZUP | F.LARROQUE | 57 | 8 | ||||
| 9 | FOGO AMIGO | D.NOVAIS AP.3 | 57/4 | 9 | ||||
| 10 | HEART SEATTLE | A.GABRIEL AP.4 | 55/1 | 10 | ||||
| 11 | LITTLE STITCH | A.R.OLIVEIRA | 55 | 11 | ||||
| 12 | AT SPEED | JEANE ALVES | 55/3 | 12 | ||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










