CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 27/04/2023.
REUNIÃO Nº 048.
| 1º PÁREO – ÀS 14:48 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO GHOST BREAKERS – 2022 | ||||
| 1 | CELESTE BILLION | A.RENAN | 58 | 1 |
| 2 | ECOUT MOI | P.JESUS | 58 | 2 |
| 3 | JICARILLA | A.FARIAS | 54 | 3 |
| 4 | DESTEMIDA DA SERRA | L.FELIPE | 50/2 | 4 |
| 5 | IT'S A NEW TIME | J.MARQUES (AP.2) | 58/4 | 5 |
| 6 | JUSTICE SAND | C.FARIAS | 54/5 | 6 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 15:20 – 2.400 (AREIA) | ||||
| GRANDE PRÊMIO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | ||||
| TAÇA GOVERNADOR DO ESTADO (LR-R) | ||||
| TAÇA FUNDISTAS 3ª ETAPA | ||||
| 1 | BOLERO | L.FELIPE | 55,5 | 1 |
| 2 | GHOST BREAKERS | C.FARIAS | 58 | 2 |
| 3 | DARK BLUE | A.RENAN | 55,5 | 3 |
| 4 | OLYMPIC LINKEDIN | L.GOUVEA | 58 | 4 |
| 5 | LEXUS | J.L.SILVA | 58 | 5 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 15:52 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO AMERICAN TIZ – 2021 | ||||
| 1 | KING HAALAND | R.DORNELLES | 56 | 1 |
| 2 | TINTIN SIM | P.JESUS | 56 | 2 |
| 3 | POTE DE OURO | L.CONCEIÇÃO | 56 | 3 |
| 4 | SKATE ZIP | L.GOUVEA | 56 | 4 |
| 5 | OCHARENKO | J.MARQUES (AP.2) | 56/2 | 5 |
| 6 | MIDNIGHT MEMORIES | L.COSTA | 56 | 6 |
| 7 | ESSEN DOLLAR | M.B.SOUZA | 56 | 7 |
| 8 | ITÁ MAXIMUS | C.FARIAS | 56 | 8 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 16:24 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO GULF WATCH – 2019 | ||||
| 1 | THEBEST INTHEWEST | A.RODRIGUES | 57 | 1 |
| 2 | ZEE ZIP | L.COSTA | 55 | 2 |
| 3 | ADRYA'S TIGER | L.GOUVEA | 57 | 3 |
| 4 | APOLO HUMOR | R.DORNELLES | 57 | 4 |
| 5 | MIA BRYAN DA LAGOA | L.FONSECA (PEL) | 55 | 5 |
| 6 | KILL TO ME | A.FARIAS | 57 | 6 |
| 7 | TUTTO NEGRO | C.FARIAS | 55 | 7 |
| 8 | NEW GALILEO | J.MARQUES (AP.2) | 57/3 | 8 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 16:56 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO BARISHNIKOV – 2018 | ||||
| 1 | CHUVA BOA | C.FARIAS | 56 | 1 |
| 2 | KARINA BEAUTIFUL | J.MARQUES (AP.2) | 56/2 | 2 |
| 3 | TRADE WIND | B.SANTOS | 58 | 3 |
| 4 | EL CONNOR | V.MONTES (PEL) | 58 | 4 |
| 5 | INTERGALÁCTICO | P.JESUS | 58 | 5 |
| 6 | KARISSIA | ORIANA BICA (AP.4) | 56/2 | 6 |
| 7 | JOHANNISBEERE | L.GOUVEA | 56 | 7 |
| 8 | NÃO ME TOQUE | C.D.CARVALHO | 58 | 8 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 17:28 – 1.300 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO KIJOLIAMOUR – 2017 | ||||
| 1 | PIRATA DA LAGOA | J.S.RIBEIRO | 52 | 1 |
| 2 | DON HAIDAR | M.B.COSTA | 56 | 2 |
| 3 | BITTER LAWYER | L.FELIPE | 52 | 3 |
| 4 | ADRIANSASSY | C.FARIAS | 58 | 4 |
| 5 | ICACORÉ | M.B.SOUZA | 55 | 5 |
| 6 | QUESTION TIME | B.SANTOS | 58 | 6 |
| 7 | MAR DE ALMIRANTE | P.JESUS | 55 | 7 |
| 8 | QUEBRA VENTO | L.COSTA | 52/3 | 8 |
| 9 | OLD GLORY | L.GOUVEA | 57 | 9 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO KACIQUE FON – 2016 | ||||
| 1 | REVELADA | C.LLOPART | 56 | 1 |
| 2 | UNA DONNA | A.FARIAS | 56 | 2 |
| 3 | LA VIOLETERA | C.FARIAS | 56 | 3 |
| 4 | SAVE DA SERRA | M.B.SOUZA | 56 | 4 |
| 5 | TOKARA | L.GOUVEA | 56 | 5 |
| 6 | BAKKAR | V.MONTES (PEL) | 56 | 6 |
| 7 | LIZARRA | L.CHIMENES | 56 | 7 |
| 8 | BAYSWATER | J.MARQUES (AP.2) | 56/2 | 8 |
| 9 | RAINHA DE ESPADA | R.DORNELLES | 56 | 9 |
| 10 | MEDIDA EXTREMA | M.B.COSTA | 56 | 10 |
| 11 | MODERN PAINTING | A.RENAN | 56 | 11 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 18:32 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO SAVE THE TIGER – 2015 | ||||
| 1 | BARCELONA | L.CHIMENES | 55 | 1 |
| 2 | ALL BETS | L.FELIPE | 55 | 2 |
| 3 | LYANDRA | J.MARQUES (AP.2) | 55/1 | 3 |
| 4 | GALO DE BRIGA | L.GOUVEA | 57 | 4 |
| 5 | TOP NEGRO | C.FARIAS | 57 | 5 |
| 6 | QUEDA DE BRAÇO | P.JESUS | 57 | 6 |
| 7 | NOOR AGAIN | M.B.SOUZA | 57 | 7 |
| 8 | COMANDANTE ÚNICO | M.B.COSTA | 57 | 8 |
| 9 | TEMOR NEGRO | L.CONCEIÇÃO | 57 | 9 |
|
| ||||
| 9º PÁREO – ÀS 19:04 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO PINOCHIO – 2014 | ||||
| 1 | IT'S A PRINCE | ORIANA BICA (AP.4) | 58/2 | 4 |
| 1A | ETRUSCO DO SPA | ORIANA BICA (AP.4) | 58/2 | 9 |
| 2 | EDISINHO | C.FARIAS | 58 | 1 |
| 3 | DON LEVY | C.LLOPART | 58 | 2 |
| 4 | POSTADO THOR | J.MARQUES (AP.2) | 58/4 | 3 |
| 5 | SIGA EL CORSO | L.COSTA | 58 | 5 |
| 6 | RUMOROSO | L.CONCEIÇÃO | 58 | 6 |
| 7 | ZÉ DO PIO | A.RENAN | 58 | 7 |
| 8 | GRIPPEN | R.DORNELLES | 58 | 8 |
| 9 | PECAN PIE | L.CHIMENES | 58 | 10 |
| 10 | ALABAMA RUSH | M.B.COSTA | 58 | 11 |
| 11 | ARAGON | P.JESUS | 58 | 12 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










