CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 06/03/2023.
REUNIÃO Nº 2569.
| 1º Páreo às 18:00 – 1.100 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO DOUBLE TROUBLE | |||||||
| 1 | Glad Forestry | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 57/5 | 1 | |||
| 2 | Palpiteira | J.APARECIDO | 57 | 2 | |||
| 3 | Ligeira | C.FRANÇA (AP.2ª) | 57/5 | 3 | |||
| 4 | Nayarra | E.NEVES (AP.2ª) | 57/5 | 4 | |||
| 5 | Naomy Princess | W.XAVIER | 57 | 5 | |||
| 6 | Gloria Princess | B.QUEIROZ | 57 | 6 | |||
|
| |||||||
| 2º Páreo às 18:30 – 1.000 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO GRAPHUS | |||||||
| 1 | Agua da Fronteira | F.CHAVES | 58 | 1 | |||
| 2 | Jethro | B.QUEIROZ | 58 | 2 | |||
| 3 | Pata Negra | J.PIERRE | 58 | 3 | |||
| 4 | Imperador Kentucky | C.FRANÇA (AP.2ª) | 58/6 | 4 | |||
| 5 | Iraê | W.PEREIRA | 55 | 5 | |||
| 6 | Oreo Orvalho | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/6 | 6 | |||
| 7 | Seu Pimenta | A.QUEIROZ | 55 | 7 | |||
|
| |||||||
| 3º Páreo às 19:00 – 1.300 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO BUY ME LOVE | |||||||
| Páreo de Claiming categoria "J" (R$10.000,00) | |||||||
| 1 | Quingle | M.MESQUITA | 57 | 1 | |||
| 2 | Bela e Prosa | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 60/58 | 2 | |||
| 3 | Beauvoir | B.QUEIROZ | 57 | 3 | |||
| 4 | Primadona | E.NEVES (AP.2ª) | 58/6 | 4 | |||
| 5 | Dalhe Corunilha | W.XAVIER | 58 | 5 | |||
| 6 | Reina Charlotte | F.CHAVES | 57 | 6 | |||
| 7 | Gipsy Song | T.SILVEIRA (AP.4ª) | 64/0 | 7 | |||
| 8 | Annapurna | L.SANTOS (AP.3ª) | 58/5 | 8 | |||
|
| |||||||
| 4º Páreo às 19:30 – 1.300 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO FOR MERIT | |||||||
| 1 | Justo Desejo | M.GONÇALVES | 56 | 1 | |||
| 2 | Passione Glory | W.XAVIER | 56 | 2 | |||
| 3 | Ristretto | L.SANTOS (AP.3ª) | 56/3 | 3 | |||
| 4 | Sertanejo | C.FRANÇA (AP.2ª) | 56/4 | 4 | |||
| 5 | Olympic Classy | E.NEVES (AP.2ª) | 56/4 | 5 | |||
| 6 | Bitter Lawyer | B.QUEIROZ | 59 | 6 | |||
| 7 | Catch A Magic | J.APARECIDO | 59 | 7 | |||
| 8 | Awesome Billion | F.CHAVES | 59 | 8 | |||
| 9 | Fantasy-Twist | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 54/2 | 9 | |||
|
| |||||||
| 5º Páreo às 20:00 – 1.200 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO KIJOLIGHADEER | |||||||
| 1 | Piradinha | W.PEREIRA | 55 | 1 | |||
| 2 | Kzar | A.QUEIROZ | 57 | 2 | |||
| 3 | Kollibali | M.GONÇALVES | 57 | 3 | |||
| 4 | Prima Rico | C.FRANÇA (AP.2ª) | 55/3 | 4 | |||
| 5 | Treana | L.SANTOS (AP.3ª) | 55/2 | 5 | |||
| 6 | Grande Deusa | E.NEVES (AP.2ª) | 55/3 | 6 | |||
| 7 | Zerbino | C.LAVOR | 57 | 7 | |||
| 8 | Lait Concentre | M.AGUIAR | 57 | 8 | |||
| 9 | Ditador | J.APARECIDO | 57 | 9 | |||
|
| |||||||
| 6º Páreo às 20:30 – 1.000 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO QUARTIER NOIR | |||||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$11.000,00) | |||||||
| 1 | Kawalua | A.QUEIROZ | 53 | 1 | |||
| 2 | Quirongozi | C.FRANÇA (AP.2ª) | 53 | 2 | |||
| 3 | Pitaya | W.XAVIER | 56 | 3 | |||
| 4 | Qintar | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 57/5 | 4 | |||
| 5 | Brad Pitt | W.PEREIRA | 56 | 5 | |||
| 6 | Tartus | B.QUEIROZ | 55 | 6 | |||
| 7 | Kolt Boy | M.AGUIAR | 53 | 7 | |||
| 8 | Turgut | J.APARECIDO | 57 | 8 | |||
| 9 | Ratatouille | M.MESQUITA | 52/4 | 9 | |||
|
| |||||||
| 7º Páreo às 21:00 – 1.300 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO FLYMETOTHEMOON | |||||||
| 1 | Bons Ventos | M.MESQUITA | 58 | 1 | |||
| 2 | Hallmark | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/6 | 2 | |||
| 3 | Qualis Pater | G.SANTOS | 58 | 3 | |||
| 4 | Jaquen H'Ghar | M.AGUIAR | 58 | 4 | |||
| 5 | Dom Molinaro | E.NEVES (AP.2ª) | 58/6 | 5 | |||
| 6 | Best Yet | W.PEREIRA | 58 | 6 | |||
| 7 | Omega do Iguassu | J.APARECIDO | 58 | 7 | |||
| 8 | Lunar | L.SANTOS (AP.3ª) | 58/5 | 8 | |||
| 9 | Zoom | T.SILVEIRA (AP.4ª) | 58/4 | 9 | |||
| 10 | Comandus | W.XAVIER | 58 | 10 | |||
|
| |||||||
| 8º Páreo às 21:30 – 1.300 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO I SCREAM | |||||||
| 1 | Marechal Zeppe | E.NEVES (AP.2ª) | 58/6 | 1 | |||
| 2 | Panser | L.SANTOS (AP.3ª) | 58/5 | 2 | |||
| 3 | La Plata | J.APARECIDO | 55/6 | 3 | |||
| 4 | Italian Dame | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 56/4 | 4 | |||
| 5 | Barracuda Girl | C.FRANÇA (AP.2ª) | 50/50 | 5 | |||
| 6 | Guerrero Colorado | A.GULART | 58 | 6 | |||
| 7 | Jivago | M.AGUIAR | 58 | 7 | |||
| 8 | Licencié | W.XAVIER | 58 | 8 | |||
| 9 | Ramadã | G.SANTOS | 58 | 9 | |||
|
| |||||||
| 9º Páreo às 22:00 – 1.300 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO HUNKA HUNKA | |||||||
| 1 | Buriti Coutier | F.CHAVES | 58 | 1 | |||
| 2 | Glint Charm | J.APARECIDO | 58 | 2 | |||
| 3 | Unique Gold | J.PIERRE | 58 | 3 | |||
| 4 | Just Teen | C.FRANÇA (AP.2ª) | 58/6 | 4 | |||
| 5 | Ocean Queen | J.RICARDO | 55 | 5 | |||
| 6 | Palestrina | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/6 | 6 | |||
| 7 | Serket | C.LAVOR | 58 | 7 | |||
| 8 | New Mary | W.PEREIRA | 58 | 8 | |||
| 9 | Petite Belle | E.NEVES (AP.2ª) | 58/6 | 9 | |||
| 10 | Koukas | B.QUEIROZ | 58 | 10 | |||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










