CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 27/02/2023.
REUNIÃO Nº 2503.
| 1º Páreo às 18:00 – 2.000 (Grama) | |||||
| PRÊMIO FORMASTERUS e SAPHINHA | |||||
| 1 | Energy-Test | M.MESQUITA | 58 | 1 | |
| 2 | Summer Holiday | W.XAVIER | 58 | 2 | |
| 3 | Tarte Maison | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 56/4 | 3 | |
| 4 | Under Pressure | L.SANTOS (AP.3ª) | 58/5 | 4 | |
| 5 | Oberon | H.FERNANDES | 58 | 5 | |
| 6 | Roi C'Est Moi | J.RICARDO | 58 | 6 | |
| 7 | Campelipe | B.QUEIROS | 58 | 7 | |
|
| |||||
| 2º Páreo às 18:30 – 1.300 (Grama) | |||||
| PRÊMIO FULL HAND | |||||
| 1 | Klingon | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 59/7 | 1 | |
| 2 | Justice Force | V.MOTA | 56/4 | 2 | |
| 3 | Pinduca | C.FRANÇA (AP.2ª) | 59/7 | 3 | |
| 4 | Coração de Leão | H.FERNANDES | 56 | 4 | |
| 5 | Pródigo | L.SANTOS (AP.3ª) | 56/3 | 5 | |
| 6 | Obernai | B.QUEIROS | 56 | 6 | |
| 7 | Pitty Girl | W.XAVIER | 54 | 7 | |
|
| |||||
| 3º Páreo às 19:00 – 1.600 (Areia) | |||||
| PROVA ESPECIAL HELÍACO | |||||
| 1 | Hope Keeper | W.XAVIER | 57 | 1 | |
| 2 | John Bull | M.GONÇALVES | 60 | 2 | |
| 3 | C'Est Possible | V.GIL | 60 | 3 | |
| 4 | Planeta Azul | H.FERNANDES | 57 | 4 | |
| 5 | Aquarius | W.PEREIRA | 59 | 5 | |
| 6 | Trezeguet | M.AGUIAR | 55 | 6 | |
|
| |||||
| 4º Páreo às 19:30 – 1.100 (Areia) | |||||
| PRÊMIO GOMIL | |||||
| 1 | Jeep Flight | W.XAVIER | 58 | 1 | |
| 2 | Chicks Court | J.PIERRE | 58 | 2 | |
| 3 | Peleador Negro | B.QUEIROS | 58 | 3 | |
| 4 | Heureux | M.AGUIAR | 55 | 4 | |
| 5 | Bellokodiak | M.MESQUITA | 52 | 5 | |
| 6 | Greatest Berhen | A.QUEIROZ | 58 | 6 | |
| 7 | Jivago | H.FERNANDES | 58 | 7 | |
|
| |||||
| 5º Páreo às 20:00 – 1.100 (Areia) | |||||
| PRÊMIO SARDENHA | |||||
| 1 | Priceless Jewel | L.SANTOS (AP.3ª) | 58/5 | 1 | |
| 2 | Deviled Zip | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 58/6 | 2 | |
| 3 | Chalanas Bar | J.PIERRE | 58 | 3 | |
| 4 | Ocean Queen | J.RICARDO | 58 | 4 | |
| 5 | Hall Is Well | H.FERNANDES | 58 | 5 | |
| 6 | Quanto Bella | C.FRANÇA (AP.2ª) | 58/6 | 6 | |
| 7 | Ianka Lee | M.GONÇALVES | 58 | 7 | |
| 8 | Galilei Blu | M.AGUIAR | 58 | 8 | |
|
| |||||
| 6º Páreo às 20:30 – 1.500 (Grama) | |||||
| PRÊMIO GP BRASIL 1947 / 1948 | |||||
| Páreo de Claiming categoria "K1" (R$12.000,00) | |||||
| 1 | Tricky Step | W.PEREIRA | 54 | 1 | |
| 2 | It Came From | C.FRANÇA (AP.2ª) | 61/59 | 2 | |
| 3 | I Saw Everything | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 58/6 | 3 | |
| 4 | Caribean | A.M.SOUZA | 58 | 4 | |
| 5 | Partido Alto | M.MESQUITA | 56 | 5 | |
| 6 | Jet Lag | B.QUEIROS | 57 | 6 | |
| 7 | Nero D'Avola | H.FERNANDES | 58 | 7 | |
| 8 | Jotaefe | W.XAVIER | 54 | 8 | |
|
| |||||
| 7º Páreo às 21:00 – 1.000 (Grama) | |||||
| PRÊMIO ALTHEA | |||||
| 1 | La Promesse | W.XAVIER | 57 | 1 | |
| 2 | Landline | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 57/5 | 2 | |
| 3 | Famosa | J.RICARDO | 57 | 3 | |
| 4 | Qoph | W.BLANDI | 57 | 4 | |
| 5 | Dama Koller | H.FERNANDES | 57 | 5 | |
| 6 | Quem Será | B.QUEIROS | 57 | 6 | |
| 7 | Flagship | C.FRANÇA (AP.2ª) | 57/5 | 7 | |
| 8 | Late For Lunch | M.GONÇALVES | 57 | 8 | |
| 9 | Tigresa | G.SANTOS | 57 | 9 | |
|
| |||||
| 8º Páreo às 21:30 – 1.400 (Grama) | |||||
| PRÊMIO FRAGONARD | |||||
| Páreo de Claiming categoria "I1" (R$10.000,00) | |||||
| 1 | Queen Silent | H.FERNANDES | 55/6 | 1 | |
| 2 | Blue Fountain | V.GIL | 56 | 2 | |
| 3 | Rainfall | M.GONÇALVES | 58 | 3 | |
| 4 | Atrelado | J.PIERRE | 59 | 4 | |
| 5 | Oasis Verde | A.M.SOUZA | 59 | 5 | |
| 6 | Logaritmo | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 57/5 | 6 | |
| 7 | Just GO With It | J.RICARDO | 58 | 7 | |
| 8 | Amigo Luiz | M.MESQUITA | 56 | 8 | |
| 9 | Jamaicano | B.QUEIROS | 58 | 9 | |
|
| |||||
| 9º Páreo às 22:00 – 1.300 (Grama) | |||||
| PRÊMIO ORFEU NEGRO | |||||
| 1 | Lincoln Acteon | V.MOTA | 58/6 | 1 | |
| 2 | Jandaia | J.RICARDO | 56 | 2 | |
| 3 | Jagdalpur | M.GONÇALVES | 58 | 3 | |
| 4 | Mandarim | D.S.MACHADO (AP.2ª) | 58/6 | 4 | |
| 5 | Simeone | H.FERNANDES | 58 | 5 | |
| 6 | Medshow | B.QUEIROS | 58 | 6 | |
| 7 | Maracuja Sweet | M.AGUIAR | 58 | 7 | |
| 8 | Neville | L.G.ACOSTA | 58 | 8 | |
| 9 | Maracaibo | G.SANTOS | 58 | 9 | |
| 10 | Rembrandt | W.PEREIRA | 58 | 10 | |
| 11 | Passing Cloud | C.G.Netto | 58 | 11 | |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










