CORRIDAS DE SÁBADO, 28/01/2023.
REUNIÃO Nº 032 .
| PÁREO (EXTRA) – 1.400M – GRAMA – 13H15 | ||||||||
| 1 | VG RAJ AL MARED | JEANE ALVES | 59 | 1 | ||||
| 2 | RG KALIFA | A.R.OLIVEIRA | 52 | 2 | ||||
| 3 | MANSOUR MATISSE AC | W.ARIEL | 51 | 3 | ||||
| 4 | RG EL BAK | R.VIANA | 60 | 4 | ||||
| 5 | OSIRIS RACH | I.SILVA | 54 | 5 | ||||
| 6 | VERSADO RACH | J.BISPO | 57 | 6 | ||||
| 7 | NAIZZA RACH | J.MOREIRA | 53,5 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 1° PÁREO – 1.600M – AREIA – 13H45 | ||||||||
| Prêmio ZUZU BEM – 2018 | ||||||||
| 1 | GRANDE KIKO | I.SILVA | 58 | 1 | ||||
| 2 | HAMBURGER | A.R.OLIVEIRA | 51,5 | 2 | ||||
| 3 | QUESTION TIME | J.MOREIRA | 56,5 | 3 | ||||
| 4 | THANOS | A.MESQUITA | 56,5 | 4 | ||||
| 5 | UCAYALI | R.MENDONÇA | 57,5 | 5 | ||||
| 6 | GRANS FASSIAN | R.VIANA | 57 | 6 | ||||
| 7 | JEUNE COUREUR | G.SANTANA AP.4 | 50,5 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 2° PÁREO – 1.300M – AREIA – 14H13 | ||||||||
| CLÁSSICO | ||||||||
| THOMAZ TEIXEIRA DE ASSUMPÇÃO NETTO | ||||||||
| (L.) | ||||||||
| 1 | FLEXA DOURADA | R.VIANA | 59 | 1 | ||||
| 2 | NEVER ON SUNDAY | R.MENDONÇA | 59 | 2 | ||||
| 3 | AUGUSTINE CHÉRIE | J.SEVERO | 59 | 3 | ||||
| 4 | POETRY IN MOTION | J.MOREIRA | 59 | 4 | ||||
| 5 | RUNWAY | W.ARIEL | 59 | 5 | ||||
|
| ||||||||
| 3° PÁREO – 1.400M – AREIA – 14H41 | ||||||||
| PRÊMIO ESPECIAL | ||||||||
| SERAFIM SALDANHA CORRÊA | ||||||||
| 1 | MONACO DI BAVIERA | J.MOREIRA | 57 | 1 | ||||
| 2 | CAPPUCCINO | M.RIBEIRO | 57 | 2 | ||||
| 3 | MAY DAY BLUE | A.R.OLIVEIRA | 53 | 3 | ||||
| 4 | SINATRA | G.SANTANA AP.4 | 55/1 | 4 | ||||
| 5 | DON ANGELO | I.SILVA | 57 | 5 | ||||
| 6 | QUENY LEE | R.VIANA | 57 | 6 | ||||
| 7 | EXPRESS TRAIN | JEANE ALVES | 55/3 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 4° PÁREO – 1.100M – AREIA – 15H10 | ||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CAT. “C1D” | ||||||||
| Prêmio ALEGRIA AFLEET – 2019 | ||||||||
| 1 | QUERIDO MEN | J.SEVERO | 55 | 1 | ||||
| 2 | PILSEN | F.LARROQUE | 54/6 | 2 | ||||
| 3 | AQUENATON | M.RIBEIRO | 57 | 3 | ||||
| 4 | OUTRA OURORA | J.RICARDO (RJ) | 56 | 4 | ||||
| 5 | BELLAMELL | J.MOREIRA | 53/4 | 5 | ||||
| 6 | ABSENTIA | A.MESQUITA | 54 | 6 | ||||
| 7 | GLADIADOR AZUL | D.F.SILVA AP.3 | 56/3 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 5° PÁREO – 2.000M – GRAMA – 15H40 | ||||||||
| PROVA ESPECIAL GASTADORA | ||||||||
| 1 | MISS MARCELA | J.MOREIRA | 52,5/4 | 1 | ||||
| 2 | TANTA ALEGRIA | R.MENDONÇA | 57 | 2 | ||||
| 3 | PAVLOVA | A.MESQUITA | 56 | 3 | ||||
| 4 | ROSIE REDD | W.ARIEL | 52,5 | 4 | ||||
| 5 | MUY GUAPA | I.SANTANA (PR) | 53,5/4 | 5 | ||||
| 6 | IN-UNICK | M.RIBEIRO | 52,5 | 6 | ||||
| 7 | ONCE UPON A TIME | J.SEVERO | 59 | 7 | ||||
| 8 | DOLLY´S WAR | JEANE ALVES | 55,5 | 8 | ||||
| 9 | PIPO STAR | J.RICARDO (RJ) | 56 | 9 | ||||
|
| ||||||||
| 6° PÁREO – 1.600M – GRAMA – 18H10 | ||||||||
| GRANDE PRÊMIO | ||||||||
| PRESIDENTE | ||||||||
| HERNANI DE AZEVEDO SILVA | ||||||||
| (GRUPO II) | ||||||||
| 1 | OUTRORA | J.SEVERO | 59 | 1 | ||||
| 2 | LA CÉLIA | J.APARECIDO (RJ) | 59 | 2 | ||||
| 3 | REZA A LENDA | F.LARROQUE | 59 | 3 | ||||
| 4 | FANNY DO JAGUARETE | I.SILVA | 59 | 4 | ||||
| 5 | ÉS DIVERTIDA | J.MOREIRA | 55,5 | 5 | ||||
| 6 | VENATRIX | M.PLATINI | 59 | 6 | ||||
| 7 | D´YQUEM | R.VIANA | 59 | 7 | ||||
| 8 | PENINA | J.RICARDO (RJ) | 59 | 8 | ||||
| 9 | LAUNCHPAD | JEANE ALVES | 55,5 | 9 | ||||
| 10 | ROYAL LADY | M.RIBEIRO | 59 | 10 | ||||
| 11 | LONNIE | I.SANTANA (PR) | 59 | 11 | ||||
|
| ||||||||
| 7° PÁREO – 1.600M – GRAMA – 16H41 | ||||||||
| Prêmio SURPRISING – 2020 | ||||||||
| 1 | QUEEN´S SWORD | R.VIANA | 55 | 1 | ||||
| 2 | QUITANDINHA HOTEL | J.BISPO | 57 | 2 | ||||
| 3 | WIN-WIN | F.LARROQUE | 57 | 3 | ||||
| 4 | SUPERSTITION | W.ARIEL | 55 | 4 | ||||
| 5 | OXIDADA | I.SANTANA (PR) | 57 | 5 | ||||
| 6 | REINA DEL SOL | M.SILVA | 55/6 | 6 | ||||
| 7 | PURA INSPIRAÇÃO | R.MENDONÇA | 57 | 7 | ||||
| 8 | LAVÍNIA | D.F.SILVA AP.3 | 57/4 | 8 | ||||
| 9 | NIBBLE | J.MOREIRA | 57 | 9 | ||||
| 10 | PUSHPA | V.SOUZA | 55 | 10 | ||||
|
| ||||||||
| 8° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 17H12 | ||||||||
| Prêmio HAPPY PARTY – 2021 | ||||||||
| 1 | GRIEZMANN | R.VIANA | 55 | 1 | ||||
| 2 | DIOR DOLLAR | J.MOREIRA | 57 | 2 | ||||
| 3 | BILLION BACK | F.LARROQUE | 57 | 3 | ||||
| 4 | MINUTY | I.SANTANA (PR) | 57 | 4 | ||||
| 5 | SOY TODA NEGRA | G.SANTANA AP.4 | 53/49 | 5 | ||||
| 6 | ENZO BLADE | I.SILVA | 57 | 6 | ||||
| 7 | LET´S ROCK | M.RIBEIRO | 55 | 7 | ||||
| 8 | ALAMO DO KENTUKY | D.F.SILVA AP.3 | 57/4 | 8 | ||||
| 9 | LUCHO (Ar) | A.MESQUITA | 57 | 9 | ||||
| 10 | AIR SPEED | J.SEVERO | 57 | 10 | ||||
|
| ||||||||
| 9° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 17H43 | ||||||||
| Prêmio ISAFORMER (USA) – 2022 | ||||||||
| 1 | NICODEMUS | M.PLATINI | 57 | 1 | ||||
| 2 | MAKOTO | J.MOREIRA | 57 | 2 | ||||
| 3 | FLASH DO JAGUARETE | D.NOVAIS Ap.4 | 53,5 | 3 | ||||
| 4 | ROYAL BALLET | M.RIBEIRO | 57,5 | 4 | ||||
| 5 | ZOIÃO 413 | J.SEVERO | 58 | 5 | ||||
| 6 | JUCA MIRANDA | R.MENDONÇA | 55 | 6 | ||||
| 7 | CIFRÃO | G.SANTANA AP.4 | 50,5 | 7 | ||||
| 8 | ZILHÃO | W.ARIEL | 58 | 8 | ||||
| 9 | REAL DEAL | R.VIANA | 57 | 9 | ||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










