CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 12/12/2022.
REUNIÃO Nº 1694.
| 1º Páreo às 18:00 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO BOLD MOLLY | ||||
| Páreo de Claiming categoria "D" (R$11.000,00) | ||||
| 1 | Soy Torda | E.NEVES (AP.2ª) | 58/6 | 1 |
| 2 | Primera Dama | W.PEREIRA | 55 | 2 |
| 3 | Linda Madre | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 57/4 | 3 |
| 4 | Pitaya | W.XAVIER | 58 | 4 |
| 5 | Priceless Jewel | C.FRANÇA (AP.2ª) | 54 | 5 |
| 6 | La Difference | W.S.CARDOSO | 57 | 6 |
| 7 | Zee Zip | H.FERNANDES | 57 | 7 |
|
| ||||
| 2º Páreo às 18:30 – 1.500 (Grama) | ||||
| PRÊMIO POLYWAY | ||||
| 1 | Dimarie | W.XAVIER | 56 | 1 |
| 2 | Back Bowls | E.NEVES (AP.2ª) | 58/6 | 2 |
| 3 | Avanti Express | C.FRANÇA (AP.2ª) | 58/6 | 3 |
| 4 | Tagima | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 56/3 | 4 |
| 5 | Katrin | H.FERNANDES | 56 | 5 |
| 6 | Neverre | M.MESQUITA | 58 | 6 |
| 7 | Porcini | B.QUEIROZ | 58 | 7 |
| 8 | Coração de Leão | V.GIL | 58 | 8 |
|
| ||||
| 3º Páreo às 19:00 – 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO RIBOL | ||||
| 1 | Kioro Que | V.GIL | 57 | 1 |
| 2 | El Mura | W.S.CARDOSO | 57 | 2 |
| 3 | Thebest Inthewest | H.FERNANDES | 57 | 3 |
| 4 | Ralph | W.PEREIRA | 57 | 4 |
| 5 | Never See You | C.LAVOR | 57 | 5 |
| 6 | North Storm | B.QUEIROZ | 57 | 6 |
| 7 | Efficson | M.MESQUITA | 57 | 7 |
|
| ||||
| 4º Páreo às 19:30 – 1.300 (Areia) | ||||
| PRÊMIO TARSO | ||||
| 1 | Italian Dame | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 53/2 | 1 |
| 2 | Licencié | L.SANTOS (AP.3ª) | 58/5 | 2 |
| 3 | Park Seo-Bo | H.FERNANDES | 58 | 3 |
| 4 | Justiceira | V.GIL | 56 | 4 |
| 5 | Galilei Blu | J.RICARDO | 56 | 5 |
| 6 | Olé | W.BLANDI | 58 | 6 |
| 7 | Outra Lua | E.NEVES (AP.2ª) | 56/4 | 7 |
| 8 | Bons Ventos | W.S.CARDOSO | 58 | 8 |
| 9 | Heureux | M.AGUIAR | 55 | 9 |
|
| ||||
| 5º Páreo às 20:00 – 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO PRINCESITA | ||||
| 1 | Livia La Chiveta | H.FERNANDES | 57 | 1 |
| 2 | Flor Amarilla | E.NEVES (AP.2ª) | 57/5 | 2 |
| 3 | Grande Deusa | L.SANTOS (AP.3ª) | 57/4 | 3 |
| 4 | Jornada Galileo | M.GONÇALVES | 57 | 4 |
| 5 | Publicidade | W.PEREIRA | 57 | 5 |
| 6 | Bela e Prosa | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 57/4 | 6 |
| 7 | Zenda | M.AGUIAR | 57 | 7 |
| 8 | Quingle | M.MESQUITA | 57 | 8 |
|
| ||||
| 6º Páreo às 20:30 – 1.300 (Areia) | ||||
| PRÊMIO TALON | ||||
| 1 | Nuclear Sunday | W.PEREIRA | 58 | 1 |
| 2 | Ouro Bold | C.FRANÇA (AP.2ª) | 56/4 | 2 |
| 3 | Palestrina | M.MESQUITA | 56 | 3 |
| 4 | Jaquen H'Ghar | M.AGUIAR | 58 | 4 |
| 5 | Jade Power | C.LAVOR | 56 | 5 |
| 6 | Catch A Magic | H.FERNANDES | 58 | 6 |
| 7 | Best Yet | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 7 |
| 8 | Maracuja Sweet | A.QUEIROZ | 58 | 8 |
|
| ||||
| 7º Páreo às 21:00 – 1.200 (Areia) | ||||
| PRÊMIO RIECK | ||||
| 1 | Kal-El | B.QUEIROZ | 57 | 1 |
| 2 | Glad Forestry | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 55/2 | 2 |
| 3 | Lait Concentre | C.LAVOR | 57 | 3 |
| 4 | Phone Molinaro | M.GONÇALVES | 57 | 4 |
| 5 | Stalker | W.S.CARDOSO | 57 | 5 |
| 6 | Plano de Fuga | H.FERNANDES | 57 | 6 |
| 7 | Spalmatore | C.FRANÇA (AP.2ª) | 55/3 | 7 |
| 8 | Karibenha | V.GIL | 55 | 8 |
| 9 | Que American | J.RICARDO | 57 | 9 |
| 10 | Imbatível D'Anafer | W.PEREIRA | 57 | 10 |
| 11 | Beamy | M.AGUIAR | 57 | 11 |
|
| ||||
| 8º Páreo às 21:30 – 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO SPARKIE | ||||
| 1 | Oreo Orvalho | H.FERNANDES | 58 | 1 |
| 2 | King Eleven | J.RICARDO | 58 | 2 |
| 3 | Going To | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 55/2 | 3 |
| 4 | Rembrandt | V.GIL | 58 | 4 |
| 5 | Jabberwocky | E.NEVES (AP.2ª) | 58/6 | 5 |
| 6 | Noble Essense | C.FRANÇA (AP.2ª) | 58/6 | 6 |
| 7 | Já Já Já | C.LAVOR | 58 | 7 |
| 8 | Preto Pretinha | L.SANTOS (AP.3ª) | 58/5 | 8 |
| 9 | Redcurrant | W.XAVIER | 55 | 9 |
| 10 | Pata Negra | A.CORREIA | 58 | 10 |
|
| ||||
| 9º Páreo às 22:00 – 1.300 (Areia) | ||||
| PRÊMIO SCORPION | ||||
| 1 | Zimbro | W.S.CARDOSO | 56 | 1 |
| 2 | Negociador | H.FERNANDES | 56 | 2 |
| 3 | Dance With Me | W.PEREIRA | 54 | 3 |
| 4 | Jungle Mamba | M.AGUIAR | 54 | 4 |
| 5 | It'S Well | A.CORREIA | 59 | 5 |
| 6 | Valdés | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 59/6 | 6 |
| 7 | Oráculo | M.MESQUITA | 56 | 7 |
| 8 | Oscar Winner | B.QUEIROZ | 59 | 8 |
| 9 | Sertanejo | C.FRANÇA (AP.2ª) | 56/4 | 9 |
| 10 | Jubileena | V.GIL | 57 | 10 |
| 11 | Plenty Of Glory | E.NEVES (AP.2ª) | 54/2 | 11 |
| 12 | Zubin Mehta | J.RICARDO | 59 | 12 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










