CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 08/12/2022.
REUNIÃO Nº 027.
| 1º Páreo – às 16:00 – 1.200 (Areia) | |||||||||||
| PRÊMIO SASSY ZIP – 2021 | |||||||||||
| 1 | Spirito Santo | R.Dornelles | 57 | 1 | |||||||
| 2 | Tão Negro | C.Farias | 57 | 2 | |||||||
| 3 | Todo Negro | K.Gonçalves (ap.1) | 57/6 | 3 | |||||||
| 4 | Pirata da Lagoa | L.Conceição | 57 | 4 | |||||||
| 5 | Paraiso Fiscal | A.Renan | 57 | 5 | |||||||
|
| |||||||||||
| 2º Páreo – às 16:30 – 1.200 (Areia) | |||||||||||
| PRÊMIO ETÊ KALUANÃ – 2019/2020 | |||||||||||
| 1 | Kao Kao | L.Costa | 57 | 1 | |||||||
| 2 | Last World | M.B.Costa | 57 | 2 | |||||||
| 3 | Barcelona | J.S.Ribeiro | 57 | 3 | |||||||
| 4 | Dizzy | K.Gonçalves (ap.1) | 57/6 | 4 | |||||||
| 5 | Gazela da Lagoa | L.Gouvea | 57 | 5 | |||||||
| 6 | May Emcee da Lagoa | J.MARQUES (ap.3) | 57/2 | 6 | |||||||
|
| |||||||||||
| 3º Páreo – às 17:00 – 1.300 (Areia) | |||||||||||
| PRÊMIO BACANONA – 2018 | |||||||||||
| 1 | New Eco | M.B.Costa | 55 | 1 | |||||||
| 2 | Champion Face | J.MARQUES (ap.3) | 54/49 | 2 | |||||||
| 3 | Jicarilla | V.Rodriguez | 58 | 3 | |||||||
| 4 | Color Set | L.Felipe | 58 | 4 | |||||||
| 5 | Ecout Moi | A.Renan | 58 | 5 | |||||||
| 6 | Paris Seis | C.Farias | 58 | 6 | |||||||
|
| |||||||||||
| 4º Páreo – às 17:30 – 1.300 (Areia) | |||||||||||
| PRÊMIO BEST DUBAI – 2017 | |||||||||||
| 1 | Já Faz Um Tempo | M.B.Souza | 58 | 1 | |||||||
| 2 | Ucanbet | L.Felipe | 58 | 2 | |||||||
| 3 | Tapioca | K.Gonçalves (ap.1) | 58/7 | 3 | |||||||
| 4 | Najar do Iguassu | A.Farias | 58 | 4 | |||||||
| 5 | Aragon | A.Renan | 58 | 5 | |||||||
| 6 | Novello | L.Gouvea | 58 | 6 | |||||||
| 7 | Happy Rich | C.Farias | 58 | 7 | |||||||
|
| |||||||||||
| 5º Páreo – às 18:00 – 1.300 (Areia) | |||||||||||
| PRÊMIO OAHU – 2016 | |||||||||||
| 1 | Guerrero Colorado | R.Dornelles | 58 | 1 | |||||||
| 2 | Awesome Poker | L.Felipe | 58 | 2 | |||||||
| 3 | Giant Irish | C.D.Carvalho | 58 | 3 | |||||||
| 4 | Dariak | A.Renan | 55 | 4 | |||||||
| 5 | Zoom | L.Gouvea | 58 | 5 | |||||||
| 6 | Argentina | J.MARQUES (ap.3) | 56/1 | 6 | |||||||
| 7 | Heron Valley | L.Costa | 58 | 7 | |||||||
|
| |||||||||||
| 6º Páreo – às 18:30 – 1.800 (Areia) | |||||||||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS | |||||||||||
| 1 | Queen Esse | L.Gouvea | 55 | 1 | |||||||
| 2 | Bella Glória | L.Felipe | 59 | 2 | |||||||
| 3 | Quéchua | L.Costa | 59 | 3 | |||||||
| 4 | Lady Fish | V.Rodriguez | 59 | 4 | |||||||
| 5 | Sassy Zip | A.Renan | 59 | 5 | |||||||
| 6 | Revoada | L.Conceição | 59 | 6 | |||||||
| 7 | Alaska | M.B.Souza | 59 | 7 | |||||||
| 8 | Jo Ann Royal | C.Farias | 59 | 8 | |||||||
|
| |||||||||||
| 7º Páreo – às 19:00 – 1.200 (Areia) | |||||||||||
| PRÊMIO FLIGHT AT NIGHT – 2015 | |||||||||||
| 1 | Day Return | L.Chimenes | 55 | 1 | |||||||
| 2 | Legado | M.B.Souza | 57 | 2 | |||||||
| 3 | Nanna Sophie | K.Gonçalves (ap.1) | 55/4 | 3 | |||||||
| 4 | Fest Tiger | A.Renan | 57 | 4 | |||||||
| 5 | King Basten | A.Farias | 57 | 5 | |||||||
| 6 | Duchesse de Nantes | J.MARQUES (ap.3) | 55/0 | 6 | |||||||
| 7 | Canastra Lou | V.Rodriguez | 55 | 7 | |||||||
| 8 | Old Victory | L.Gouvea | 57 | 8 | |||||||
| 9 | Que Vida Loca | L.Felipe | 55 | 9 | |||||||
| 10 | Bolero | M.B.Costa | 57 | 10 | |||||||
|
| |||||||||||
| 8º Páreo – às 19:30 – 1.300 (Areia) | |||||||||||
| PRÊMIO VAMONESSA – 2014 | |||||||||||
| 1 | Don Levy | J.MARQUES (ap.3) | 58/3 | 1 | |||||||
| 2 | Alabama Rush | A.Renan | 58 | 2 | |||||||
| 3 | Don Terezo | J.L.Silva | 58 | 3 | |||||||
| 4 | Go Petrus Go | L.Chimenes | 58 | 4 | |||||||
| 5 | Tel | M.B.Souza | 58 | 5 | |||||||
| 6 | None Of That | J.A.Rodrigues | 58 | 6 | |||||||
| 7 | Papagallo | L.Conceição | 58 | 7 | |||||||
| 8 | Don Haidar | M.B.Costa | 58 | 8 | |||||||
| 9 | Zé Com Zé | K.Gonçalves (ap.1) | 54/3 | 9 | |||||||
| 10 | Zucchero | C.Farias | 58 | 10 | |||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










