CORRIDAS DE SÁBADO, 03/12/2022.
REUNIÃO Nº 023.
| 1° PÁREO (ÁRABE) – 1.100M – AREIA – 14H | ||||||
| Prêmio COMMITMENT RACH | ||||||
| 1 | RG KALIFA | R.VIANA | 55 | 1 | ||
| 2 | FLICKA AJR | G.SANTANA AP.4 | 55/1 | 2 | ||
| 3 | MANSOUR MATISSE AC | V.SOUZA | 57 | 3 | ||
| 4 | NORMANDIA RACH | J.MOREIRA | 55 | 4 | ||
| 5 | VIVINA RACH | R.MENDONÇA | 55 | 5 | ||
|
| ||||||
| 1° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 14H30 | ||||||
| Prêmio ENCANTADOR | ||||||
| 1 | LOVELACE | R.VIANA | 57 | 1 | ||
| 2 | BOOM BALLON | W.ARIEL | 57 | 2 | ||
| 3 | PUSHPA | V.SOUZA | 54/5 | 3 | ||
| 4 | SKYWALKING | JEANE ALVES | 54/3 | 4 | ||
| 5 | WIN-WIN | F.LARROQUE | 55/6 | 5 | ||
| 6 | MERLI | J.MOREIRA | 57 | 6 | ||
|
| ||||||
| 2° PÁREO – 2.000M – GRAMA – 13H30 | ||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CAT. “C1” | ||||||
| Prêmio MR. STONE CROSS – 2006 | ||||||
| 1 | PANDORAS BOXI | W.ARIEL | 55 | 1 | ||
| 2 | LET´S GO | J.BISPO | 55 | 2 | ||
| 3 | ABSENTIA | D.F.SILVA AP.3 | 55/2 | 3 | ||
| 4 | DEAR SHEIK | D.NOVAIS AP.4 | 57/3 | 4 | ||
| 5 | ALAMO DO KENTUKY | I.SILVA | 57 | 5 | ||
| 6 | JAKE BLUES | J.MOREIRA | 57 | 6 | ||
|
| ||||||
| 3° PÁREO – 800M – GRAMA – 15H27 | ||||||
| PROVA ESPECIAL ESTRÉIA | ||||||
| 1 | NÉLIA | A.SIQUEIRA (PR) | 54/5 | 1 | ||
| 2 | NO ONE BETTER | JEANE ALVES | 54 | 2 | ||
| 3 | DRAQUE FAST | R.VIANA | 56 | 3 | ||
| 4 | NEGRESCO | J.MOREIRA | 56 | 4 | ||
| 5 | DEAR GOOD | F.LARROQUE | 56 | 5 | ||
|
| ||||||
| 4° PÁREO – 1.200M – AREIA – 15H55 | ||||||
| PROVA ESPECIAL | ||||||
| ALMIRANTE BARROSO | ||||||
| 1 | BE OUR GUEST | J.MOREIRA | 57 | 1 | ||
| 2 | YOUNG FAST | JEANE ALVES | 59 | 2 | ||
| 3 | IMPERATRIZ JULIA | F.LARROQUE | 57 | 3 | ||
| 4 | XPERANZA | J.SEVERO | 57 | 4 | ||
| 5 | CELESTE BILLION | J.BISPO | 57 | 5 | ||
| 6 | BELLA GRINGA | A.SIQUEIRA (PR) | 53/5 | 6 | ||
|
| ||||||
| 5° PÁREO – 1.200M – GRAMA – 16H25 | ||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CAT. “C2/C3” | ||||||
| Prêmio SEX SLAVE – 2007/ALEGRIA AFLEET – 2018 | ||||||
| 1 | OKAY STEIN | F.BORGES AP.4 | 56/2 | 1 | ||
| 2 | CRAFTY BACK | J.MOREIRA | 57 | 2 | ||
| 3 | JURISTA KING | M.RIBEIRO | 57 | 3 | ||
| 4 | HAMBURGER | A.R.OLIVEIRA | 58 | 4 | ||
| 5 | GOSTO MUITO | A.MESQUITA | 57 | 5 | ||
| 6 | ZANÔTO | D.NOVAIS AP.4 | 59/5 | 6 | ||
|
| ||||||
| 6° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 16H54 | ||||||
| 6Prêmio PONTASECA – 2017/CAPE FLOWER – 2019 | ||||||
| 1 | LA BISCA | R.VIANA | 55 | 1 | ||
| 2 | QUITANDINHA HOTEL | J.SEVERO | 55 | 2 | ||
| 3 | LA BELLE VUE | JEANE ALVES | 55/3 | 3 | ||
| 4 | GALO DE BRIGA | I.SILVA | 57 | 4 | ||
| 5 | BALLESTEROS | L.HENRIQUES | 57 | 5 | ||
| 6 | QUASE LÁ 411 | D.F.SILVA AP.3 | 55/2 | 6 | ||
| 7 | MEADOW SWEET | A.MESQUITA | 55 | 7 | ||
| 8 | QUALA LA | J.MOREIRA | 55 | 8 | ||
| 9 | BELLAMELL | A.R.OLIVEIRA | 55 | 9 | ||
| 10 | KALEVALLA | M.SILVA | 55/6 | 10 | ||
|
| ||||||
| 7° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 17H24 | ||||||
| Prêmio LOMAR / CHERIE VI – 2020 | ||||||
| 1 | ATOMIC | I.SILVA | 58 | 1 | ||
| 2 | HAPPY JOB | G.SANTANA AP.4 | 51/49 | 2 | ||
| 3 | RUBY ROUGE | J.BISPO | 55 | 3 | ||
| 4 | TRICK TWICE | J.MOREIRA | 55 | 4 | ||
| 5 | CINE STAR | F.LARROQUE | 58 | 5 | ||
| 6 | FUX | A.MESQUITA | 58 | 6 | ||
| 7 | JOLLY-TOY | J.RICARDO (RJ) | 55 | 7 | ||
| 8 | ZILLIONS DOLARS | J.SEVERO | 56 | 8 | ||
| 9 | OVO MALTINE | R.VIANA | 57,5 | 9 | ||
|
| ||||||
| 8° PÁREO – 1.100M – AREIA – 17H55 | ||||||
| Prêmio LOVE MY DREAM/MUTLU SAN – 2021 | ||||||
| 1 | TRADE WIND | J.BISPO | 54,5 | 1 | ||
| 2 | SUPER BOLD | A.R.OLIVEIRA | 55,5 | 2 | ||
| 3 | GREAT-UG | R.VIANA | 56 | 3 | ||
| 4 | I HAVE A DREAM | J.SEVERO | 59 | 4 | ||
| 5 | MOLEQUE DA VILA | J.RICARDO (RJ) | 56,5 | 5 | ||
| 6 | UNCLE BEAR | J.MOREIRA | 54,5 | 6 | ||
| 7 | GOL DO JAGUARETE | F.BORGES AP.4 | 54,5 | 7 | ||
| 8 | OLI GRANDE | W.ARIEL | 51 | 8 | ||
| 9 | POT HAPPY | I.SILVA | 54,5 | 9 | ||
| 10 | SYMBOLUS | M.RIBEIRO | 58,5 | 10 | ||
| 11 | FOGO SUPREMO | G.SANTANA AP.4 | 58,5 | 11 | ||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










